1er
SELECTIF OBEISSANCE
11 & 12 décembre 2004
AIX EN PROVENCE
Jury: D. ABISCHER, B. ROSER, J-P. HERVE
CONDUCTEUR | CHIEN | Affixe | RACE | CLUB | Canine Régionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Se Vide | TOTAL | QUAL | CLAS | ||
BRIGEL Bertrand | OAYATE | De la Horde du Troubadour | Berger de Beauce | club canin d'Erstein | Bas-Rhin | 10 | 10 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 8 | 9 | 8,5 | 9,5 | 288,50 | EXC | 1er | |||
POITOU Georges | ROMY | Des Ormeaux de Caransac | Berger Belge Malinois | sport canin Bergeracois | Aquitaine | 8,5 | 10 | 8,5 | 8 | 7,5 | 8 | 9 | 8,5 | 5,5 | 7,5 | 256,00 | EXC | 2ème | |||
NOMINE Christelle | TAORA | Néant | Berger Belge Tervueren | centre cynophile de St Roch | Pyrénées Gascogne | 0 | 0 | 9,5 | 8,5 | 9 | 9 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 239,50 | T.B | 3ème | |||
MEYER Joseph | LOBO | Du Domaine de Titisée | Berger Belge Malinois | club canin de Feldkirch | Haut-Rhin | 10 | 10 | 9 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 9 | 0 | 6,5 | 239,00 | T.B | 4ème | |||
DRYBURGH Yves | OPALE | Du Musher | Berger Belge Tervueren | C C St Martin le Vinoux | Rhône-Alpes | 9,5 | 9 | 7,5 | 6,5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 7,5 | 9 | 236,00 | T.B | 5ème | |||
MOUTINHO Olga | MILANE | Du Clos Champcheny | Berger Belge Malinois | C.U.E.C d'Argenteuil | Ile de France | 10 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 0 | 7,5 | 9,5 | 7,5 | 8,5 | 227,50 | T.B | 6ème | |||
JACOTOT Myriam | BLACK PERFECTLY | Des Vaillants d'O | Berger de Beauce | Creusot éducation | Bourgogne | 10 | 7 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7,5 | 224,00 | T.B | 7ème | |||
JACQUET Philippe | ROBIN | Du Chemin des Explorateurs | Berger Belge Tervueren | club canin de Bonnevaux | Franche-Comté | 10 | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 0 | 8 | 6,5 | 7,5 | 8 | 223,00 | B | 8ème | |||
HORDEQUIN Sylvie | TORNADE | Du Berger de la Vallée des Géants | Border Collie | utilit.éduc.canine de St Cyprien | Languedoc Roussillon | 9,5 | 0 | 5,5 | 7,5 | 10 | 9,5 | 7 | 7 | 0 | 7,5 | 217,50 | B | 9ème | |||
AYELA Jean Louis | TITAN | Des Wallabies | Berger Allemand | education canine de Villemur | Pyrénées Gascogne | 8 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 6 | 0 | 6,5 | 214,00 | B | 10ème | |||
HENRY Mireille | IDOLE | Des Mouisses de Bel Air | Berger Belge Malinois | club canin Auscitain | Pyrénées Gascogne | 5 | 9 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 7 | 8,5 | 8 | 8 | 213,00 | B | 11ème | |||
PILATE Alain | PRETTY | Du Haut de Larize | Berger Belge Malinois | cercle canin de Montechois | Quercy Rouergue Pyrénées | 7 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7 | 6,5 | 8 | 0 | 8,5 | 210,50 | B | 12ème | |||
CASSOU-LENS Jean | SAXO | Des Légendaires Vanova | Berger Allemand | club cynophile Montrejeau | Pyrénées Gascogne | 9 | 7 | 7,5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7,5 | 6,5 | 9,5 | 209,50 | B | 13ème | |||
REES Annick | RUSTY | Néant | Border Collie | club Orléanais d'Ingre | Centre | 0 | 8 | 7,5 | 8 | 5,5 | 7,5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 208,50 | B | 14ème | |||
PRETRE Patrick | SOUNA | Du Val des Hurles Vent | Berger Allemand | club canin de Bonnevaux | Franche-Comté | 8 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7 | 0 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 207,50 | B | 15ème | |||
ALQUIER Henri | NORTA | Des Ecuriesdu Barou | Schnauzer | cercle canin de Montechois | Quercy Rouergue Pyrénées | 9 | 7 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 9,5 | 206,00 | B | 16ème | |||
GALLEGO Jean | NARCO | Du Clos Champcheny | Berger Belge Malinois | éducation canine d'Epônes | Ile de France | 9 | 9 | 8 | 7,5 | 5,5 | 6 | 5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 205,00 | B | 17ème | |||
VALSEMEY Virginie | PUMP | Des Perles de l'Etang | Berger Allemand | club canin Brignolais | Midi Côte d'Azur | 8 | 5 | 9 | 8 | 0 | 8,5 | 0 | 8 | 7,5 | 8,5 | 199,50 | B | 18ème | |||
JERES André | OXANE | Néant | Berger Allemand | club Toulousain chien de défense | Pyrénées Gascogne | 10 | 9 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 198,50 | B | 19ème | |||
MUTSCHEER Patrice | RUSKAIN | Des Reflets de Feu | Berger de Beauce | club canin d'Erstein | Bas-Rhin | 10 | 7,5 | 9 | 5,5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 7 | 6 | -40 | 184,50 | NC | 20ème | ||
SARTORI Guy | ORKY | De la Sente des Prés | Berger Belge Malinois | canin pyrénnées 66 | Languedoc Roussillon | 0 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6 | 8 | 5 | 8,5 | 7,5 | 0 | 169,00 | NC | 21ème | |||
FERNANDEZ Emile | PACO | Des Roses du Verseau | Berger de Beauce | club Eurocopter | Midi Côte d'Azur | 10 | 0 | 8 | 6 | 7,5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 158,00 | NC | 22ème | |||
PRODEL Thierry | RANGOUN | Néant | Berger Belge Malinois | CEC St georges d'Orques | Languedoc Roussillon | 0 | 7,5 | 5,5 | 0 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 150,50 | NC | 23ème | |||
DELPRAT Alain | MALIK | Néant | Berger Allemand | education canine deVillemur | Pyrén / gasc | 9,5 | 9,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6,5 | 0 | 7,5 | 142,00 | NC | 24ème | |||
GILLES Véronique | NANOUK | Du Manival | Berger de Brie | Creusot éducation | Bougogne | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 0 | 0 | 103,50 | NC | 25ème |
<< retour vers le plan du site << retour vers les archives Obeissance