2ème SELECTIF OBEISSANCE
INGRE 5 / 6 février 2005
Jury: D. ABISCHER, B. ROSER, J-P. HERVE

CONDUCTEUR CHIEN Affixe RACE CLUB Canine   Régionale   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se Vide TOTAL   QUAL CLAS
BRIGEL Bertrand OAYATE De la Horde du Troubadour Berger de Beauce T.C.C. Erstein Bas Rhin   10 10 9,5 9 9 9 9 10 8 5   278,50   EXC 1er
LEBOIS Laurent RAVEN Néant Berger Belge Tervueren C.C. Bucy le Long Nord Picardie   10 10 9 8,5 8 6 9 9 9 9   275,50   EXC 2ème
PILATE Alain PRETTY Du Haut de l'Arize Berger Belge Malinois C.C. Montechois Quercy Rouergue   10 10 8 9 7,5 7,5 8 9,5 6,5 9,5   271,00   EXC 3ème
VUILLIER Eric PHIDJY Du Clan des Seigneurs Berger Allemand C.C. Bisontin Franche Comté   10 9,5 8 8,5 6,5 7,5 7 9 9 9,5   267,50   EXC 4ème
MARQUET Charles RELKO Des Légendaires Vanova Berger Allemand A S C Chateufort Ile de France   10 10 7,5 6,5 8,5 7,5 7 9 7 9   261,00   EXC 5ème
REES Annick RUSTY Néant Border Collie C.C. Orleanais d'Ingré Centre   8 10 8 6,5 7,5 7 9 9 8,5 9   261,00   EXC 5ème
FOIS Guy SCOUT Du King de Lorraine Berger Belge Tervueren T.C.C. Mereville Est   10 10 6 7,5 9 7,5 8,5 9 6,5 8   260,50   EXC 7ème
HENRY Mireille IDOLE Des Mouises de Bel Air Berger Belge Malinois C.E.C. Auscitain Pyrénées Gascogne   10 7,5 7 7,5 6 7,5 8 9,5 9 8,5   256,00   EXC 8ème
CONARD ROGER LARISTO Du Val des Ours Berger Belge Tervueren C.E.C. Bordelais Aquitaine   8,5 7,5 7 7,5 8 7 8 8 8 8,5   250,00   T.B 9ème
SCHMISSER Philippe RAY MAN N B De Nador Cléville Schnauzer Géant C.C. Montigny-les-Metz Est   10 10 9,5 9,5 8,5 0 7 8 6,5 10   245,50   T.B 10ème
BEGUE Ingrid OLYMPE Des Caprices d'Eole Berger Allemand C.C. Brevinois Pays de loire   10 10 7 8 7,5 8,5 7 9 0 7,5   237,00   T.B 11ème
CASSOU-LENS Jean SAXO  Des Légendaires Vanova Berger Allemand C.C. Montrejeau Pyrénées Gascogne   10 9 7,5 6,5 8 8 0 9,5 9 6,5   235,50   T.B 12ème
ROTHER Hubert PHALK De la Table d'Emeraude Berger Allemand A.C. Villecresnoise Ile de France   9 9 7 7 6 6,5 8 8,5 7,5 6   233,00   T.B 13ème
NOMINE Christelle TAORA Néant Berger Belge Tervueren C.C. Saint Roch Pyrénées Gascogne   9 9 8 7,5 8 9,5 5 9 0 7   231,50   T.B 14ème
JACOTOT Myriam BLACK PERFECTLY Des Vaillants d'O Berger de Beauce E.S.C. Creusot Bourgogne   10 10 8 6,5 7,5 0 8 9 8,5 7   228,00   T.B 15ème
MOUTINHO Olga MILANE  Du Clos Champcheny Berger Belge Malinois C.U.E.C. Argenteuil Ile de France   10 10 8 8 8,5 0 8 8 7,5 5,5   224,50   T.B 16ème
BOIRON Laetitia O'FICELLE Néant Border Collie C.C. Orleanais d'Ingré Centre   10 9 6,5 8 7,5 0 8,5 8,5 8 6   220,50   B 17ème
FERNANDEZ Emile PACO Des Roses du Verseau Berger de Beauce S.C. Eurocopter Midi Cote d'Azur   10 10 6 7 5 9,5 6 7 0 8,5   220,00   B 18ème
PRETRE Patrick SOUNA  Du Val des Hurles Vent Berger Allemand C.C. Bonnevaux Franche Comté   7 0 8,5 7 8,5 8,5 8 9 0 7   214,50   B 19ème
LE PENNEC Manuela TOM Des Loups Mutins Berger Belge Malinois C.C. Vannetais Bretagne   9,5 9 7,5 7,5 6,5 0 6,5 9 6,5 7,5   213,50   B 20ème
DRYBURGH Yves OPALE  Du Musher Berger Belge Tervueren C.C. Saint Martin le Vinoux Rhône Alpes   0 0 8 9,5 7,5 8 7 10 9 5   212,50   B 21ème
JERES André OXANE Néant Berger Allemand C.C.D. Toulouse Pyrénées Gascogne   9,5 10 7,5 7,5 7,5 0 7,5 8 7,5 5   212,50   B 22ème
AYELA Jean-Louis TITAN DesWallabies Berger Allemand C.E.C Villemur Pyrénées Gascogne   9 9 8 6 8 9 0 9 0 7,5   212,00   B 23ème
SAZERAT Daniel PYTHAGORE Des Nacres de Vénus Berger Allemand Condat sur Vienne Limousin   10 8,5 5,5 7 7,5 7 0 7 6,5 7   211,00   B 24ème
JUIN Claude NARKOS Du Clos de Richaumoine Berger Belge Tervueren C.C. Pictave Poitou Charentes   8,5 10 5,5 7 6 8 5 8 8,5 0   203,50   B 25ème
FITAMANT Véronique POMME D'AMOUR D'En Baruffin Berger Belge Malinois C.C. Bourg en Bresse Rhône Alpes 10 10 8 7,5 8 0 8 10 7 0   203,50   B 25ème
POITOU Georges ROMY  Des Ormeaux de Caransac Berger Belge Malinois S.C. Bergeracois Aquitaine 10 10 7 8 6,5 0 8,5 9,5 7,5 0   197,50   B 27ème
JACQUET Philippe ROBIN  Du Chemin des Explorateurs Berger Belge Tervueren C.C. Bonnevaux Franche Comté 10 10 8 7,5 7 0 8,5 8,5 7 0   196,50   B 28ème
PASQUIER Jacques RUMBA De Mon-Laur Schnauzer Moyen A.C. Poitiers Poitou Charentes 10 9 6 6 6 0 0 8 8,5 8,5   191,50   NC 29ème
PHILIPPE Robert MOLLY Des Moraines de Saint Ourailles Berger de Brie T.C.C. Florange Est 10 10 7,5 6,5 5,5 0 0 7 7 5   176,00   NC 30ème
ROBLET Patricia OURIK Du Carroir Doré Bouvier des Flandres C.C.D.St Doulchard Centre 0 8,5 6,5 6 7 8 6,5 7 6 0   173,00   NC 31ème
RIVIERE Marie-Louise MOSCA De Camponnac Berger Allemand S.C. Bergeracois Aquitaine 10 0 5 5 5 6 6,5 0 7,5 6   170,00   NC 32ème
GUILLOU Dominique OGMA  Du Perron de Gassandre Golden Retriever C.C. Orleanais d'Ingré Centre 9,5 10 6 6 6 0 6 7,5 0 5   169,00   NC 33ème
BAUDIN Sylvette S'DJEFFY Néant Border Collie E.S.C. Creusot Bourgogne 9,5 10 7,5 6,5 7,5 0 9 0 0 5   167,50   NC 34ème
GILLES Véronique NANOUK Du Manival Berger de Brie E.S.C. Creusot Bourgogne 8,5 8,5 6,5 7 9 0 6,5 9 0 0   165,50   NC 35ème
BEAUNE Bernard PAWNEE  De Venndaell de la Buissière Boxer C.C.D.St Doulchard Centre 0 8 6 7 5 6 8 0 6,5 5   162,50   NC 36ème
AYME Bruno OLA Du Domaine de la Rochelière Berger Belge Malinois C.C.NOGENTAIS Centre 0 5 6 6 5 8 6,5 6,5 7 0   158,00   NC 37ème
CESBRON Thierry SELTE  Du Val l'Abbé Berger Belge Malinois C.C.Angevin Pays de loire 0 9 0 6 9 8,5 0 10 7 0   157,00   NC 38ème
LE GOFF Yves-Louis OSCAR Néant Boxer C.C. Landerneen Bretagne 10 9 5 6 0 0 0 7 6 5   140,00   NC 39ème
MORISSON Florent OURKO Du Tannenpark Berger Allemand C.C. Saintonge Poitou Charentes 0 0 6,5 7 5 0 5 7 7,5 0   119,00   NC 40ème

<< retour vers le plan du site                                    << retour vers les archives Obeissance