• Royal Canin
  • Nos partenaires
  • Difac
  • Diet-dog
  • Morin

 

Grand Prix SCC de Pistage Français
Grand Prix SCC de Pistage Français
  AUC ST CYR (86)
  Grand Prix SSC 2023 Echelon 2
  Nom du chien Conducteur Race-Sexe LIBRE TRAIT TOTAL Multi 2 Moy Sél GP 2023
1 RUBIS des Orckis de l'Adret JEGARD Michel BA F 94,50 98,00 192,50 385,00 198,25 194,417
2 RUMMY des Abimes Ardents KUREK Laurent BBT F 95,00 93,25 188,25 376,50 196,55 191,017
3 PHARE OUEST du Mont de Sene POULIQUEN Bernard BB Suisse F 93,25 97,00 190,25 380,50 188,050 189,517
4 SHERLOCK Des Orckis de l'Adret LUCAS Stéphane BA M 95,00 91,50 186,50 373,00 193,75 188,917
5 ONYXIA-OPALINE du Val d'Idoune SICARD Daniel BA   F 94,50 93,00 187,50 375,00 189,00 188,000
6 OSCAR de la Forge aux Sept Flammes ROUL Didier BBM  M 87,50 97,25 184,75 369,50 191,50 187,000
7 O'KAWAII de la Forêt d'Aiglcalhek AUBERT Sandra BA F 96,75 88,00 184,75 369,50 190,10 186,533
8 PV des Légendaires Vanova FOUGERES Philippe BA M 94,00 89,25 183,25 366,50 186,60 184,367
8 LOLYPOP Vom Hellimer Hof NICOLAIZEAU Christelle Rott F 88,75 90,00 178,75 357,50 186,10 181,200
9 PRECIOUS Pecan Pie Old Parry's SCHMITT Cynthia Staff Terrier  F 89,50 88,00 177,50 355,00 188,15 181,050
10 MONELLA du Pays des Clarines PIERRAT Martine B Picard   F 82,25 89,75 172,00 344,00 188,95 177,650
12 MORE THAN That Forestry's HAY Isabelle Golden Rét   M 91,50 80,50 172,00 344,00 188,10 177,367
13 NUEVA du VAL DES Hurles Vent MORISSE Denis BA F 91,50 81,75 173,25 346,50 185,25 177,250
14 PEGASE Vom Haus Renoux DEBOUVRIE Edith BA M 72,50 88,25 160,75 321,50 190,05 170,517
15 PRESTON BOICHOT Thérèse BA M 92,50 63,75 156,25 312,50 181,20 164,567
16 ONIX Vom Haus Renoux CHARPILLENNE Christian BA M 52,00 63,25 115,25 230,50 188,15 139,550
17 NORWEST Ar Glaskérien Roudou DAUX Nelly B Aust.   M 0,00 95,25 95,25 190,50 186,40 125,633
18 PADAWAN RED Ar Glaskérien Roudou FONLUPT Françoise B Austr.  M 0,00 0,00 89,75 179,50 185,80 121,767
19 OUATSON du Mont d'Argile PAUVERT-BARBIER Stéphanie Schauzer  M 0,00 80,00 80,00 160,00 180,90 113,633
20 ODLO de la Petite Vernusse CUINAIT Alain BA M 0,00 72,25 72,25 144,50 190,35 111,617

 
  Grand Prix SSC 2023 Echelon 1 
1 SUNNY des Trois Petits Diables GUERIN Pascale Hovawart M 98,50 99,50       198,00
2 PUNCH du Banc des Hermelles SOULARD Eric BB M M  99,50 98,00       197,50
3 OZ du Mont de Sene  BERNARD Daniel  BB Suisse F 97,75 90,75       188,50
4 RUBIS POUCLET Déborah Cane Corso F 98,00 66,25       164,25