Championnat régional travail pratique en campagne de la Société canine de l'Est
- 3 et 4 juin 2006 Thionville -
Juge Parcours:
M. PITON Dominique
Juge Piste :
M. DEVILLERS Régis
HA: M. SIMON Yann - M. CAILLY Sébastien
ECHELON 1 | ||||
CONDUCTEUR | CHIEN | RACE | CLUB | Pts |
TACCHI CHRISTIAN | TEMO | BAM | THIONVILLE | 170,50 |
GLEREAN JANIQUE | URAEUS | BBMM | CC BERJALIEN | 167.00 |
AMIOT GILBERT | SOCRATE | BAM | CC BERJALIEN | 163,50 |
BIGOT PATRICIA | US | BAM | TCC BETSCHDORF | 142,50 |
SEBOURCE THIERRY | T'BLUE | BOUV AUST | CC PROVINOIS | 132,50 |
PINAULT PIERRETTE | SYRKO | B BEAUC | CC PROVINOIS | 78.00 |
ECHELON 2 | ||||
LARTAUD JEAN MICHEL | ULKO | BAM | CC CHEMAUDIN | 332.00 |
HELLEISZ LYDIA | RANGERS | BAM | CC DE BEAUCE | 290,50 |
PUVIS DE CHAVANNES BRIGITTE | SARONE | BAF | CC DIJONNAIS | 288.00 |
ALLENNE JOCELINE | REEANN | BBMF | CC BERJALIEN | 275,50 |
ECHELON 3 | ||||
SIMON ERIC | NATTY | BBMF | COULOMMIERS | 456.00 |
ERB MARIE PAULE | RUMBA | BBMF | BANTENHEIM | 440,50 |
TEULE JEAN MARC | ONYX | BAM | SPORTING CLUB 113 | 436,50 |
SIMON PATRICK | NAC | BBMM | COULOMMIERS | 429.00 |
PUVIS DE CHAVANNES BRIGITTE | SIRKAN | BAM | CC DIJONNAIS | 427,50 |
MANIGOLD PHILIPPE | STING | BBMM | CC BEAUCE | 419,50 |
ARNOULD ANDRE | RALPH | BAM | SOMMERVILLERS | 419,50 |
MONICAULT YVES | SYRAH LEONE | B BEAUC | CC PROVINOIS | 417,50 |
FARRUGIA JEAN LUC | OURRA | BAF | CC BERJALIEN | 416.00 |
LHERMITE GEORGES | PEN DUICK | BBTM | CC CHEMAUDIN | 406.00 |
BLACHE PATRICK | POLAIRE | BAM | CC BERJALIEN | 404.00 |
CHEVALIER JEAN LOUIS | OURAL | BAM | CC VAL DE SAONE | 402.00 |
STEPHAN MICHEL | RUMBA | B FLANDRES | CECS MERIGNAC | 379,50 |
SALIOU NADIA | SAGA | BBMF | CC GREY SUR LOING | 378.00 |
GAGLIARDI FRANCK | SHARON | BAM | EC NIMOISE | 336.00 |
Retour vers le plan du site Retour vers les archives "campagne"