Championnat du Monde
Maribor (Slovénie)
Les 3 et 4 Octobre 1998
Individuel Standard
(D=Dobermann) *** (BA=Berger Allemand) *** (BAu=Bouvier Austalien) *** (BC=Border Collie) *** (BBG=Berger Belge Groenendael) *** (BBM=Berger Belge Malinois) *** (BBT=Berger Belge Tervueren) *** (BBL=Berger Belge Lackenois) *** (Bo=Boxer) *** (Sg=Schnauzer geant) *** (KA=Kelpie Australien) *** (C=Collie) *** (Cg=Caniche grand) *** (L=Labrador) *** (P=Pumi) *** (S=Staffordshire) *** (FC=Flat Coated) *** (BeC=Bearded Collie) ***(B=Briard)
Pays participants:
Afrique du Sud-Allemagne-Autriche-Belgique-Croatie-Danemark-Espagne-
France-Hollande-Hongrie-Israël-Italie-Japon-Luxembourg-Léttonie-
Lithuanie-Monaco-Portugal-Russie-
Solvénie-Suisse-Tchéquie-USA-Afrique du Sud.
Conducteur | Pays | Chien | Race | Jumping | Agility | Total | |
TPS 34 | TPS 47 | ||||||
1 |
Claude Singy | Suisse | Inka du Château Royal | BBT | 30.62 | 38.96 | 69.58 |
2 |
WilcoVan Tellingen | Pays Bas | Rattlebrained Flash | BC | 29.76 | 40.05 | 69.81 |
3 |
HenrieVan Steenis | Pays Bas | Mighty Mitchell | BC | 30.94 | 40.07 | 71.01 |
4 |
Reinhard Regin | Danemark | Rode | BC | 31.98 | 39.09 | 71.07 |
5 |
Tilda Jacobs | Belgique | Paddy the Rusting Ro | BC | 30.52 | 41.12 | 71.64 |
6 |
Cadio Pericin | Suisse | Faîsa V. Albisblick | BBL | 31.48 | 40.25 | 71.73 |
7 |
Hein Van Bommel | Pays Bas | Cobra | BC | 31.48 | 40.70 | 72.18 |
8 |
Karsten Bruun | Danennark | Bjaelkehusets Rufus | BBG | 31.53 | 40.75 | 72.28 |
9 |
Mikko Aaltonen | Finlande | Fin Ch Rantavahdin | BBT | 30.88 | 41.59 | 72.47 |
10 | SylviaVaanholt | Allemagne | Nico | BC | 30.21 | 42.71 | 72.92 |
11 | Myriam Laini | Monaco | Gypse de Bergonzon | BBT | 30.48 | 42.47 | 72.95 |
12 | Jean Pierre Simond | Suisse | Django des Beneciardes | BC | 31.57 | 41.96 | 73.53 |
13 | Tjasa Grégoric | Slovénie | Dolly | BBM | 31.02 | 42.53 | 73.55 |
14 | Ernst Laurence | Allemagne | Twist Courant du Sud | BC | 32.59 | 41.08 | 73.67 |
15 | BJan Sprij | Pays Bas | Tommy Turk | BC | 32.94 | 40.99 | 73.93 |
16 | BKaterina Opavova | Tchéquie | Bain Alke | BBM | 32.36 | 41.73 | 74.09 |
17 | Jozef Zak | Tchéquie | Nugget BtackVanilka | BeC | 30.60 | 45.17 | 75.77 |
18 | Brigitte Augustiny | Allemagne | Melodie V. Gueldenwerth | BBT | 33.15 | 42.88 | 76.03 |
19 | Vekony Hajnalka | Hongrie | bNiki | BA | 32.74 | 43.39 | 76.13 |
20 | Sara Esar | Croatie | Dowly Brown | BeC | 31.12 | 45.50 | 76.62 |
21 | Susanne Prier Hansen | Danemark | Gadehave's Glorius | BC | 33.51 | b43.48 | 76.99 |
22 | José Antonio Sancher Gancia | Espagne | Zeus | KA | 33.83 | 44.41 | 78.24 |
23 | Silvio Emanuel | Italie | Anco di Cambiano | BC | 33.46 | 45.39 | 78.85 |
24 | Valter Andrade | Portugal | Klinsmann | BA | 33.20 | 47.04 | 80.24 |
25 | Gerry Brawn | USA | Bugaboos Evil Step | BC | 34.05 | 42.20 | 76.25 |
26 | Marc Hoydonekx | Belgique | Rechiy | BC | 34.38 | 43.95 | 78.33 |
27 | bRomana Seiringer | Autriche | Asta V. Haus Henndorf | BBT | 35.45 | 43.54 | 78.99 |
28 | Jose Silvan Moreno | Espagne | Rrenda | C | 37.05 | 46.17 | 83.22 |
29 | Kirill Remizov | Russie | Haus Advin Isso | BA | 35.99 | 48.79 | 84.78 |
30 | Christine Charpentier | France | Loch Mac Leod | BC | 29.28 | 36.47 | 65.75 |
31 | Karine Buoli | France | Hurane de Lanversois | BBT | 28.15 | 39.28 | 67.43 |
32 | Zeljko Gora | Croatie | Mel of Fanelly | BBM | 29.55 | 38.20 | 67.75 |
33 | Sabrina Roessler | Autriche | Attack du Tisserand | BBM | 31.28 | 40.13 | 71.41 |
34 | Alex Kimos | Belgique | Vendevick Ruffin | BC | 31.37 | 40.09 | 71.46 |
35 | Stanislav Nehyba | ? |
Cassie Bohemia Alkce | ? |
32.16 | 40.08 | 72.24 |
36 | Claudia Elsner | Allemagne | Vîktor | BC | 31.30 | 40.95 | 72.25 |
37 | Irene Unkauf | Italie | Winny Too | BC | 31.30 | 41.81 | 73.11 |
38 | Bibi Hindsgaul | Danemark | Head Over Heels Indy | BC | 33.94 | 42.20 | B76.14 |
39 | Stuart Mah | USA | Wynsota's Phantom Image | BC | 32.45 | 43.80 | 76.25 |
40 | Paolo Esposito | Italie | Art of Blue | BC | 33.27 | 45.53 | 78.80 |
41 | Nalter Rind | Luxembourg | Farouk II du Bois de Tamaya | B | 33.30 | 46.36 | 79.66 |
42 | Fernand Eiffes | Luxembourg | Quîff of Helenenhof | BC | 34.78 | 46.92 | 81.70 |
43 | Raimo Tuomainen | Finlande | Fin Ch Elennah Riesa | BBT | 34.89 | 44.50 | 79.39 |
44 | Jose Caldeira | Portugal | Chaime | BA | 35.25 | 47.12 | 82.37 |
45 | Yoshiko Nagano | Japon | Candy of Grow Rich | L | 39.17 | 48.30 | 87.47 |
46 | Lione Rodionava | Lettonie | Deja Hotti | D | 34.26 | 48.59 | 82.85 |
47 | Filipe Vihena | Portugal | Alfi | Bo | 34.82 | 48.23 | 83.05 |
48 | Katra Obsteter | Slovénie | Peca Kaja | BA | 35.00 | 48.79 | 83.79 |
49 | Linda Mecklenburg | USA | Niffy Mx | BC | 36.90 | 41.73 | 78.63 |
50 | Arnaldo Benini | Italie | Cielo Di Cambiano | BC | 32.56 | 50.11 | 82.67 |
51 | Jorma Hillukkala | Finlande | Finava Miklos | P | 31.39 | 39.37 | 70.76 |
52 | Isabelle Fasquelle | France | Joy de la Source St Philomène | BBM | 32.21 | 38.64 | 70.85 |
53 | Barbara Brocca | Italie | Miura Dell Alta Via | BBT | 29.76 | 43.76 | 73.52 |
54 | Tanja Janes | Croatie | Mlader's Chary Delawa Am | S | 36.94 | 49.40 | 86.34 |
55 | Alen Marekovic | Croatie | Germal Handy Lass | BC | 34.42 | 39.53 | 73.95 |
56 | Kirsten Prischmann | Allemagne | Gertrud Ness V. Frankentor | BBG | 33.33 | 47.74 | 81.07 |
57 | Alexander Pavlov | Léttonie | Juniks Kvimar | Sg | 38.92 | 53.09 | 92.01 |
58 | Marta Gacsi | Hongrie | Stentor Van't Hof Naddan | BBT | 35.20 | 45.45 | 80.65 |
59 | Juan Carlos Ayllon Barranco | Espagne | Bani | BG | 32.66 | 48.36 | 81.02 |
60 | Cveto Ropert | Slovénie | Palmeta | F C | 38.20 | 54.60 | 92.80 |
61 | Attila Hemberger | Hongrie | Csaholczay Doris | BBG | 34.87 | 50.72 | 85.59 |
62 | Sara Maravlc | Croatie | Rhiny d'Aljepalo | BBG | 29.43 | 42.01 | 71.44 |
63 | Chiara de Martini | Italie | Absolute Beginner | BC | 31.99 | 39.85 | 71.84 |
64 | bRedas Mansiulis | Lithuanie | Sumpango Juodieji | BA | 37.39 | 49.05 | 86.44 |
65 | Linda Squair | Afrique du. Sud | Harribar Ripple 0f Linair | BC | 35.30 | 42.33 | 77.63 |
66 | Sally Andrews | Belgique | Udinedaley | BC | 36.68 | 42.01 | 78.69 |
67 | Peteris Akimov | Léttonie | Rejcilld Florida | Sg | 40.96 | 54.24 | 95.20 |
68 | Martin Nehyba | Tchéquie | Axa Ze Soutoku Sazav | BBM | 39.88 | 43.02 | 82.90 |
69 | Marie Josee Mertz | Luxembourg | Du Vieux Poirier's Red Stormy | BAu | 32.29 | 48.20 | 80.59 |
70 | Francois Wengler | Luxembourg | Pepino V. Pudolhof | Cg | 34.70 | 60.95 | 95.65 |
71 | Andrey lgnatov | Russie | Mîrta | BA | 32.19 | 43.68 | 75.87 |
72 | Masao Yagyu | Japon | Blossom of Great Kiku | BC | 33.42 | 46.72 | 80.14 |
1999 Allemagne
2000 Hongrie * 2001 Portugal * 2002 Croatie * 2003 Espagne