JURY :
A: M. Wilfried Tautz
B: M. Andreas Bender
C : M. Wolfgang Barth

H.A : Mrs Vincenzo Magnati, Dirk Wernet, Jochen Seufert remplaçant Ronald Oleksik

N° Cat.
Conducteur
Nom du chien
A
B
C
Total
0511  Zank Jürgen  Eric vom Sportpark  99  95  97  291 
1510  Knoche Michaela  Javir vom Talka Marda  96  92  98  286 
1206  Wittmer Artur  Flocke vom Stoffelblick  100  91  94  285 
1506  Seif Werner  Anja vom Wilden Hexenhaus  98  95  92  285 
1202  Fornal Bernd  Isaac vom Bracheler See  100  91  93  284 
1204  Faller Claudia  Dylan vom Randegger Schloß  95  91  95  281 
1407  Pirthauer Erwin  Bacchus von der Donnerbrücke  98  92  91  281 
0601  Jaschinski Nadine  Asko vom Black Power  98  94  89  281 
1503  Guillen Jaime  Fax von der Donauvorstadt  97  88  95  280 
0103  Koschnick Jens  Alin von den Koschis  97  90  93  280 
0101  Meyer Nicole  Maya vom Kraftwerk  97  95  88  280 
0107  Stocks Dirk  Opal von der Röderburg  98  88  93  279 
0512  Terhorst Frank  Jak vom Wolfsblick  100  89  90  279 
0104  Tamm Hans-Joachim  Eremit vom Haus TTH  99  93  87  279 
1203  Nirk Isabella  Crawall vom Randegger Schloß  96  88  94  278 
1803  Holger Reichelt  Astel vom Ecke  100  90  88  278 
1205  Rosswag Frank  Jako von der Adelegg  93  91  93  277 
0602  Beer Joachim  Orlog vom Cap Arkona  98  95  84  277 
0102  Schwellnus Regine  Racoon von der schwarzen Nister  91  92  93  276 
1305  Weishaupt Nina  Djolly-Djumper vom Raffzahn  93  90  93  276 
1401  Berninger Bettina  John vom Talka Marda  93  91  92  276 
1207  Stebner Frank  Orcan vom Prälatenwald  98  90  88  276 
1301  Kopp Hans-Joachim  Zico von der Adelegg  88  90  97  275 
0806  Beitel Reiner  Olly vom dunklen Zwinger  89  93  93  275 
1901  Batista Gabriele  Quasimodo vom Rosseleck  93  91  91  275 
0105  Lass Winfried  Oberst Op de Hyde  92  92  90  274 
0508  Spönlein Kristina  Ares vom Königs Wolf  98  89  86  273 
0803  Lapp Thomas  Mika vom Wällerhorst  88  90  94  272 
0204  Höfer Sabrina  Gabandi von Loyola  93  92  87  272 
0503  Fichtner Rainer  Cato von Haus Heldmann  96  89  87  272 
0501  Heidel-Fichtner Katrin  Leo von Karthago  98  83  90  271 
1306  Egenberger Heike  Greif vom Champ  94  88  89  271 
0608  Wagner Carina  Isy del Lupo Nero  92  92  87  271 
1007  Karkowski Marek  Finn vom Lupus in fabula  93  87  90  270 
0702  Wibbe Rainer  Wilma vom Teufelsgrund  95  87  88  270 
0701  Dreyer Friedrich  Greg vom Haus Endrikat  90  89  90  269 
1004  Solak Christopher  Djego von Unter-Kandel  90  90  89  269 
0804  Bohnert Kristin  Tyson von den Treiser Höhlen  94  86  89  269 
1303  Straub Franz  Aik vom Linzgau  94  86  89  269 
1210  Manz Tobias  Xoro von Karthago  96  85  88  269 
0603  Pohl David  Ginger vom Grauen Teufel  90  92  87  269 
1309  Becker Brigitte  Grisu von MaKeRa  85  87  96  268 
1003  Thürwächter Stefan  Gringo vom Harzofen  95  81  92  268 
0502  Ballato Salvatore  Kimo vom Petersbrunnen  83  94  91  268 
0509  Moralo Andres  Emil von der Tannenweide  92  89  87  268 
0609  Krüger Peter  Amon vom Patriot  97  82  88  267 
0303  Reinhold Franz Josef  Ronny von der Knappenmühle  95  86  86  267 
0902  Träger Andy  Josef von der Burg Grebenstein  98  89  80  267 
0201  Wendt Karsten  Thorsten vom Annenhof  87  86  93  266 
0703  Kreitschmann Birgit  Conner vom Waliboer Land  91  92  83  266 
1208  Sauer Jörg  Quintus Eqidius  77  92  96  265 
0805  Urich Martina  Decster vom Barbatus  88  85  92  265 
0802  Biehler Friedrich  Janka vom Wällerhorst  80  96  89  265 
1508  Müller Michael  Groll von Lexe  89  87  89  265 
0301  Kaiser Merle  Kimi vom Ortenberg  90  87  88  265 
0705  Große-Wietfeld Dennis  Hutch von der kalten Hardt  94  85  86  265 
1408  Lux Udo  Onyx vom Bründelweg  94  89  82  265 
0106  König Udo  Hoss aus der Zigeunerkuhle  96  73  95  264 
1402  Gutknecht Egon  Cliff vom guten Knecht  82  90  92  264 
0510  Galanakis Roswitha  Lupo vom Haus van Hipp  92  86  86  264 
1308  Hermann Uwe  Vandamme vom Cap Arkona  96  87  81  264 
0605  Böhm Tanja  Luca del Lupo Nero  78  89  96  263 
0202  Stange Eva  Bandit vom Gatower Forst  98  70  95  263 
0905  Baumgarten Daniela  Karox vom Fern-Tal  92  81  90  263 
1201  Fornal Ilona  Droll vom Schloß Eberstein  85  90  88  263 
1507  Wunderlich Tobias  Adelheid vom Bonauer Wald  85  90  88  263 
1311  Klamert Jaqueline  Asko von der Gerenklinge  92  83  88  263 
1702  Koza Sven  Diego vom Waisagrund  92  90  81  263 
0401  Cassens Anja  Uno vom Haus Burmeister  85  87  90  262 
1209  Sauer Jörg  Amigo von der Holzinger Au  86  86  90  262 
2001  Kalis Robert  Cira vom Machtsumerland  93  85  84  262 
1403  Popp Kurt  Omana vom Leipheimer Moor  97  85  80  262 
1406  Erath Marion  Geenie vom Schelmenturm  77  96  88  261 
1002  Skoric Milan  Oruger the Boom II vom Kraftwerk  85  91  85  261 
1405  Krenzer Enrico  Yack vom Kammberg  94  85  82  261 
1006  Schädler Robert  Gismo von der Schiffslache  93  80  86  259 
1502  Stanka Werner  Xanto vom Weinbergblick  95  78  85  258 
1310  Klamert Michelle  Arrek von der Gerenklinge  86  92  80  258 
1302  Marx Karl-Heinz  Tom von der Linzer Aach  91  87  80  258 
1101  Hoffmann Richard  Ray vom Sickinger Moorwerk  92  84  81  257 
0505  Scheffler Rainer  Junior vom Haus Atila  93  85  79  257 
0901  Beyer Andrea  Clodo vom Gimpelwald  77  89  89  255 
1005  Schreiner Andre  Bax vom Hildegardisweg  91  78  86  255 
0604  Kubik Hans Jürgen  Kinski vom Heidhof  84  79  91  254 
0801  Thielemann Horst-Günter  Uwe von den jungen Hansen  88  88  78  254 
0610  Herglotz Karsten  Atze vom Salmbreitenbach  91  85  77  253 
0507  Wegerhoff Bernd  Linux aus dem Westfalen-Zwinger  81  86  85  252 
1902  Keller Ina  Diego vom Kretzschauer Land  85  87  80  252 
0504  Becker Gerhard  Arik von den großen Dörnen  91  89  71  251 
1102  Mergen Bernhard  Don vom Primsblick  87  81  82  250 
1105  Ehre Thomas  Hondo vom Wellental  86  85  78  249 
1704  Menzel Katharina  Gini von der Sperlingsbucht  90  86  73  249 
0403  Ewald Georg  Greif vom Intscheder Wehr  95  75  76  246 
0302  Kagemann Horst  Yakko vom Schwartenzwinger  87  83  75  245 
1307  Gebhart Dietmar  Mona von der Mohnwiese  87  72  84  243 
0904  Gosse Bärbel  Campino vom großen Schönberg  97  66  80  243 
0203  Unger Fred  Nick vom Annenhof  71  83  88  242 
1703  Piera Evelin  Fly vom Rabenturm  87  70  85  242 
1104  Knoll Christine  Alpha von der Liebenburg  88  84  68  240 
0404  Wrage Hans-Heinrich  Harriet von der Schwedenfestung  73  85  78  236 
1903  Schwenke Ulrich  Cira vom unteren Jagsttal  73  77  84  234 
0903  Kebernik Werner  Aaron vom Pferdeberg  58  82  91  231 
1404  Bartelmes Ingrid  Lasko vom Günzbächle  53  83  91  227 
0405  Stuke Karl-Heinz  Miece von Peroh  78  64  80  222 
0305  Landig Peter  Djuk vom blauen Opal  59  80  75  214 
0506  Buschick Sieglinde  Wulf vom Eifelgrund  18  88  89  195 
1501  Gimpel Rudolf  Sugar vom Kammberg (krank)  99  90  189 
0704  Werth Dieter (Abbr.)  Ice vom Moosheider Teich  99  85  184 
1504  Mannes Elmar  Outlaw vom Leipheimer Moor  79  76  155 
0304  Hußmann Hans-Georg  Maira vom Braunschweiger Wappen  72  82  154 
1705  Knorr Günter (dis. SD)  Om vom Steinbusch  88  88 
1304  Mürdel Harald (EZ)  Boysen von den Theisseiler Höhen  85  85 
1103  Mohm Hans-Werner (EZ)  Raul vom Adamsgarten  78  78 
0606  Becker Bernhard (dis.)  Arek vom Wilmsberger Land  82  90 
1802  Müller Werner (dis.)  Attila vom Gleisdreieck  88 
0402  Romanowski Klaus (dis.)  Xanto aus dem Fürstentum Lippe  79  77 
1801  Buss David (Abbr.)  Jollo vom Salztalblick  85  76