
CACIT - SCHIFFLANGE - LUXEMBOURG
SCHIFFLANGE
17 et 18 juin 2006
Jury:
Marcel LECLERC (A) (Belgique)
Paul FONDEUR (B) (Luxembourg)
Jean JOAQUIN (C) (France)
| RCI 3 | |||||||
|
CONDUCTEUR
|
NOM
DU CHIEN
|
RACE
|
PAYS
|
A
|
B
|
C
|
TOTAL
|
| PETITBOIS Emmanuelle | Agor du DjanDjan | BBM M | Belgique | ||||
| VIOLA Giancarlo | Xena von der Falkenau | BA F | Belgique | ||||
| VALENTIN Walter | Axe | BBM M | Belgique | ||||
| PILAETE Jean Jacques | Art | BBM M | Belgique | ||||
| DEHASSELEER Claude | Aura Termasdjano | BBM F | Belgique | ||||
| LERICHE Valerie | Annouck Van`t Ravenland | BBM F | Belgique | ||||
| VAN KERCKHOVE J | Bichotte Van de Duvetorre | BBM M | Belgique | ||||
| MARTING Nadine | Yaco der Treuen Gesellen | BBM M | Belgique | ||||
| GASSER Marc Henri | Rubis de la Sylbrillaume | BBM F | Suisse | ||||
| HENNARD Claude | Ultron de Mounsempe | BBM M | Suisse | ||||
| BRUNA Jean | Vip des Loups Mutins | BBM M | France | 93 |
|||
| LARRANAGA Arantxa | Utah des Loups Mutins | BBM M | France | ||||
| BARRERE Robert | Shaft du Calvaire aux Acacias | BBM M | France | ||||
| SEOSOSTRIS Andre | Utard du Heros Lavanceau | BA M | France | ||||
| GODFROY Jean-Louis | Tel-Sept du Bois de Grandval | BBM M | France | ||||
| FENDT Pierre | Rafale du Pont des 3 Lys | Box. F | France | ||||
| DE SAN NICOLAS Eric | Rex de L`Erkabyl | BA M | France | ||||
| ROOS Christian | Sania de la Caste du Clos Thomas | BBeau. F | France | ||||
| MORLAK Lucien | Fausto vom Langenbungert | BA M | Luxembourg | ||||
| RCI 2 | |||||||
|
CONDUCTEUR
|
NOM
DU CHIEN
|
RACE
|
PAYS
|
A
|
B
|
C
|
TOTAL
|
| VILLAR Christiane | Hasso vom Haus Auslander | BA M | France | ||||
| BIARNES Georgette-Marie | Vidocq de la Vallee de la Coise | BBM M | France | ||||
| Spanier Gisele | Cracks du Chemin du Marais | BBM M | Luxembourg | ||||
| WILDANGER Jacques | Floh vom Weissen Hirsch | BA F | Luxembourg | ||||
| SCHROEDER Marcel | Buck les loups Lorrains | BBM M | Luxembourg | ||||
| RCI 1 | |||||||
|
CONDUCTEUR
|
NOM
DU CHIEN
|
RACE
|
PAYS
|
A
|
B
|
C
|
TOTAL
|
| DINOUART Bernard | Talma | Box. F | France | ||||
| BETTENFELD Jacques | Uno des Guerriers du Crepuscule | BA M | France | ||||
| Keplin Cèderic | Darius du Jan Jan | BBM M | Belgique | ||||