Chienplus remercie Mr De Tomi pour sa complicité et toute son équipe CHAMPIONNAT DE FRANCE R.C.I
3 ET 4 AVRIL 1999
CANET en ROUSSILLON
|
NOM DU CHIEN |
RACE |
CONDUCTEUR |
REGIONALE |
A |
B |
C |
TOTAL |
|
1 | Gurt des loups mutins | B.B.M.M | BRUNA X | AQUITAINE | 99 | 97 | 92 | 288 |
2 | Jo des loups mutins | B.B.M.M | JOAQUIN J | AQUITAINE | 92 | 96 | 97 | 285 |
3 | Iso du vieux marronier | B.B.M.M | GUEVEL G | OISE | 96 | 94 | 95 | 285 |
4 | Irock de la chiennerie | ROTTWEILLER | VEYRET A | MIDI COTE D'AZUR | 88 | 94 | 96 | 278 |
5 | Boris von escheneck | B.A.M | SCHNEIDER L | ALSACE | 93 | 92 | 93 | 278 |
6 | Zamb v zeutener himelreich | B.A.M | ARAGON J-L | ALSACE | 90 | 91 | 96 | 277 |
7 | Leo III des loups mutins | B.B.M.M | LAPLACE P | AQUITAINE | 97 | 90 | 88 | 275 |
8 | Harley du colombophile | B.B.T.M | VIRY J | MIDI COTE D'AZUR | 87 | 94 | 93 | 274 |
9 | Menthe du domaine st loup | B.B.M.F | DEMORY G | ALSACE | 89 | 94 | 90 | 273 |
10 | Lutin des loups mutins | B.B.M.M | BLANCO C | AQUITAINE | 92 | 93 | 89 | 274 |
11 | J'robot | B.B.M.M | CLEMENT M | MIDI COTE D'AZUR | 83 | 94 | 95 | 272 |
12 | Aicha v gelben ruhl | B.A.F | BIDAINE D | ALSACE | 81 | 98 | 92 | 271 |
13 | Macao | B.B.M.M | SAGON H | BOURGOGNE | 82 | 92 | 96 | 270 |
14 | Jack du bois des trembles | B.B.M.M | FUCHS C | ALSACE | 93 | 90 | 87 | 270 |
15 | Jo de la fontaine aux sylphes | B.B.M.M | LEPERS R | MAINE D'ANJOU | 91 | 82 | 95 | 268 |
16 | Ipso de la virginie | B.B.M.M | LEROY N | MIDI COTE D'AZUR | 90 | 90 | 87 | 267 |
17 | Igor du domaine du petit jean | B.A.M | DELANIS D | AQUITAINE | 98 | 86 | 81 | 265 |
18 | Gulith v d ackerquelle | B.A.M | L'HOMMELET E | ALSACE | 99 | 86 | 89 | 264 |
19 | Lance de la virgine | B.B.M.M | MANGANO G | RHONE ALPES | 82 | 94 | 86 | 262 |
20 | John de la virgine | B.B.M.M | ROBIN E | RHONE ALPES | 78 | 81 | 95 | 254 |
21 | Inouk du domaine du bois de la garde | B.B.M.M | SCRIBOT N | RHONE ALPES | 90 | 86 | 75 | 251 |
22 | Loup des loups mutins | B.B.M.M | JOAQUIN B | AQUITAINE | 79 | 82 | 87 | 248 |
23 | Ipso du clos des crocs blancs | B.B.M.M | SIONNERIE D | MAINE ANJOU | 10 | 88 | 96 | 194 |
24 | Marquis du domaine du printemps | B.A.M | SEIFRITZ C | ALSACE | 96 | 90 | 0 | 186 |
25 | Look du valsory | B.A.M | LOPEZ J | MONTPELIER | 10 | 82 | 15 | 107 |
CLASSEMENT CHALLENGE LES AMIS DU R.C.I. |
|||||||
NOM DU CHIEN | CONDUCTEUR | REGIONALE | SELECTIF | SELECTIF | COUPE | TOTAL | |
Gurt des loups mutins | BRUNA X | AQUITAINE | 292 |
292 |
288 |
872 |
|
Jo des loups mutins | JOAQUIN J | AQUITAINE | 284 |
284 |
285 |
853 |
1725 |
Irock de la chiennerie | VEYRET A | MIDI COTE D'AZUR | 290 |
286 |
278 |
854 |
|
Harley du colombophile | VIRY J | MIDI COTE D'AZUR | 290 |
286 |
274 |
850 |
1704 |
Zamb v zeutener himelreich | ARAGON J-L | ALSACE | 281 |
288 |
277 |
846 |
|
Boris von escheneck | SCHNEIDER L | ALSACE | 281 |
284 |
278 |
843 |
1689 |
Lance de la virgine | MANGANO G | RHONE ALPES | 286 |
285 |
262 |
833 |
|
John de la virgine | ROBIN E | RHONE ALPES | 288 |
278 |
254 |
820 |
1653 |
Jo de la fontaine aux sylphes | LEPERS R | MAINE ANJOU | 282 |
274 |
268 |
824 |
|
Ipso du clos des crocs blancs | SIONNERIE D | MAINE ANJOU | 276 |
271 |
194 |
741 |
1565 |
CLASSEMENT GENERAL DES MEILLEURS SELECTIFS+FINALE
<< Retour vers
le plan du site
Retour
Archives RCI >>