Coupe du Monde rottweiler du 21 au 23 Octobre 2011

  • Nos Partenaires
  • Difac
  • Morin
  • L'Apache
  • Royal canin

 



Participants
             
Pays Concurrents Chien A B C Total
ITA3 Marani Greta Balù v. Turnleberg  100 98 91 289
ITA1 D'Amico Paolo Lorna 95 92 94 281
ITA2 Anselmi Alessio Pascal del l'UDM  100 94 86 280
FR1 Bouhfour Mourad    Canal von Hause Bouhfour  98 85 91 274
TCH1 Zuzana Marthalerova    Osiris Ballotada 90 93 90 273
FIN3 Paula Kokko    Heizelwood Ace 96 89 85 270
ITA5 Giacometti Ugo Giove v. Foxstadt  97 84 89 270
FIN2 Tiina Saaranluoma    Manouman Mammuttimanfred 91 84 94 269
FIN4 Soili Paldanius    Heizelwood Azar 93 85 89 267
USA1 Marlene Ferguson    Imo vom Riegelhaus 88 93 86 267
FIN1 Johanna Nivala    Manouman Pika-Esa  94 84 88 266
FIN5 Kirsi Suomi    Finnmaiden's Il Duce 86 90 90 266
D5 Dietmar Muller    Jasko v. Tengen  84 92 89 265
NL1 Ed Lunenborg    Xai van Brixenburg  91 85 88 264
DA1 Michael Warburg  Vom Dornenhof Jaffa 88 95 80 263
FR3 Le Moal Patrice    Balou du Domaine du Plains Champs 95 83 85 263
ITA4 Scardassa Marco Pepper dello Scorpione 91 90 82 263
SUE1 Fredrik Stewenhag    Jeppekroken's Quizmo 86 91 84 261
CH3 Schuler Hans  Eska vom Schwingbach 96 88 76 260
TCH3 Katerina Hajkova    Feigee od Vitkovy hory 95 82 82 259
B2 Jaques Dupas    Hachile vom Haus Mizenwald 90 79 89 258
D4 Melanie Kruger    Bulli v. Turnleberg  82 87 89 258
D2 Sasha Sieben    Gismo vom Cassanova 75 88 92 255
NOR1 Gert Pollestad    Kimura's Harry Potter 96 71 88 255
AUT1 Karin Schmied    Aleris von Flavia Solva 84 86 84 254
CH4 Meister Melanie  Esteban von Hohegeiss 98 91 65 254
ESP1 Baltrons Francisco    Zorro v. Kreesbach  85 76 88 249
B4 Marc Guillame    Darco du Dauchant 85 74 86 245
NL2 Rob van Erp    Munanis Cash 88 84 73 245
FR5 Lucchina Laurence    Chalry du Clos Lenka 91 78 75 244
RU1 Dmitry Dudukin    Welldan Dolce Vita 82 87 72 241
TCH2 Ilona Prochazkova    CS Faust od Vitkovy hory 84 72 78 234
TCH5 Marek Jiri    Goran od Syruvky  50 90 93 233
NL3 Dolf Klad    Job van de Watergeuzen 70 75 86 231
B5 Paul Smits    Farfan van de Miwaja Hoeve 70 80 79 229
FR2 Guthmann Jean Georges    Bakira du Royaume de dieu 75 70 75 220
DA4 Morten Mundt  Vindelsbos Xner 45 77 90 212
D3 Markus Maaser    Bongo v.d. Bodebrucke 94 94 19 207
B1 Gunther Geluykens    Emiel van 't Puntshofke 12 87 90 189
RU2 Vagan Darbinyan    Riviera iz Doma Torra 94 82 9 185
B3 Leo de Jong    Fleur v. het Polderbos 85 83 14 182
DA3 Jan Soerensen  Grepp van Foxstadt 10 88   98
CH2 Tobler Elisabeth Kirou vom Hause Neubrand 96     Disq
TCH4 Jiri Janousek    Varon v. Herrenholz   86   Disq
DA2 Kim Andersen  Zandonaia Milo Montana   80   Disq
SLO2 Pavle Bukovsak    Carro vom Stancia Modrusan   77   Disq
DA5 Henrik Fuchs  Rolex vom Hause Anin   63   Disq
AUT2 Mario Niederwieser    Joyce della Nizzola       Disq
D1 Martin Jonietz    Jack v. Markgraflerland        Disq
FR4 Turc Marie Adeline    Agrib vom Quellen der Deome 5     Abd
ESP2 Gomez Assuncion    Pacha v. Rauberweg        Abs
CH1 Peyer Markus  Iwan vom Hause Diethelm       Abs
SLO1 Rado Lukanc    Rambo Tri Zvezde       Abs