Coupe du Monde de Pistage IFH 
à Tápiószentmárton (HONGRIE)
du 27 au 31 octobre 2021
Superviseur : M. Peter Lengvarsky - Slovaquie
Juges : M. Aivo Oblikas ( Estonie) et M. Erik S Ahrends (Danemark)
 
Classt Pays Conducteur Piste A Piste B TOTAL
1 Danemark Liselotte Nielsen 95 99 194
2 Ukraine Gulnara Markova 96 98 194
3 Slovénie Tomaz Rezonja 93 98 191
4 Finlande Kia Aksela 95 96 191
5 Bélarus Igor Repetujev 93 94 187
6 Pays-Bas Roland Scholten 94 93 187
7 Allemagne Martin Rodzoch 95 92 187
8 Slovénie Joze Gradisar 90 97 187
9 Slovaquie Radka Borutová 91 95 186
10 Allemagne Roland Schirling 94 90 184
11 Italie  Pizzoni Filippo 90 93 183
12 Autriche Maria Ganzberger 86 96 182
13 Croatie Zvonko Klen 85 96 181
14 Suisse Ursula Gerhard 85 94 179
15 Pologne Waldemar Machowski 81 97 178
16 Suède Ulf Fröjdendahl 82 96 178
17 Autriche Eva Hetzel 88 89 177
18 Danemark Hans Jorgen Schmidt 88 88 176
19 Suède Jessica Marklund 91 83 174
20 Russie Svetlana Grigoreva 87 83 170
21 Hongrie Imre Pálffi 78 86 164
22 Suisse Doris Hänggi 72 90 162
23 Slovaquie Pavol Czeranko 88 74 162
24 USA  Lindsey Zechar 75 81 156
25 Pologne Dorota Szalanska-Cegielka 72 83 155
26 France Gabriel Yves 71 83 154
27 Norvège Linda Supersaxo 84 60 144
28 France Jacques Vacher 52 80 132
29 Italie Gambetta Gianfranco 49 82 131
30 Espagne Francisco Jose Campos Cervero 44 80 124
31 Belgique Wendy Vorstenbosch 37 85 122
32 Belarus Alena Repetueva 32 85 117
33 Croatie Vjekoslav Antic 20 96 116
34 Espagne Sara Rafecas García 19 95 114
35 Belgique Fabian Pede 18 94 112
36 République tchèque Martin Job 80 31 111
37 République tchèque Jan Prokeš 15 91 106
38 Estonie Aarne Väli 9 94 103
39 Finlande Erja Wallius 15 84 99
40 Estonie Katrin Mänd 7 90 97
41 Israël Elina Levin 5 92 97
42 Pays-Bas Ad Van Yperen 6 75 81
47 Russie Anastasia Orlova 50 50 100
43 Bulgarie Nickolay Paskalev 41 37 78
44 Hongrie Erika Pálné Tóth 62 4 66
45 Roumanie Florin Nebunu 57 2 59
46 Norvège Jens Rohnebak 15 30 45
 

 

 


Compteur Global gratuit sans inscription