21ème CHAMPIONNAT DU MONDE POUR CHIENS D'UTILITE FCI / R.C.I.

        
Réagissez sur le forum, vos réactions,
vos encouragements, vos félicitations, etc...

Forum cliquez ici >>
 
CHAMPIONNAT DU MONDE FCI RCI  2011
RHEINE - Allemagne
du 08 au 11-09-2011
JURY : (A) Siem KWAK Autriche  (B) Jos. MONDOT Luxembourg   (C) Pierre WAHLSTRÖM Suède
Theo Sporrer et Dunja vom Hornbachtal Champions du Monde
Le Champion du Monde Théo Sporrer et Dunja vom Hornbachtal
Allemagne
Championne du Monde par Equipe

 
Clas Pays Conducteur Nom chien Race/sexe       Total
            A B C  
1 137 Allemagne Theo Sporrer Dunja vom Hornbachtal BBM F 99 97 95 291
2 60 Allemagne Edgar Scherkl Caymann vom Adlerauge BBM M 97 96 97 290
3 120 Israel Sharon Ronen Sam Beit Haboxer Mehagiva BA M 98 94 96 288
4 18 Allemagne Robert Parak Finni v.d.Brunnenstadt BBM F 94 97 96 287
5 81 Finlande Sari Niiranen Ruutipussi D`Ukko BBM M 96 91 96 283
6 42 Autriche Jürgen Schwendinger Yackson de Villalazan BBM M 95 93 94 282
7 17 Suisse David Huber Heavy vom Further Moor BBM M 97 93 91 281
8 47 Hongrie Attila Rácz Jurták Őre Semyr BBM M 95 93 93 281
9 97 Finlande Jan Vartiainen Karat vom Roten Milan BBM M 98 94 88 280
10 12 Autriche Bernhard Reinelt Grande con todos los Santos SCHN. M 96 92 91 279
11 121 Allemagne Florian Knabl Yannik von Bonum Bono BBM M 88 94 97 279
12 109 Pologne Patrycja Frolenko Farro vom Adlerauge BBM M 98 91 90 279
13 27 Chili Peter Verachtert Bart z Lukyho Dvora BA M 98 89 92 279
14 9 Autriche Andreas Hauk Egoist v. Satansberg BBM M 100 86 92 278
15 70 Belgique Geert Verlinden Ferco van de Utadreef BBM M 96 90 92 278
16 30 Suisse Werner Haag Cento von der Abendweid BBM M 97 91 90 278
17 25 Italie Luca Mario de Gerone Fado zur Krombach BA M 96 89 93 278
18 5 Italie Gabriele Cruciani Didi Ballacoilupi BBM M 96 92 90 278
19 61 Tchéquie Lucie Kaločová Dagger de Alphaville Bohemia BBM F 93 94 90 277
20 45 Suède Fredrik Bjurklint Cartagena Felix Rex BA M 96 89 92 277
21 21 Espagne Begona Lorenzo Atienzar Gora van Rozentuin BA M 95 91 90 276
22 100 Hongrie Zsolt Radics Tarnoki-Felvigyazo Quando BA M 97 90 89 276
23 93 Pays-Bas Andy van Dijk Biko von Diablo's Own BA M 95 88 93 276
24 104 Autriche Josef Haas Don Quichote v.d. Grafschaft Helferstein BBM M 96 91 88 275
25 66 Allemagne Martin Maier Devon vom Lappwald BA M 98 84 93 275
26 123 Croatie Peter Masa C´oxy running Wild BBM M 98 92 85 275
27 118 Luxembourg Patrick Keil Tornado from Mike's Place BBM M 96 88 91 275
28 119 Suède Patrik Karlsson Vandalen's Kulan BBM F 92 89 94 275
29 49 Danemark Alan Bretschneider Chade´s Nato BA M 97 87 90 274
30 107 Italie Marco Cucco Menphis della valle Incantata BBM M 95 89 90 274
31 28 Italie Massino Floris E.T. der Sonne entgegen BBM M 97 87 90 274
32 112 Slovaquie Dása Minárikova Ford z Hnedej skaly BA M 96 91 87 274
33 89 Japon Tomoya Hirai Sieg vom Schatzchen JP BBM M 99 88 85 272
34 13 Danemark Niels Koch Kochen´s Hutch BA M 96 88 87 271
35 74 Finlande Esa Tapio Kutinan Kuusysi BBM M 98 82 91 271
36 7 USA Daniel Cox Chuck vom Dorneburger Bach BA M 99 84 88 271
37 88 USA Sean O'Kane Max ze Stribmeho kamene BA M 93 90 88 271
38 11 Brésil Cristine Dias Neck do Sadonana BA M 92 91 87 270
39 48 Tchéquie Michaela Pavlišáková Uther de Alphaville Bohemia BBM M 95 83 92 270
40 37 Espagne Manuel Pacheco Ruda Brenka Lukine af Loce BBM F 96 80 94 270
41 65 Finlande Maija Eerikäinen Fender BBM M 98 91 81 270
42 92 Norvège Cathrine Stennoe Imzedrift´s Sixten BA M 94 86 90 270
43 53 Slovaquie Jaroslav Chylka Picco Va-Pe BA M 96 82 92 270
44 35 Hongrie Gábor Szilasi Frodo van de Biezenhoeve BA M 98 81 90 269
45 114 Luxembourg Jos Patrissi Negundor Exel BBM M 91 94 84 269
46 87 USA Katie Gillies Maya vom Gilbach BA F 94 86 89 269
47 98 Pays-Bas Paul Pijl Haranca Regulus BBM F 95 86 87 268
48 8 Norvège Ole Petter Kristiansen Figo van de Biezenhoeve BA M 97 86 84 267
49 50 Pays-Bas Sonja Louwers Negundor Diesel BBM M 94 84 89 267
50 108 Chili Osvaldo Lucero Bono vom Haus Valkenplatz BA M 98 87 82 267
51 131 Suède Göran Erman Gråmanns Rasko BA M 95 88 84 267
52 126 Danemark Claus Max Hansen Charlie vom Repelener Meer BBM M 97 78 91 266
53 22 France Jacques Ampoulange C'max de la Croisée des loups BBM M 86 92 88 266
54 82 Finlande Krista Saari Tulikuuma Palopommi BBM M 95 83 88 266
55 38 Angleterre Carol Phillips Haus Bailey Fint BA M 94 87 85 266
56 127 Pays-Bas Willem den Oudsten Cuja's Tariq aka "Bonkie" BBM M 94 84 88 266
57 124 Russie Sergey Zhirkevich Brit Eqidius BA M 93 90 83 266
58 52 Slovaquie Josef Lengvarsky Geischa Eqidius BA F 98 85 83 266
59 63 Pays-Bas Jan Wernsen Bayka Polsmaten BA F 97 84 84 265
60 41 Belgique Stevy de Groodt Peejees Hugo BBM M 90 81 93 264
61 71 Tchéquie Jaromír Vácha Arrow Red Vixen BBM M 90 84 90 264
62 59 France Sandra Berthelot Barouk du Banc des Hermelles BBM M 96 87 81 264
63 113 Angleterre Alan Wood Hero vom Luberg BA M 98 86 80 264
64 129 Russie Yulia Gorbunova Zhardan s Putilovoy Gory BA M 96 78 90 264
65 54 France Jean Luc Maraux Bruno van Mechelaar BBM M 95 83 85 263
66 32 Suède Annika Kristensson Imzedrifts Index BA M 96 83 84 263
67 85 Slovaquie Adriana Nagyová Zero Betkin dvor BA M 97 82 83 262
68 55 Suisse Heinz Leuzinger Onja vom Fliesenstein BA F 95 83 83 261
69 58 Danemark Jan Enestrom Visdan Angel BBM F 94 82 85 261
70 31 Croatie Fanjo Matekovic Henry ‘T Palmaleinehof BAM 90 87 84 261
71 6 Suisse Patrick Clément Nimitz de la Videmanette BBM M 87 87 86 260
72 72 Norvège Vegard Sund Atenagarden Haro BA M 97 81 82 260
73 20 Brésil Leandro Salles Arco zo Severnej hranice BA M 90 81 88 259
74 43 Autriche Johann Pohl Vello v. Patscherkofel BA M 88 85 85 258
75 2 Pologne Agnieszka Kierzenkowska Lets go Wisky from Mike´s Place BBM M 98 81 79 258
76 46 Serbie Roman Ing. Rauner Bips vom Leimensteig BBM F 96 84 78 258
77 130 Espagne Manuel Jamardo Fabeiro Amok vom Kirchberghof BA M 91 84 82 257
78 44 Japon Atsuko Kuzuno Karat von Nagano Tenryu BA F 94 83 80 257
79 57 Mexique Angel Ulises Preciado Lopez Bongo Vikar BA M 96 81 80 257
80 56 Tchéquie Lucie Čalová Cyko Aykmar BA M 90 75 91 256
81 132 France Patrick Grand Aika du Bois Boudou BA F 90 84 81 255
82 64 Norvège Eli Smaadal Nikki vom Haus Mecki BBM M 96 78 80 254
83 26 Hongrie Róbert Schindl Dunkel Döme von Haus Bruno BA M 95 83 75 253
84 83 Portugal Serafim lopes de Sousa Gelo de Parayas BA M 97 77 79 253
85 103 Belgique Bert Aerts Nero vom Haus Mecki BBM M 81 81 90 252
86 15 USA Kevin Lanouette Wum von Dorneburger Bach BBM M 94 78 80 252
87 73 Thailande Tawatchai Amornnarumit Mexx von den Lausbuben BBM M 92 78 79 249
88 24 Mexique Victor Alvarado Cak Ben-Ju BA M 88 70 90 248
89 51 Thailande Sahitporn Sopacharoenwattana Dyke vom Boxenwolf BBM M 88 76 84 248
90 91 Venezuela Vincent Solare Ajax de la niche du bonheur BBM M 87 76 82 245
91 69 Mexique Rodolfo Ascencio Calvillo Ando du Vrai Allemand BA M 92 70 80 242
92 29 Angleterre Thomas Nyw Magical Mayhem vom Haus Nye BA M 93 73 75 241
93 16 Espagne Oscar J. Marin Alcazar Hill vom Embachtal BA M 71 86 82 239
94 125 Portugal José Fontes Crell da Quinta do Salomao BA M 88 73 76 237
95 19 Slovénie Bogdan Sergo Hammer von Cobra BA M 82 78 75 235
96 128 Russie Yulia Smirnova Bagira Last Hathy BA F 85 73 70 228
97 62 Norvège Trond Otter Johansen Aira ROTT F 81 83 61 225
98 36 Thailande Poompitak Pensrinukun Arco BA M 76 70 70 216
99 90 Pologne Franciszek Wisniewski Gitano BBM M 32 74 86 192
100 39 Belgique Mario Verslijpe Hasco van de Duvetorre BBM M 99 90 Eli 189
101 3 Corée Sud Kwonsuk Choi Kaiko von Kartago BAM 43 74 72 189
102 116 Tchéquie Zbygniew Gorecki Yucci Vikar BA F 96 90 Arr 186
103 23 Pologne Bfazej Wojtowicz Aquentin z Kufimskeho haje BBM M 96 Eli 86 182
104 105 Croatie Blanzenka Jovanovic Had ‘T Palmaleinehof BA M 94 87 Arr 181
105 10 Suisse Martina Siegmann Fox vom Gempenblick BA M 94 86 Arr 180
106 106 Danemark Jens Carlseng Jeno´s Clint BBM M 0 86 93 179
107 40 Vietnam Ha Pham Lilo vom Heidhof BA F 96 83 Arr 179
108 34 Slovaquie Jozef Adamuscin Faro Demin dvor BA M 97 81 Eli 178
109 86 Japon Seitaro Naka Yola vom Haus M. 1 BA F 86 88 Arr 174
110 14 Russie Larisa Tsvetkova Lex vom Hatzbachtal SCHN. M 87 75 Arr 162
111 110 Croatie Nenad Saric Victor Ja-He BA M 86 71 Arr 157
112 4 Japon Toshiko Horiuchi Orm von der Verstandheim JP BA M 80 74 Arr 154
113 67 Grèce Nikos Loannidis Grace vom Gsiberger BA F 97 Eli Arr 97
114 115 Belgique Dirk Leemans Gucci Du Triangle Magic BA F     Dq 0
115 94 Espagne David García Suárez Flow von Haus Targa BA M     Ft 0
116 101 Angleterre Stuart Nye Boomer von der Adelegg BA M     Dq 0
117 84 Hongrie Ferenc Suszter Sentinel Pike BA M     Arr 0
118 33 Italie Ivan Farinazzo Aster BBM M     Dq 0
119 122 Japon Jiro Muto Jack von den Wanderfalken BA M   Dq   0
120 117 Luxembourg Antoine Tripodi Ghandy vom Haus Kugel BBM M     Dq 0
121 96 Taiwan  Yu-ju Shen Karlie Karlson von der Steinteichmühle BBM M     Dq 0
122 95 Chili Victor del Fierro Gina von Getevallei BA F     Dq 0
123 99 Roumanie Dumitru Moldovan Gor v Haus Kalia BBM M     Dq 0
124 1 Russie Jury Lysenkov Oliver Val-bella-dog BA M     Dq 0
125 111 Slovénie Hari Arcon Ares tax Leomegy BA M     Eli 0
126 68 USA Sean Rivera Danaskjoid Iron BBM M     Dq 0