43ème Championnat de France de Travail Pratique en Campagne
15 et 16 octobre 2005
Parc International de la Canche
Le Touquet (62 Pas de Calais)
Organisé sous le patronage de: La Société Centrale Canine, la Commission d'Utilisation Nationale, le Groupe Travail Campagne" et la ville du Touquet. Organisation technique : Club Saint Hubert du Nord Thème: Les loisirs sur le parc international de la Canche (Golf - Equitation -Tir à l'arc - Tir aux hélices - Cynophilie) Objet à garder: déterminé par tirage au sort parmis deux bjets fixes et deux objets roulants (VTT - Poussette d'enfant - Le sac de golf - Selle de cheval) |
Jury Championnat de France: |
Jury Coupe "Espoir" |
Sélection "Espoir"
Résultats en liason avec M. A. Dupont
Photos dans la semaine
Nom du chien | Race | Conducteur | Nombre de Concours |
Moyenne | Pts |
TAIGA du Briska | BA F | Magali HOLTZER | 5 | 326,80 | 305.50 |
SIRKAN du Val de Vergy | BA M | Brigitte PUVIS de CHAVANNES | 5 | 316,60 | 302.00 |
TAXI de Vulcain | BBM M | Thierry DEVE | 5 | 318,80 | 284.50 |
STING | BBM M | Philippe MANIGOLD | 5 | 331,00 | 270.50 |
RALPH | BA M | André Arnould | 5 | 296.40 | 236.50 |
TERRY du Val d'Auzon | BA M | Odile PERES | 5 | 313,10 | 234.00 |
Champion de France M. Jean-Marc TEULE avec ONYX des Légendaires Vanova
Nom du chien | Race | Conducteur | Nombre de Concours |
Moyenne | Pts |
ONYX des Légendaires Vanova | BA M | Jean-Marc TEULE | 6 | 454,33 | 410.00 |
PEN-DUICK du Musher | BBT M | Georges LHERMITTE | 6 | 461,25 | 405.50 |
RUSTY du Fanon d'Or | BBM M | Roland HUBER | 6 | 445,25 | 403.50 |
NATTY du clos de Yanervin | BBM F | Eric SIMON | 6 | 429,83 | 401.00 |
PHAUSTER du Vendrocre | BBM M | Dominique BARRAULT | 6 | 451,58 | 397.00 |
OURRA du Val d'Auzon | BA M | Jean-Luc FARRUGIA | 6 | 426,58 | 364.50 |
RINGO de la Fontaine de l'Orme | BBM M | Yann ORLOWICZ | 6 | 415,50 | 350.50 |
SEGA du Gavo | BBM F | Jean-Luc COURTEILLE | 6 | 428,08 | 345.50 |
OURS des Wallabies | BBM M | Patrick DELRIEU | 6 | 430,08 | 340.50 |
SHARON du Clair Vaillant | BBM M | Henri SAINT JEAN | 6 | 440,17 | 333.00 |
NAC de la Pièce de l'Assaut | BBM M | Patrick SIMON | 6 | 437,08 | 326.50 |
POLAIRE du Val d'Auzon | BA M | Patrick BLACHE | 6 | 425,75 | 321.50 |
Chien en blanc | |||||
SYRAH LEONE de la Forêt Vilcena | Beauc. F | Yves MONICAULT | 6 | 405,83 |
Retour vers le plan du site Retour vers les archives "campagne"