45ème Championnat de France de Travail Pratique en Campagne
13 et 14 octobre 2007
CABARIOT
Jury Championnat de France Président du Jury : Christian LAURIER Objet à garder: Bicyclette ou veste du conducteur |
"Espoir" Président du Jury : Christian LAURIER |
|
Responsables techniques de l'organisation: Président de Philippe MAQUIN Réservations des repas et des emplacements camping-car auprès de: |
Réagissez sur le forum, vos réactions. Vos encouragements, vos félicitations, etc... >> |
Sélection "Espoir"
Nom du chien | Race | Conducteur | Nombre de Concours Exc. |
Moyenne | Pts |
VAL de Vulcain | BBM F | Jacky BERNARD | 5 | 319,20 | 307.50 |
UROS de la Petite Renardière | BBM M | José GARCIA | 5 | 306,20 | 305.50 |
URAEUS de la Petite Renardière | BBM M | Janique GLEREAN | 5 | 322,40 | 288.50 |
SHARK du Domaine de la Rochelère | BBM M | René MONTEAU | 5 | 292,70 | 287.00 |
REANN du Gavo | BBM F | Joceline ALLENNE | 5 | 309,20 | 266.00 |
UNY des Contes d'Hoffman | BBM M | Stéphane RENAUD | 5 | 299,50 | 222.00 |
SOCRATE du Grand Revoyet | BA M |
Gilbert AMIOT | 5 | 294,80 | 219.50 |
Championnat de France
Nom du chien | Race | Conducteur | Nombre de Concours Exc. |
Moyenne | Pts |
RUBENS du Clos du Richaumoine | BBT M | Pascal TISSIER | 6 | 441,25 | 428.00 |
SYRAH LEONE de la Forêt Vilcena | Beau. F | Yves MONICAULT | 6 | 422,83 | 427.50 |
STING (dit STYL) | BBM M | Philippe MANIGOLD | 6 | 448,33 | 422.50 |
SHARON du Clair Vaillant | BBM M | Henri SAINT JEAN | 6 | 456,07 | 415.00 |
SIKO du Clos de Yannervin | BBM M | Alfred SCHOTT | 6 | 447,00 | 408.50 |
SAGA des Lutins Malins | BBM F | Nadia SALIOU | 6 | 432,00 | 404.00 |
RUSTY du Fanon d'Or | BBM M | Roland HUBER | 6 | 456,67 | 402.50 |
RUMBA du Clos des Sublières | BBM F | Marie-Paule ERB | 6 | 436,33 | 396.50 |
SIRKAN du Val de Vergy | BA M | Brigitte PUVIS de CHAVANNES | 6 | 440,17 | 394.50 |
NAC de la pièce de l'Assaut | BBM M | Patrick SIMON | 6 | 436,58 | 381.50 |
OURRA du Val d'Auzon | BA M | Jean-Luc FARRUGIA | 5 | 430,90 | 362.50 |
NATTY du Clos de Yanervin | BBM F | Eric SIMON | 6 | 421,58 | nc |
SALTO DU VAL D'AUZON | BA M | Georges LEVRAT | 5 | 412,80 | Chien B |
Retour vers le plan du site Retour vers les archives "campagne"