PISTAGE
Championnat de BOURGOGNE
8 et 9 octobre 2005
Chatenoy le Royal
LAGALIS Henri avec Tinko du plateau du val d'or champion de Bbourgogne
BREVET | JUGE : M MARTIN René | |||||
Nom du chien | Race/S | Conducteur | Régional | |||
Volga | Bbea. F | Lathuillère Dominique | Borgogne | 92 | ||
Varoum de la nlle demeure | BA M | DUBOIS Gérard | Rhône-Alpes | 88 | ||
Beltane d'eroudur | BBL M | HERZOG Muriel | Borgogne | nc | ||
JUGE :M MARTIN René | ||||||
Nom du chien | Race/S | Conducteur | Régional | B | TL | |
Sierra du plateau du val d'or | BA F | PERRETI Marcelle | Borgogne | 97 | 96 | 193 |
Tifany des garrigues de la madeleine | BA F | GROS Jacqueline | Rhône-Alpes | 94.5 | 97 | 191.5 |
Uskila de la cascade du bout du monde | How F | MOREAU Joseph | Borgogne | 91.5 | 97.5 | 189 |
Vip des marais d'élesmes | BA F | HERNANDEZ Manuel | Borgogne | 91 | 92.5 | 183.5 |
Ulysse 3 de la passe de l'eider | Lab. M | SALVATORE Virginie | Rhône-Alpes | 88.5 | 93.5 | 182 |
Réha du manoir de jahman | BA F | CREUSET Christelle | Borgogne | 90 | 92 | 182 |
Toscan von sturmen griff | BA M | MALFONDET Simone | Rhône-Alpes | 85 | 91 | 176 |
Sethi du domaine belle rose | Dalm. M | MARCK Emilie | Borgogne | 83 | 78 | 161 |
Toundra | BA F | MERLIN J-Claude | Centre | 98 | nc | 98 |
Song du pako d'orfée | Schn. M | SCHUTZ Micheline | Borgogne | nc | 87.5 | 87.5 |
Saxophone | Bor. C | CHARRET Martine | Rhône-Alpes | 87 | nc | 87 |
Randa du domaine de ma'mijo | How F | BURDAIRON Pierrette | Rhône-Alpes | nc | 84.5 | 84.5 |
Utan du val des hurlevents | BA M | MALACRINO Dominique | Borgogne | nc | nc | nc |
Orphée de mesnil st ange | Bbea. F | CORDELLE J-Pierre | Franche-Conté | nc | nc | nc |
JUGE :DEVILLERS et LAUDIER | ||||||
Nom du chien | Race/S | Conducteur | Régional | C | TLS | |
Rena du plateau du val d'or | BA F | PETITE Suzette | Franche-Conté | 93 | 94 | 187 |
Tinko du plateau du val d'or | BA M | LAGALIS Henri | Borgogne | 83 | 88 | 171 |
Orane du val d'auzon | BA F | CRETIN Elie | Franche-Conté | 95.5 | 72.5 | 168 |
Sianouk des caprices d'éole | BA M | BELOT Michel | Franche-Conté | 87 | 77.5 | 164.5 |
Texel | Bor F | HUBERT Corine | SCMCA | 96.5 | 67 | 163.5 |
Phares du pré moussey | BA M | COCHET Lucien | Borgogne | 97 | 60 | 157 |
Puma du vieux autunois | BA M | ZUMBO Antonio | Borgogne | 96 | 58.5 | 154.5 |
Sisko de la nlle demeure | BA M | ALLARY Christiane | Rhône-Alpes | 80 | 71 | 151 |
Ougar de vulcain | BBM M | DUBOIS Jacques | Borgogne | 81 | 56.5 | 137.5 |
Rexa du domaine des étangs | BA F | TRUCHE Maurice | Rhône-Alpes | nc | 81 | 81 |
Pouchka du mont chatain | How F | MINOT Justine | Rhône-Alpes | nc | 77.5 | 77.5 |
Tanguy de la cote sibertière | BA M | CHOPPIN Gérard | Borgogne | nc | 64.5 | 64.5 |
Renack du val de vergy | BA M | ROBERT Patrick | Borgogne | nc | 62.5 | 62.5 |
Leika de la nlle demeure | BA F | DUBOIS Gérard | Rhône-Alpes | nc | 59.5 | 59.5 |
Sham'k du clos chalandré | How F | PAUGET Brigitte | Rhône-Alpes | nc | 56 | 56 |
Retour vers les archives pistage >> Retour vers le plan du site >>