Championnat du Monde Schnauzer Géants
Du 28 au 30 Octobre 2011
                 
1 Hummel Renate R Cedric vom Lindelbrunn 89 97 95 281
2 Rohlenová Petra R Frajer Frenkie Goldest Dannubius 95 89 95 279
3 Heiduk Friedrich R Forte con todos los santos 95 94 88 277
4 Jiri Pavlik R Waldemar Hanno Veto 97 87 90 274
5 Moormann Martina H Uta von Elberfeld 97 87 90 274
6 Kolozs Noemi H Drute vom Hatzbachtal 90 88 92 270
7 Hüffer Alexander R D`Zidane vom Hatzbachtal 90 94 86 270
8 Klaiber Carmen R Clemens vom Hassel 85 92 91 268
9 Langer Alexander R Diego vom Cronenberg 93 85 90 268
10 Martin-Schmitt Susanne R Porthos vom Nordexpress 87 88 92 267
11 Hinz Monika R Mac vom Dammkrug 86 88 92 266
12 Hietarinta Emma H Cajun vom Hatzbachtal 83 86 96 265
13 Keck Renate R Kato vom Gollinger Wasserfall 90 83 92 265
14 Goertz Ramon R Bill von der Gera 88 86 91 265
15 Lehner Sabine H Bonni vom Stedepark 92 85 88 265
16 Kammonen Raija R Robans Buliga Bogisboitsu 88 92 84 264
17 Rohlena David R Devil Denn Goldest Dannibius 87 82 94 263
18 Svensson Johanna R Rissies Ursus Barbatus 89 83 91 263
19 Burger Otmar R Freak vom Hatzbachtal 94 83 83 260
20 Luutsaari Heli R Megas Enzo 85 86 88 259
21 Jost Barbara R Till von Melina 87 85 87 259
22 Schille Dietmar R Ilklo vom Klingsgarten 92 85 82 259
23 Blecher Matthias R Zanto vom Hatzbachtal 97 82 80 259
24 Neubauer Gustav R Geronimo con todos los santos 90 78 89 257
25 Musilova Hana R Carbon Bright ze Slunecné 86 76 93 255
26 Ezelius Maria R Fuzzy vom Hatzbachtal  85 80 89 254
27 Steenari Pekka H Akerblommans Aska 91 82 81 254
28 Zeljko Bat H Timmi von Melina 87 83 83 253
29 Falk Nicole R Vergas vom Hatzbachtal 90 82 80 252
30 Madisson Tina R Phoenix Emperor Bewitch Bodybosture 88 88 74 250
31 Müller Matthias R Jarvis von Blackmore 78 81 90 249
32 Léba Dr. Éva H Elza vom Elberfeld 84 84 80 248
33 Fehr Thomas R Vandamme vom Hatzbachtal 74 78 93 245
34 Ruffinatto Luigi H Utah vom Eberfeld 90 73 81 244
35 Lauber Urs R Lay von Melina 82 81 78 241
36 Hohoff Ulrike H Vranci vom Beisetal 91 70 78 239
37 Osterberg Oliver R Varon von Elberfeld 83 80 76 239
38 Fischer Ursula R Vento vom Hatzbachtal 77 79 82 238
39 Käslin Hans R Otello vom Schwarzwaldtal 70 84 83 237
40 Graf Alessandra R Vox von Melina 89 70 76 235
41 Lienhard Barbara R Brutus vom Römerwall 77 79 77 233
42 Krucker Susanne R Calif vom Hatzbachtal 70 82 80 232
43 Bret Micheline H Uby du Bois Baru 75 73 70 218
44 Beerkircher Nicole R Xerro vom Hatzbachtal 64 94 92 250
45 McGinnis Martina H Zico von den Haßbergen 93 65 85 243
46 Klezla Radek H Weekend Candy Hanno Veto 66 82 90 238
47 Ommerli Susanne H Mania vom Diemberg 58 93 86 237
48 Baumann Jürgen R Zohra von Hatzbachtal 56 91 88 235
49 Dal Bianco Vilma H Thella vom Hatzbachtal 87 65 83 235
50 Margeth Uwe R Vax vom Hatzbachtal 63 81 90 234
51 Achilles Lucie R Ulan von Elberfeld 95 71 67 233
52 Senn Daniela R Beny vom Reuserland 79 62 87 228
53 Becker Gerhard R Brösel von Elberfeld 45 82 94 221
54 Maier Birgit H Chiwa von Elberfeld 40 90 82 212
55 Dünhölter Nicole H Black Beauty vom kleinen Büffel 80 63 55 198
56 Ommerli Susanne R Manitu vom Diemberg 25 83 86 194
57 Bogdányi Balázs R Brikk vom Hatzbachtal 17 79 83 179
58 Georgelin Laure R Amsel De Ki Denver 34 65 62 NC
59 Meier Bernhard R Mikesh vom Diemberg 96 71 Ab NC
60 Kadlecová Jarmila H Woo-Doo Hanno Veto 86 83 Ab NC
61 Allan Nielsen R Carlo vom Delv 79 66 Ab NC
62 Von der Wense Heidi H Arlette vom Hatzbachthal 88 0 Disq Disq
63 De Benedictis Ario R Ermione 0 0 0 Disq
64 Alonso Angel R Flash vom Hatzbachtal 0 0 0 Disq
65 Schilt Brigitte R Xiro v.d.Feldmatt 84 0 Disq Disq