| 
          
            | JURY 1 2 et 3: |  |  
            |               (A) Mr.
			François CASSEVILLE(B) Mr André LIEB
 (C) Mr. Bernard ROSER
 |  
            | 
				H.A. 1 2 et 3  |  |  
            | 
			H.A niveau 3 :Cédric MAREAU (Pays de 
			Loire)
 Thierry BEYHURST (Alsace)
 Quentin CASTAGNE (Aquitaine)
 H.A. Grands Prix :Quentin CASTAGNE (Aquitaine)
 
 |  
            | 
				
				Traceurs |  |  
            | Etienne STOLE - Didier GLENS
 Philippe HUNGER - 
			Michel LEMOINE
 
 
 |  
            | 1 |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				HOTELS ET INFOS SUPPLEMENTAIRES |  
            | 
			Site internetFinale >>
 
			
			 |  
            |  |  
            |  |  
            |  Présidente : Mme Claudine LAGACHE
 7, rue du Grand Ferré - 60126 RIVECOURT
 Tél. 03 44 02 44 91
 
			lagache.claudine@neuf.fr
 |  
            |  |  
            |   |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |   |  | 
      
        |  | SOCIETE CANINE DE L'OISE
 |  |  
        |  | 
          
            |  |  
            | 
                
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| RCI 3 | COUPE | CHAMP. |  |  
						| CONDUCTEUR | NOM DU CHIEN | Race/S | REGION | Moy. | A | B | C | Total |  |  |  
						| MARAUX Jean-Luc | Bruno Land Van Mechelaar | BBM M | St Hubert du Nord | 545 | 94 | 90 | 91 | 275 | 820 | 4 ème |  
						| AMPOULANGE Jacques | C'Max de la Croisée des Loups | BBM M | Aquitaine | 561 | 90 | 91 | 93 | 274 | 835 | 1 er |  
						| MARTIN Samuel | Vink des Orckis de l'Adret | BA M | Rhône-Alpes | 543 | 97 | 87 | 88 | 272 | 815 | 7 ème |  
						| STAMBAK Jacques | Bangus du haut de l'Arize | BBM M | Pyrenées Gascogne | 551 | 94 | 86 | 90 | 270 | 821 | 3 ème |  
						| GRAND Patrick | Aika du Bois de Boudou | BA F | Rhône-Alpes | 545 | 96 | 88 | 86 | 270 | 815 | 7 ème |  
						| AVRIL Bruno | Valco du Château de Werde | BA M | Alsace | 550 | 95 | 90 | 81 | 266 | 816 | 6 ème |  
						| JACQUET Sébastien | Appy | BBM M | Midi Côte d'Azur | 549 | 96 | 93 | 76 | 265 | 814 | 9 ème |  
						| BERTHELOT Sandra | Barouk du Banc des Hermelles | BBM M | Aquitaine | 570 | 91 | 85 | 87 | 263 | 833 | 2 ème |  
						| GOETZ Eric | Ares des Crocs de l'Olympe | BH M | Alsace | 551 | 94 | 83 | 86 | 263 | 814 | 9 ème |  
						| BRUNA Jean | Vip des Loups Mutins | BBM M | Aquitaine | 557 | 92 | 90 | 81 | 263 | 820 | 4 ème |  
						| REINALDO Antoine | Asko de l'orée de Biliaire | BBM M | Pyrenées Gascogne | 547 | 91 | 82 | 87 | 260 | 807 | 11 ème |  
						| SAGON Hervé | Utoo du Domaine du Bois de la Garde | BBM M | Franche Comté | 545 | 90 | 82 | 87 | 259 | 804 | 12 ème |  
						| LAPOINTE Eric | Urbane du Vieux Marronier | BBM M | Alsace | 542 | 93 | 80 | 78 | 251 | 793 | 14 ème |  
						| MAIER Isolde | Anko du Bois de Boudou | BA M | Aquitaine | 556 | 85 | 80 | 81 | 246 | 802 | 13 ème |  
						| FLAMENT Pascale | Urus du Clos Champcheny | BBM M | Alsace | 551 | 72 | 86 | 81 | 239 | 790 | 15 ème |  
						| SENGELE Anne | Aika vom Belzle | BA F | Alsace | 540 | 43 | 93 | 78 | 214 | 754 | 16 ème |  
						| ACHOUR Mahmoud | Valdo des Pirates de Matra | BBM M | Alsace | 558 | 21 | 90 | 85 | 196 | 754 | 16 ème |  
						| LEPETIT Gérard | Bart des Vents de Mer | BBM M | Aquitaine | 542 | 96 | 85 | 0 | 181 | 723 | 20 ème |  
						| ROBIN Sylvain | Athos des Loups Mutins | BBM M | Aquitaine | 559 | 90 | 90 | 0 | 180 | 739 | 19 ème |  
						| ETIENNE Radja | Ali -Indianapolis | BBM M | Alsace | 566 | 94 | 83 | 0 | 177 | 743 | 18 ème |  
						| PETITJEAN Alain | Cross du Banc des Hermelles | BBM M | Franche Comté | 552 | 82 | 80 | 0 | 162 | 714 | 21 ème |  
						| FLAMENT Jean Bernard | Urko du Clos Champcheny | BBM M | Alsace | 547 | Blessé |  | 0 |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| RCI 2 |  |  |  |  
						| CONDUCTEUR | NOM DU CHIEN | Race/S | REGION | Moy. | A | B | C | Total |  |  |  
						| FENDT Pierre | Enzo Gila V D Duca Vallei | BA M | Lorraine | 276,33 | 90 | 93 | 92 | 275 |  |  |  
						| GARCIA José | Cadice des Vents de Mer | BBM M | Bourgogne | 283,00 | 83 | 93 | 93 | 269 |  |  |  
						| TENIER Christian | Charly du Banc des Hermelles | BBM M | Bretagne | 281,33 | 75 | 83 | 88 | 246 |  |  |  
						| BORDON Pascal | Baxy du Vent de Mer | BBM F | Pays de Loire | 275,67 | 79 | 82 | 85 | 246 |  |  |  
						| LACOURTE Jérôme | César des Pas des Bêtes | BBT M | Quercy Rouergue | 264,33 | 70 | 80 | 75 | 225 |  |  |  
						| WEISSENBURGER Najoua | Joyner-Boss Vom Sutumer Grung | BB S | Alsace | 267,00 | 85 | 82 | 0 | 167 |  |  |  
						| CANALES Gérald | Dida de la Petite Renardière | BBM M | Rhône-Alpes | 271,00 | 86 | 74 | 0 | 160 |  |  |  
						| MARTIN-MOTTET Lisa | Bahia du D. de Cora de Ramatuelle | BH F | Quercy Rouergue | 276,67 | 79 | 80 | 0 | 159 |  |  |  
						| CASSIER Michel | Drakar du Haut de l'Arize | BBM M | Aquitaine | 276,00 | 78 | 70 | 0 | 148 |  |  |  
						| DECOTE Olivier | Blitz des Orckis de l'Adret | BA M | Bretagne | 277,33 | 0 | 83 | 0 | 83 |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| RCI 1 |  |  |  |  
						| CONDUCTEUR | NOM DU CHIEN | Race/S | REGION | Moy. | A | B | C | Total |  |  |  
						| REBILLARD Jacky | Démon des Loups Mutins | BBM M | Bretagne | 280,67 | 97 | 90 | 80 | 267 |  |  |  
						| BOUSCAUT Josiane | Dune des Loups Mutins | BBM F | Aquitaine | 272,00 | 89 | 85 | 84 | 258 |  |  |  
						| ROYER Serge | Doug du Bois d'Aval | BBM M | Franche-Comté | 276,67 | 90 | 81 | 82 | 253 |  |  |  
						| RIPERT Marcel | Daya du Domaine Rossini | BBM F | Rhône-Alpes | 280,67 | 92 | 82 | 78 | 252 |  |  |  
						| GANDAIS Gérard | Czarda des Orckis de l'Adret | BA F | Pays de Loire | 277,67 | 88 | 80 | 78 | 246 |  |  |  
						| MULLER Alain | Caline du Clos du Schauenberg | BA F | Alsace | 271,33 | 81 | 72 | 90 | 243 |  |  |  
						| POUPION Emmanuel | DJ des Fonds de Gueule | BH M | Rhône-Alpes | 285,00 | 78 | 85 | 80 | 243 |  |  |  
						| CABIANCA Thierry | Canelle du Bois de Boudou | BA F | Aquitaine | 283,00 | 97 | 70 | 71 | 238 |  |  |  
						| LAMOUR Delphine | Camelot | BBM M | St Hubert du Nord | 256,67 | 35 | 61 | NC | 96 |  |  |  
						| GIMBLETT Gabriel | Caita | BBM F | Bretagne | 284,67 |  |  |  | Blessé |  |  |  
              
 
			 |  |  
        |  |  |  |  |