INTER
RACES |
|||||||
RING I |
|||||||
JURY:
J. DETRAIT H.A. Mrs DOCARMO - GEBERT - CASTEL - BOQUILLON |
|||||||
CONDUCTEUR |
NOM
DU CHIEN |
RACE |
CLUB |
TOTAL |
|||
M. MARREC | SADE DE CONTRESCARPE | BBB T F | SPORT DRESSAGE DE TROYES | 193.400 |
|||
E. HAVOT | ROC DE MUSHER | BBT M | C.C. DE LAON | 190.100 | |||
E. SERVANT | SCORPION DE MUSHER | BB T M | C.U.C. VALLEE DE L'ORNE | 189.000 | |||
C. GIROUX | SIDNEY DE LA BANDE A JOSS | Ber B M | CACT DE VILLENEUVE LE ROI | 181.100 | |||
P. DE LA VILLEBRUNNE | PILGRIM | Ber P M | CANIS CLUB CHARTRAIN | 179.100 | |||
J. MILLERET | RADJA DU FEU DU CIEL | BA M | CEC LUSIGNY / BRAISE | 178.550 | |||
J. KEAUSS | OSKAR | Root m | A. CANINE DE VILLIERS St PAUL | 176.500 | |||
M-F. LATHUILLIERE | SORAYA DU PLSSIS DU PALADIN | Box F | C.S.C NOTRE DAME DE L'ISLE | 175.250 | |||
P. HARET | RHEA DES BOIS CAROLE | BouvF F | C.C. CLICHY SOUS / BOIS | 174.700 | |||
A. PEREZ | ORO DU CLOS DE LA ROUMANIE | Box M | C.C. VILLIERS St FREDERIC | 172.500 | |||
D. CHORN | POX DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBM M | C.U.E.C BOIS GUILLAUME | 168.100 | |||
S. HERBERT | SAMBO DE LA CASTE DU CLOS THOMAS | Ber B M | C.C. DE DEFENSE CATESIEN | 162.000 | |||
D. DUEZ | NEMO-HISSMAELIA DES GARDIENS DE L'OMBRE | Ber B M | C.C CHANTILLY | 158.750 | |||
I. WURCH | PRESTON DU CHATEAU DE MONTMORT | Box M | C.C. VILLIERS St FREDERIC | 105.450 | |||
RING II |
|||||||
JURY:
M. GOREZ H.A. Mrs DOCARMO - GEBERT - CASTEL - BOQUILLON |
|||||||
CONDUCTEUR |
NOM
DU CHIEN |
RACE |
CLUB |
TOTAL |
|||
J-C PONTOY | SONY DES GUERRIERS DU CREPUSCULE | BA M | T.C.C VAL DE METZ | 292.800 | |||
S. CHORIN | SOCRATE dit PACO DES TOURBIERES D'ALLJACUM | BouvF M | C.U.E.C BOIS GUILLAUME | 287.400 | |||
Y. MONICAULT | SYRAH LEONE DE LA FORET VILCENA | Ber B M | C.C PROVINOIS | 286.200 | |||
JP LEPAGE | REBELLE DU DRAGON D'EAU | BBM M | C.C. CHANTILLY | 285.600 | |||
J-M DENECE | ADN DE LA GENESIS | BouvF M | C.S.C NOTRE DAME DE L'ISLE | 284.400 | |||
R. GALVEZ | SENEQUE DE LA DAME COEUR | Ber B M | C.D.NORD EST PARISIEN | 283.800 | |||
M YATTARA | PANZER DU TRIEU DE LEERS | BBM M | ARMENTIERES | 277.800 | |||
C-P. JESSIN | ROOSTER DES ARGEIRAS | BouvF M | C.C. CLICHY SOUS / BOIS | 276.000 | |||
I. PINTER | RAMSES DES VAILLANTS D'OSLARIK | Ber B M | C.C CYNOPHILE D'ORCHIES | 274.400 | |||
E DUPLAN | SILVER DES LOUPS DE GENAIN | BBM M | C.C. CHARTRAIN | 263.400 | |||
I. ATTAFI | MERCURE | BB T M | C.C. ARGENTEUIL | 261.800 | |||
J DOMANGE | RECK DU VIEUX MARRONNIER | BBM M | C.C. CHANTILLY | 253.800 | |||
C. BORDIER | PHENIX | Root M | C.C. ARGENTEUIL | 244.200 | |||
C BORDIER | SCOOP dit SAIKO DE CONTRESCARPE | BBT M | C.C. ARGENTEUIL | 243.800 | |||
P CASTELAIN | RAMSES | BA M | A.C. VILLIERS St PAUL | 237.200 | |||
P SIMON | NORTON | Ber B M | S.C COULOMMIERS | 236.400 | |||
B MENDEZ | NOUT DU PUY DE WOLF | BBM F | C.C. LIMOGES | 234.600 | |||
F. GOTHIERE | ORPHEE DU DOMAINE DU BAROEUL | BA F | C.C.D'HENIN BEAUMONT | 233.400 | |||
M. PESSEL | OSIA DU MUSHER | BBT F | C.C. MONTECHOIS | 225.600 | |||
D OLLIER | ROCCO DES FELICITES DE FROID VENT | Rott M | C.C. CHARTRAIN | 209.400 | |||
J-P. SCHNISA | RISCHKA V. HECKENDORF | Dob F | C.C.D. GARDE DE REIMS | 201.600 | |||
F MALETRAS | PRAXY DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE | Ber B M | C.C. CHATELET | 196.800 | |||
O DUCROS | ROY DES MATINS DE L'ABBE ROZIER | Ber B M | C.C. St ROMAIN DE COLBOSC | 194.400 | |||
RING III |
|||||||
JURY:
M. GOREZ H.A. Mrs DOCARMO - GEBERT - CASTEL - BOQUILLON |
|||||||
CONDUCTEUR |
NOM
DU CHIEN |
RACE |
CLUB |
TOTAL |
|||
X. GOSSELIN | PHENIX DU BAIL DE L'UBAC | BB T M | C.C D 'ARGENTEUIL | 376.200 |
|||
B. DUTRAU | OBUS DE BONDUVERIE | BBT M | C.C PONT AUDEMER | 374.650 |
|||
J-M. THERY | RAZZA DU VERZONNAIS | BA M | C.C.U N DE NOEUX LES MINES | 371.620 |
|||
N. BOUZIDI | NIKO DES GARDIENS D'ATHIS | Root M | C. BEAUCHAMPOIS | 369.870 |
|||
C. FOUCAULT | REX DU CHAMP BOULET | BB G M | S.C ALENCONNAIS | 368.220 | |||
M. DESFOSSES | MAX DE LA VALLEE DES SUESSIONES | BBG M | C.E C IGNIMONTOIS | 357.324 | |||
D. CASTEL | NAVY DU VAL CROQUET | BA M | A.C OYE PLAGE | 339.900 | |||
C. LEFRANC | YAHNO DE LA GENESIS | Bou F M | C.C CLICHY / BOIS | 338.250 | |||
J-L. RESSICAUD | MACHT DE KI DENVED | Sch G M | C. FOREZIEN | 338.070 | |||
G. DEPREZ | NICKY DE LA LOUTRE NOIRE | Berg B M | C.C TOULOIS | 320.650 | |||
M. HOUEL | PAX DU CAP DAVIS | Rott M | C.C RENNES CESSON | 226.600 | |||
R.C.I. |
|||||||
JURY:
M. GUILLOU H.A. Mrs CHATENET - MORCELLI |
CERTIFICATS | ||||||
CONDUCTEUR | NOM DU CHIEN | RACE |
CLUB |
A |
B |
C |
TOTAL |
P. BERNARD | SHINKA DU NORMONT | BA
M |
C.E.C. VEXIN | 92 |
96 |
91 |
279 |
P. MOAL | SUN DU DOMAINE DES ECLAIREURS | Rott
M |
C.C DE CHANTILLY | 83 |
88 |
85 |
256 |
JURY: Michel GUILLOU | R.C.I.
1 |
||||||
CONDUCTEUR |
NOM
DU CHIEN |
RACE |
CLUB |
A |
B |
C |
TOTAL |
J. ROBERT | SAMO DU NORMONT | BA
M |
C.E.C MONTIGNY | 97 |
86 |
92 |
275 |
P. PETITPRE | PIL | BBM
M |
C.E.C MONTIGNY | 75 |
81 |
96 |
252 |
P. LINGER | SOSHUA DU NORMONT | BA
M |
G. UTILISATION BOXER | 88 |
74 |
89 |
251 |
Y. LECONTE | TWINNIE DE VALSORY | BA
F |
E.C MONTIGNY |
87
|
78 |
nc |
165 |
JURY: Michel GUILLOU | R.C.I.
2 |
||||||
CONDUCTEUR | NOM DU CHIEN | RACE |
CLUB |
A |
B |
C |
TOTAL |
M. LEMOINE | SAXO DU NORMONT | BA
M |
COULOUMMIERS | 86 |
80 |
79 |
245 |
P. POUSAINT | SOLEIL DU DOMAINE DES ECLAIREURS | Rott
M |
C.C DE CHANTILLY | 25 |
76 |
77 |
178 |
JURY: Michel GUILLOU | R.C.I.
3 |
||||||
CONDUCTEUR |
NOM
DU CHIEN |
RACE |
CLUB |
A |
B |
C |
TOTAL |
G. GUEVEL | OUU'LY DU VIEUX MARRONNIER | BBM
M |
C C DE CHANTILLY | 98 |
94 |
96 |
288 |
E. ETOILE | OXANE DU JARDIN D'ALDEBARAN |
BA
F |
C.E.C. VEXIN | 74 |
85 |
86 |
245 |
R. VARLET | OMER DE LA SAULAIE MARAICHE | Bou
F M |
T.C VAL DE METZ | 85 |
83 |
nc |
168 |