XXème Challenge National Inter Races
21 et 22 octobre 2006
à Bourgoin Jallieu (38)
par le CESC Berjallien et Sans Laisse
Jury :
Ring : Bernard Lichtle (SCRA)
RCI : François Casseville (Bourgogne)
CSAU : Charles Gervasoni
HA :
RCI : Christophe Defaye, Patrick Grand
Ring
Brevets : Gilles Panico
Ring I : Frédéric Caringi, Didier Paris
Ring II : Grégory Gradante, Sébastien Gringet
Ring III : Christophe Vano, Sébastien Gringet
Diaporama
Un Bouquet de race à faire réver...
280 photos par
A. Dupont
|
RING |
|||||
Brevet | ||||||
Nom du Chien | Race | Père et Mère |
Conducteur |
Club |
Pts
|
|
Truand de la Horde du Loup Noir | B.A. M | Neck du Blanc des Hermelles & Rafale de la Horde du Loup Noir | Beauquis André | CESC Berjallien | 93,400 | |
Verane du Creux Tatcher | B.B.M. F | Boyder van Joefarm & Priska du Creux Tatcher | Caringi Frédéric | CESC Berjallien | 87,900 | |
Apache du Coteau de la Reynière | B.A. M | Rio de la Horde du Loup Noir & Rubane du Nouveau Millénaire | Jimenez-Guzman S. | CESC Berjallien | 85,700 | |
Tara des Contes de Gwelane | B.A. F | Phantome de la Vallée du Taravo & Peeling du Val du Mefrey | Delepeau Bertrand | CCDP Lyon | 81,300 | |
RING I |
||||||
Nom du Chien | Race | Père et Mère |
Conducteur |
Club |
Pts
|
|
Vihya de Valsory | B.A. F | Joker vom Erlenbusch & Nevie de Valsory | Roquain Anaël | Bourguesan | 182,950 | |
Titan | B.B.M. M | Midway & Samba des Georgeonnes | Cusin Karine | St Genix/Guiers | 181,850 | |
Ulysse de la Vallée des Glaciers | Rott. M | Pasco v.d. Traisenwiese & Stella Château des Ducs de Lorraine | Fomfreide Bernard | Thonon | 181,850 | |
Pouchkine de Sabyann | B.A. F | Lork de Seigneurix & Iza de Sabyann | Sauvant J.Claude | Vienne | 180,300 | |
Ulk du Jardin de Malezy | B.B.T. M | Puma du Musher & Schully du Jardin de Malezy | Grotowski René | CC Forézien | 176,350 | |
Voss du Chemin de la Batteuse | Rott M. | Lux vom Aachener Tor & Roxie du Parc des Bouviers | Despres Marcel | CCDP Lyon | 163,700 | |
Unko II de Geronimo | B.A. M | Marko della Valcuvia & Naomie de Parilly | Miel Franco | CCDP Lyon | 157,100 | |
Tuckson des Vents de Mer | Boxer M | Balu vom Hause Roméo & Orfée des Vents de Mer | Chabrol Gérard | CC Forézien | 151,150 | |
Vanille de Vulcain | B.B.T. F | Lewid & Tequila de Cydhenji | Herbrecht Michel | ESCU 90 | 147,200 | |
Toufou (Tonic) des Légendaires Vanova | B.A. M | Onyx des Légendaires Vanova & Vona de la Chtrolideras | Levy Michèle | Castelnau Castries | 107,900 | |
RING 2 |
||||||
Nom du Chien | Race | Père et Mère |
Conducteur |
Club |
Pts
|
|
Van Gogh des Démons du Quercy | Briard M | Picon Bière Plaines de Brotonne & Symphonie Démons du Quercy | Philippot Colette | Aubenas | 290,400 | |
Rafale du Manivale | Briard M | Narcisse du Manival & Java du Manival | Cervellin Robert | Val de Bienne | 282,000 | |
Sisco | Rott M | Orko du Fief des Anges Noirs & Orla de la Vallée de la Credogne | Chaboud Gilles | Corbas | 247,200 | |
Vasco (Voyou) du Chant de Beaumont | B.B.T. M | Loubo du Domaine de la Rochelière & Rafie du Souffle du Vent | Gagneux J.Luc | Asnières Lès Bourges | 246,000 | |
Toutempoil (Voyou) Chaume du Bois Dieu | Briard M | Voodoo du Noble Nid & Rally Fauve de la Chaume du Bois Dieu | Bordeau Christophe | Thonon | 244,200 | |
Roissy des Tourbières d'Alliacum | Bouv. F.I. M | M'Brasil du Gaillec & Jolia des Tourbières d'Alliacum | Dupuis Gilles | Abbeville | 232,800 | |
Thalie du Clair Vaillant | B.B.M. F | Pow Wow des Loups Mutins & Razzia du Clair Vaillant | Sansoni Christian | Ville ss Anjou | 224,400 | |
Trente Deux de Tchurka la Noire | B.B.G. M | Phurax Vallée des Suessiones & Ocarina Vallée des Suessiones | Herbrecht Michel | ESCU 90 | 199,200 | |
Rocco des Félicités de Froid Vent | Rott. M | Mambo'J & Logann du Domaine des Trois Roues | Ollier Dominique | CC Chartrain | 194,400 | |
Sieger des Légendaires Vanova | B.A. M | Larson des Légendaires Vanova & Miti des Légendaires Vanova | Dupont Alain | SCC 113 | 193,400 | |
Ugo de Vulcain | B.B.M. M | Larry de Vulcain & R'Maya de Vulcain | Herbrecht Michel | ESCU 90 | 180,800 | |
Tanis du Pont Hardi | Bouv. F. M | Roissy des Tourbières d'Alliacum & Platine du Bas Vivarais | Pottier Fabrice | Clichy ss Bois | 168,550 | |
RING 3 |
||||||
Nom du Chien | Race | Père et Mère |
Conducteur |
Club |
Pts
|
|
Sénèque de la Dame de Coeur | Beauc. M | Newton du Ru d'Oly & Maika du Relais des Ecuries | Galvez Rafaël | CDDNEP | 383,350 | |
Tarhun des Crocs de l'Olympe | B. Holl M | Roy v.d. Vastenow & Pallas-Athénée des Crocs de l'Olympe | Besse Stéphane | C Allaudien | 372,350 | |
Sarco des Guerriers du Crépuscule | B.A. M | Lsd de la Vallée de Montvaux & Dieta vom Wimbachtal | Dor Bruno | Creutzwald | 370,700 | |
Ucar du Clair Vaillant | B.B.M. M | Ocelot du Banc des Hermelles & Raleuse du Clair Vaillant | Moreno Robert | Salaise | 369,050 | |
Rudy de Contrescarpe | B.B.T. M | Jocker de Contrescape & Pessel du Musher | Schmidt Didier | St Avold | 365,387 | |
Rubis des Etincelles de la Nuit | B.B.M. M | Jocker ty Bleiz Nevez & India des Etincelles de la Nuit | Morali Charly | Goubet | 359,337 | |
Salto du Val d'Auzon | B.A. M | Moktar de la Horde du Loup Noir & Nouba du Val d'Auzon | Levrat Georges | Bourg en Bresse | 352,000 | |
Ulhan du Musher | B.B.T. M | Lewis & Riki du Vieux Marronnier | Auger Claudy | Corbas | 350,900 | |
Socrate (Paco) des Tourbières d'Alliacum | Bouv. F M | Malko du Gaillec & O'Xia des Tourbières d'Alliacum | Chorin Stéphane | Pt Audemer | 342,100 | |
Roskoff du Val d'Auzon | B.A. M | Moktar de la Horde du Loup Noir & Libye du Val d'Auzon | Orero Christine | Ville ss Anjou | 329,725 | |
Yahno de la Genesis | Bouv. F M | Xyf de la Genesis & Suy de la Genesis | Lefranc Claude | Clichy ss Bois | 298,287 | |
Tam Tam des Fonds de Gueule | B. Holl M | Nico van Neerlan & Olympe de la Fureur de Vivre | Dard Steve | Bourguesan | 278,300 | |
RCI |
||||||
Nom du Chien | Race |
Conducteur |
Club |
Pts
|
||
Vadja de la Plaine de Serrières | B.A. | Martinelli | Est Lyonnais | 263 | ||
Arko des Daskonectes | B.A. | Bouzon | Montelier | 254 | ||
RCI I |
||||||
Nom du Chien | Race |
Conducteur |
Club |
Pts
|
||
Volt de Valsory | B.A. | Roustant | Montelier | 288 | ||
Rax du Domaine de la Steel | Bouv. F | Velu | Dombes | 269 | ||
Ulbaldo du Jardin des Monts d'Or | Rott. | Busset | Ville ss Anjou | 257 | ||
Anko de la Cotes Sibertière | B.A. | Mallet | CESCB | 230 | ||
Apache du Val des Hurles Vent | B.A. | Scribot | Est Lyonnais | 175 | ||
Urkane de Sabyann | B.A. | Harzel | Vienne | 164 | ||
RCI 2 |
||||||
Uby dit Uraeus du Bois Barbu | Schn. G | Bret | Voreppe | 256 | ||
RCI 3 |
||||||
Nom du Chien | Race |
Conducteur |
Club |
Pts
|
||
Pilou des Champs Dry | Boxer | Fradin | Dambenois | 225 | ||
Alpha | B.Holl | Hachet | Hureoix | 164 | ||