|  ;;;;;;;;;; | 
         | 
         
      
        |   | 
          | 
        
           
            | 
         | 
       
      
         | 
        
		 
			L'information est authentique.   La ville la moins humide de France ne se situe pas dans le midi, mais bien en   Alsace !  
          Le microclimat de Colmar, si agréable à vivre dans une région   verte, assoit son rôle de capitale gastronomique et hôtelière, étape   incontournable et combien appréciée sur la célèbre Route des Vins. Comment   imaginer vivre ailleurs 
			  
            
          | 
         
      
         | 
        
		
		Liste des Hôtels - 
		
		Repas | 
         
      
         | 
        
		Lorsque la lumière   devient magique...   
          Comme dans un rêve,   lorsque la nuit tombe. Colmar s’illumine... Colmar se pare d’or et de couleurs,   dans une symphonie de lumière qui transcende en un moment unique et magique le   charme d’une promenade nocturne. La lumière en 800 points cesse d’être immobile   et magnifie aussi bien les rues, les façades que les ponts et les arbres mettant   en valeur mille détails architecturaux. Mais lorsque l’hiver est là, et que déjà   Colmar se laisse gagner par la fébrilité des préparatifs de fin d’année, la   vieille ville se transforme en véritable conte de fées. C’est la magie du Noël à   Colmar... Au dispositif lumière, déjà féerique, se mêlent guirlandes lumineuses,   sapins décorés et lucioles, vitrines de fête qui, en s’ajoutant à l’éclairage   magique des bâtiments anciens, font de la ville toute entière une véritable   scène de théâtre à ciel ouvert. 
           
              Colmar, Capitale   Régionale des Vins d’Alsace.  
            La   réputation gastronomique et hôtelière colmarienne se double d’une tradition bien   ancrée des métiers de la bouche. Chaque fête semble être l’occasion pour les   traiteurs, les pâtissiers et les chocolatiers, en particulier, de rivaliser de   créativité. En outre, Colmar chef de file de l'animation vinicole peut désormais   se prévaloir officiellement de l'appellation Capitale des Vins   d'Alsace. 
		En catégorie 3
		 
		Le thème du concours sera HALLOWEEN. Mme Dominque DUPPERET (Suisse) et 
		Mr Michel BEYER départageront les concurrents. Ils seront assistés de 
		Monsieur Martial BEYAERT qui tiendra le rôle de juge au contact et  
		dans le costume Messieurs Cédric HAULTCOEUR et Adrien BAUSMAYER   
		En catégorie 1 et 2  
		Le thème du concours sera la nature. 
		Monsieur Jean Marcel DEL PUPPO départagera les concurrents. Ils sera assistés  dans le costume 
		Messieurs Jean RABILLE et Ajanthan SHANMUGALINGAN.              
		 
		Le concours débutera samedi à 7h30 par les chiens en blanc, le repas 
		sera pris ensemble à 12h et le concours reprendra à 13h30 pour se 
		terminer vers 18h. Le dimanche les horaires seront les mêmes mais la 
		remise des prix se fera vers 18h. L’entrée est gratuite, buvette et restauration seront 
		assurées sur place pendant ces 2 jours.              
		Vous pourrez déguster les 
		délicieuses FLAMMEKÜECHE et BRETZEL ALSACIEN sortant du four. 
		    
		A très bientôt                      | 
         
      
      
         | 
        
		  | 
       
      
        |   | 
        
           Violaine et Henri  | 
       
        
        |   | 
        
		  | 
         
		
         | 
        
		
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				| 
				CHAMPIONNAT DE France | 
			 
			
				| 
				Juge : Mme Dominique DUPPERET (Suisse) - Michel BEYER - Contact 
				Martial BEYEART - HA Cédric HAULTCOEUR - Adrien BAUSMAYER | 
			 
			
				| 
				  | 
				NOM DU 
				CHIEN | 
				RACE 
				SEXE | 
				NOM DU 
				CONDUCTEUR | 
				CLUB | 
				
				REGIONALE | 
				MOY | 
				COUPE | 
				CHAMP | 
				CLASS | 
			 
			
				| 
				  | 
				EXTRA 
				des Deux Sabres | 
				BBM F | 
				
				CABENET CHRISTIAN | 
				CC ST 
				VICTURNIEN | 
				SC 
				LIMOUSIN | 
				363,63 | 
				301,50 | 
				322,21 | 
				1 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GIRUS 
				des Demeures de Montigny | 
				BBM M | 
				
				MARTINEZ JEAN-LUC | 
				CCC 
				BRIGNOLAIS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				336,06 | 
				310,00 | 
				318,69 | 
				2 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GHOST 
				du Vallon du Roucas | 
				BBM M | 
				LECA 
				STEPHANE | 
				CCC 
				BRIGNOLAIS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				371,70 | 
				285,90 | 
				314,50 | 
				3 | 
			 
			
				| 
				  | 
				HOT 
				DOG des Deux Sabres | 
				BBM M | 
				
				BASNIER FABRICE | 
				
				PASSION CHIEN | 
				SC 
				BASSE NORMANDIE | 
				361,90 | 
				289,00 | 
				313,30 | 
				4 | 
			 
			
				| 
				  | 
				HIRKA 
				de la Louve Noire d'Alsace | 
				BA F | 
				VELU 
				VERONIQUE | 
				AC 
				GRANDE SYNTHE | 
				ST 
				HUBERT DU NORD | 
				344,60 | 
				289,50 | 
				307,87 | 
				5 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GOUPIL 
				des Fonds de Gueule | 
				BH M | 
				
				JACQUEMIN CHRISTIAN | 
				CC 
				PUGET SUR ARGENS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				339,03 | 
				292,00 | 
				307,68 | 
				6 | 
			 
			
				| 
				  | 
				FURY 
				du Domaine des Petits Ducs | 
				BBM F | 
				SAÏA 
				ALEXANDRO | 
				ACBIF 
				ECOUEN | 
				SC ILE 
				DE France | 
				377,70 | 
				263,50 | 
				301,57 | 
				7 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				F'VITOU du Château du Boxie | 
				BBM F | 
				VILLET 
				ANTHONY | 
				CC 
				DROUAIS | 
				ACT 
				CENTRE VAL DE LOIRE | 
				355,10 | 
				274,00 | 
				301,03 | 
				8 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GIPSY 
				du Domaine des Eclaireurs | 
				BBM F | 
				OUDOT 
				VERONIQUE | 
				AC 
				VILLERS ALLERAND | 
				SC 
				CHAMPAGNE ARDENNES | 
				344,80 | 
				271,90 | 
				296,20 | 
				9 | 
			 
			
				| 
				  | 
				ILIAS 
				du Banc des Hermelles | 
				BBM M | 
				PAQUAY 
				DIDIER | 
				CC 
				ROQUEBRUNOIS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				365,14 | 
				260,00 | 
				295,05 | 
				10 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				FLIPPER au Paradis d'Orsy | 
				BBM M | 
				
				COGLIATI JESSICA | 
				TCC 
				MOYEUVRE-GRANDE | 
				SC 
				LORRAINE | 
				321,10 | 
				273,50 | 
				289,37 | 
				11 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				HERET-KAU de la Chevesneraie | 
				BBM M | 
				GIROUX 
				CYRILLE | 
				ACBIF 
				ECOUEN | 
				SC ILE 
				DE France | 
				358,57 | 
				248,00 | 
				284,86 | 
				12 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GORKI 
				des Crocs Sentinelles | 
				BBM M | 
				
				LOUCINI RACHID | 
				CUEC 
				THUIT-ANGER | 
				SC 
				EURE | 
				363,16 | 
				242,00 | 
				282,39 | 
				13 | 
			 
			
				| 
				  | 
				JENAK 
				dit JOSS de l'Orée de Biliaire | 
				BBM M | 
				
				LEPELLEC NOLWENN  | 
				AEC LA 
				PIEGE | 
				ACT 
				LANGUEDOC ROUSSILLON | 
				333,23 | 
				246,00 | 
				275,08 | 
				14 | 
			 
			
				| 
				  | 
				CHIPER 
				des Plaines de Thierache | 
				BBM M | 
				
				GUEGUEN FRANCOIS | 
				
				PASSION CHIEN | 
				SC 
				BASSE NORMANDIE | 
				343,80 | 
				227,50 | 
				266,27 | 
				15 | 
			 
			
				| 
				  | 
				INDIGO 
				BLEU du Serment des Brumes | 
				BBEAU M | 
				
				CHOPARD NICOLAS  | 
				CEC 
				PAYS DE L'ADOUR | 
				ACT 
				LANDES | 
				299,53 | 
				226,00 | 
				250,51 | 
				16 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				GRINCHON du Domaine de la Gravaudière | 
				BA F | 
				
				BERNEUIL KEVIN | 
				CROCS 
				DU MERIOT | 
				SC 
				CHAMPAGNE ARDENNES | 
				350,20 | 
				199,00 | 
				249,40 | 
				17 | 
			 
			
				| 
				  | 
				FAMAS 
				des Lointaines Galaxies | 
				BA M | 
				
				SCHNEIDER VERONIQUE | 
				SC 
				ALENCONNAIS | 
				SC 
				BASSE NORMANDIE | 
				332,20 | 
				188,00 | 
				236,07 | 
				18 | 
			 
			
				| 
				INVITE  | 
				HOLIVE 
				de la Petite Renardière | 
				BBM M | 
				
				COURTEILLE JEAN-LUC | 
				CCT 
				FRONTENAS | 
				SC 
				RHONE ALPES | 
				322,00 | 
				174,00 | 
				223,33 | 
				19 | 
			 
			
				| 
				CB | 
				ELLO 
				du Vieux Marronnier | 
				BBM F | 
				
				PAUCHET DIDIER | 
				AC 
				GRANDE SYNTHE | 
				SCH 
				NORD | 
				311,23 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
		 
		   | 
         
      
        |   | 
        
		  | 
       
      
         | 
        
		
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				| 
				COUPE DE France | 
			 
			
				| 
				Juge : Mme Dominique DUPPERET (Suisse) - Michel BEYER - Contact 
				Martial BEYEART - HA Cédric HAULTCOEUR - Adrien BAUSMAYER | 
			 
			
				| 
				  | 
				NOM DU 
				CHIEN | 
				RACE 
				SEXE | 
				NOM DU 
				CONDUCTEUR | 
				CLUB | 
				
				REGIONALE | 
				MOY | 
				COUPE | 
				CHAMP | 
				CLASS | 
			 
			
				| 
				  | 
				GIRUS 
				des Demeures de Montigny | 
				BBM M | 
				
				MARTINEZ JEAN-LUC | 
				CCC 
				BRIGNOLAIS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				336,06 | 
				310,00 | 
				318,69 | 
				1 | 
			 
			
				| 
				  | 
				EXTRA 
				des Deux Sabres | 
				BBM F | 
				
				CABENET CHRISTIAN | 
				CC ST 
				VICTURNIEN | 
				SC 
				LIMOUSIN | 
				363,63 | 
				301,50 | 
				322,21 | 
				2 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GOUPIL 
				des Fonds de Gueule | 
				BH M | 
				
				JACQUEMIN CHRISTIAN | 
				CC 
				PUGET SUR ARGENS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				339,03 | 
				292,00 | 
				307,68 | 
				3 | 
			 
			
				| 
				  | 
				HIRKA 
				de la Louve Noire d'Alsace | 
				BA F | 
				VELU 
				VERONIQUE | 
				AC 
				GRANDE SYNTHE | 
				ST 
				HUBERT DU NORD | 
				344,60 | 
				289,50 | 
				307,87 | 
				4 | 
			 
			
				| 
				  | 
				HOT 
				DOG des Deux Sabres | 
				BBM M | 
				
				BASNIER FABRICE | 
				
				PASSION CHIEN | 
				SC 
				BASSE NORMANDIE | 
				361,90 | 
				289,00 | 
				313,30 | 
				5 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GHOST 
				du Vallon du Roucas | 
				BBM M | 
				LECA 
				STEPHANE | 
				CCC 
				BRIGNOLAIS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				371,70 | 
				285,90 | 
				314,50 | 
				6 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				F'VITOU du Château du Boxie | 
				BBM F | 
				VILLET 
				ANTHONY | 
				CC 
				DROUAIS | 
				ACT 
				CENTRE VAL DE LOIRE | 
				355,10 | 
				274,00 | 
				301,03 | 
				7 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				FLIPPER au Paradis d'Orsy | 
				BBM M | 
				
				COGLIATI JESSICA | 
				TCC 
				MOYEUVRE-GRANDE | 
				SC 
				LORRAINE | 
				321,10 | 
				273,50 | 
				289,37 | 
				8 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GIPSY 
				du Domaine des Eclaireurs | 
				BBM F | 
				OUDOT 
				VERONIQUE | 
				AC 
				VILLERS ALLERAND | 
				SC 
				CHAMPAGNE ARDENNES | 
				344,80 | 
				271,90 | 
				296,20 | 
				9 | 
			 
			
				| 
				  | 
				FURY 
				du Domaine des Petits Ducs | 
				BBM F | 
				SAÏA 
				ALEXANDRO | 
				ACBIF 
				ECOUEN | 
				SC ILE 
				DE France | 
				377,70 | 
				263,50 | 
				301,57 | 
				10 | 
			 
			
				| 
				  | 
				ILIAS 
				du Banc des Hermelles | 
				BBM M | 
				PAQUAY 
				DIDIER | 
				CC 
				ROQUEBRUNOIS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				365,14 | 
				260,00 | 
				295,05 | 
				11 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				HERET-KAU de la Chevesneraie | 
				BBM M | 
				GIROUX 
				CYRILLE | 
				ACBIF 
				ECOUEN | 
				SC ILE 
				DE France | 
				358,57 | 
				248,00 | 
				284,86 | 
				12 | 
			 
			
				| 
				  | 
				JENAK 
				dit JOSS de l'Orée de Biliaire | 
				BBM M | 
				
				LEPELLEC NOLWENN  | 
				AEC LA 
				PIEGE | 
				ACT 
				LANGUEDOC ROUSSILLON | 
				333,23 | 
				246,00 | 
				275,08 | 
				13 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GORKI 
				des Crocs Sentinelles | 
				BBM M | 
				
				LOUCINI RACHID | 
				CUEC 
				THUIT-ANGER | 
				SC 
				EURE | 
				363,16 | 
				242,00 | 
				282,39 | 
				14 | 
			 
			
				| 
				  | 
				CHIPER 
				des Plaines de Thierache | 
				BBM M | 
				
				GUEGUEN FRANCOIS | 
				
				PASSION CHIEN | 
				SC 
				BASSE NORMANDIE | 
				343,80 | 
				227,50 | 
				266,27 | 
				15 | 
			 
			
				| 
				  | 
				INDIGO 
				BLEU du Serment des Brumes | 
				BBEAU M | 
				
				CHOPARD NICOLAS  | 
				CEC 
				PAYS DE L'ADOUR | 
				ACT 
				LANDES | 
				299,53 | 
				226,00 | 
				250,51 | 
				16 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				GRINCHON du Domaine de la Gravaudière | 
				BA F | 
				
				BERNEUIL KEVIN | 
				CROCS 
				DU MERIOT | 
				SC 
				CHAMPAGNE ARDENNES | 
				350,20 | 
				199,00 | 
				249,40 | 
				17 | 
			 
			
				| 
				  | 
				FAMAS 
				des Lointaines Galaxies | 
				BA M | 
				
				SCHNEIDER VERONIQUE | 
				SC 
				ALENCONNAIS | 
				SC 
				BASSE NORMANDIE | 
				332,20 | 
				188,00 | 
				236,07 | 
				18 | 
			 
			
				| 
				INVITE  | 
				HOLIVE 
				de la Petite Renardière | 
				BBM M | 
				
				COURTEILLE JEAN-LUC | 
				CCT 
				FRONTENAS | 
				SC 
				RHONE ALPES | 
				322,00 | 
				174,00 | 
				223,33 | 
				19 | 
			 
			
				| 
				CB | 
				ELLO 
				du Vieux Marronnier | 
				BBM F | 
				
				PAUCHET DIDIER | 
				AC 
				GRANDE SYNTHE | 
				SCH 
				NORD | 
				311,23 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
		 
		   | 
       
      
        |   | 
         | 
       
      
        |   | 
        
		  | 
       
      
         | 
        
		
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				| 
				GRAND PRIX DE FRANCE ECHELON 2 | 
			 
			
				| 
				Juge : Mr Jean-Marcel DEL PUPPO - HA Mrs Jean RABILLE - Ajanthan 
				SHANMUGALINGAN | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				NOM DU CHIEN | 
				RACE | 
				
				NOM DU CONDUCTEUR | 
				
				CLUB | 
				
				REGIONALE   | 
				Moy | 
				Coupe | 
				GPF 2 | 
				CLASS | 
			 
			
				| 
				  | 
				JEKI 
				de Sofira d'Alsace | 
				BBT M | 
				JUNOT 
				BERNARD | 
				AC 
				GRANDE SYNTHE | 
				ST 
				HUBERT DU NORD | 
				
				272,25 | 
				
				286,00 | 
				
				281,42 | 
				
				1 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				GANGSTER | 
				BBM M | 
				
				AUBOINE THIERRY  | 
				CCC 
				NONVILLE | 
				SC ILE 
				DE France | 
				
				276,25 | 
				
				265,00 | 
				
				268,75 | 
				
				2 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GUN du 
				Domaine de la Rochelière | 
				BBM M | 
				
				LANDRIN NADIA | 
				ESPOIR 
				CANIN | 
				SC 
				CHAMPAGNE ARDENNES | 
				
				272,13 | 
				
				267,00 | 
				
				268,71 | 
				
				3 | 
			 
			
				| 
				  | 
				INNA 
				des Gardiens de la Morerie | 
				BBM F | 
				
				HALLAIS DAVID | 
				CC 
				BLAISOIS | 
				ACT 
				CENTRE VAL DE LOIRE | 
				
				276,45 | 
				
				252,00 | 
				
				260,15 | 
				
				4 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				JAPPELOUP des Deux Sabres | 
				BBM M | 
				
				GABORIT  ANTONIO | 
				SCC 
				CHANTONNAISIEN | 
				SC 
				VENDEE | 
				
				263,88 | 
				
				247,00 | 
				
				252,63 | 
				
				5 | 
			 
			
				| 
				  | 
				HIRO 
				de l'Elite du Masque Noir | 
				BBM M | 
				
				FENNETEAU STEEVE | 
				ASC 
				POULXOISE | 
				ACT 
				LANGUEDOC ROUSSILLON | 
				
				274,38 | 
				
				237,00 | 
				
				249,46 | 
				
				6 | 
			 
			
				| 
				  | 
				JADE 
				de la Legende de Jimmi | 
				BA F | 
				AUBEL 
				BRUNO | 
				SCIV 
				VESOUL | 
				SC 
				FRANCHE COMTE | 
				
				256,38 | 
				
				237,00 | 
				
				243,46 | 
				
				7 | 
			 
			
				| 
				  | 
				JAZZ | 
				BBM M | 
				
				BOUCABEILLE MICHELE | 
				ASC 
				POULXOISE | 
				ACT 
				LANGUEDOC ROUSSILLON | 
				
				262,00 | 
				
				233,00 | 
				
				242,67 | 
				
				8 | 
			 
			
				| 
				  | 
				YANA 
				vom Taubergiessen | 
				BA F | 
				ROSER 
				BERNARD | 
				CC 
				VENDENHEIM | 
				SC 
				BAS-RHIN | 
				
				266,50 | 
				
				222,00 | 
				
				236,83 | 
				
				9 | 
			 
			
				| 
				  | 
				FARRO 
				des Nuits de Rêves | 
				BBM M | 
				Mr 
				CHALMANDRIER Alain | 
				ASC 
				POULXOISE | 
				ACT 
				LANGUEDOC-ROUSSILLON | 
				
				265,13 | 
				
				222,00 | 
				
				236,38 | 
				
				10 | 
			 
			
				| 
				  | 
				HALTIK 
				du Sentier des Savannes | 
				BA M | 
				
				HOULLIER CHRISTIAN | 
				LE MEE 
				SC | 
				SC ILE 
				DE France | 
				
				275,88 | 
				
				196,00 | 
				
				222,63 | 
				
				11 | 
			 
			
				| 
				  | 
				JOKER 
				du Clos de Yanersin | 
				BBM M | 
				
				CHERRIER FRANCIS | 
				SC ST 
				LAURENT NOUAN | 
				ACT 
				CENTRE-VAL DE LOIRE | 
				
				271,50 | 
				
				194,00 | 
				
				219,83 | 
				
				12 | 
			 
			
				| 
				CB  | 
				I'KIM 
				des Gardiens de la Morerie | 
				BBM M | 
				
				LAFONTAINE  MURIEL | 
				ESC 
				PRUNAY CASSEREAU | 
				ACT 
				CENTRE VAL DE LOIRE | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
		 
		   | 
       
      
        |   | 
         | 
       
      
         | 
         | 
       
      
         | 
        
		
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				| 
				GRAND PRIX DE FRANCE ECHELON 1 | 
			 
			
				| 
				Juge : Mr Jean-Marcel DEL PUPPO - HA Mrs Jean RABILLE - Ajanthan 
				SHANMUGALINGAN | 
			 
			
				| 
				  | 
				NOM DU 
				CHIEN | 
				RACE | 
				
				CONDUCTEUR | 
				CLUB | 
				
				REGIONALE | 
				Moy | 
				Coupe | 
				GPF 1 | 
				CLASS | 
			 
			
				| 
				  | 
				DUBION 
				OOLIGANE | 
				BBM F | 
				PRUVOST 
				ISABELLE | 
				ODT | 
				ACT 
				CENTRE-VAL DE LOIRE | 
				190,50 | 
				189,50 | 
				189,83 | 
				1 | 
			 
			
				| 
				  | 
				IWOK 
				des Feux Farouches | 
				BBM M | 
				PRETRE 
				PATRICK | 
				CC 
				PONTARLIER | 
				SC 
				FRANCHE COMTE | 
				192,70 | 
				184,00 | 
				186,90 | 
				2 | 
			 
			
				| 
				  | 
				LEO de 
				la Nouvelle Demeure | 
				BBT M | 
				DORN 
				GERALD | 
				PUCH 
				HYEROIS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				194,00 | 
				183,00 | 
				186,67 | 
				3 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				LOUVE-MORDANTE des Loups Vaillants | 
				BBM F | 
				KHAN 
				EVGUENII | 
				ACSC 
				POULXOISE | 
				ACT 
				LANGUEDOC-ROUSSILLON | 
				194,38 | 
				181,00 | 
				185,46 | 
				4 | 
			 
			
				| 
				  | 
				JYAN 
				du Paradis d'Even | 
				BBM F | 
				HENRY 
				STEPHANE | 
				
				PAMIERS SC | 
				ACT 
				ARIEGE | 
				195,13 | 
				180,00 | 
				185,04 | 
				5 | 
			 
			
				| 
				  | 
				LAST 
				FIGHT des Deux Sabres | 
				BBM M | 
				CABENET 
				CHRISTIAN | 
				CC ST 
				VICTURNIEN | 
				SC 
				LIMOUSIN | 
				195,25 | 
				177,00 | 
				183,08 | 
				6 | 
			 
			
				| 
				  | 
				ICE 
				des Deux Sabres | 
				BBM F | 
				HAINES 
				RYAN | 
				CC ST 
				VICTURNIEN | 
				SC 
				LIMOUSIN | 
				190,58 | 
				170,00 | 
				176,86 | 
				7 | 
			 
			
				| 
				  | 
				IRKO 
				des Soldats de Krist Ale | 
				BH M | 
				PRETRE 
				PATRICK | 
				CC 
				PONTARLIER | 
				SC 
				FRANCHE COMTE | 
				189,30 | 
				170,50 | 
				176,77 | 
				8 | 
			 
			
				| 
				  | 
				LASCO 
				de L'Angel Wolf | 
				BA M | 
				LEVEQUE 
				DANIEL | 
				CC LA 
				LEGENDE DES OLIVIERS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				191,50 | 
				163,00 | 
				172,50 | 
				9 | 
			 
			
				| 
				  | 
				ISKA 
				des Bergers de Turons | 
				BBM F | 
				ARNAUD 
				PATRICK | 
				SC ST 
				LAURENT NOUAN | 
				ACT 
				CENTRE-VAL DE LOIRE | 
				194,50 | 
				156,50 | 
				169,17 | 
				10 | 
			 
			
				| 
				  | 
				
				JOY du Sentier des Savannes | 
				BA F | 
				NAU 
				MURIEL | 
				
				L'ESPOIR CANIN | 
				SC 
				CHAMPAGNE ARDENNES | 
				191,13 | 
				151,00 | 
				164,38 | 
				11 | 
			 
			
				| 
				  | 
				GINGER 
				de Lady noire dite LADY | 
				BA F | 
				RACLIN 
				AUDREY  | 
				
				BOUGUENAIS SC | 
				ST 
				HUBERT DE L'OUEST | 
				186,13 | 
				146,00 | 
				159,38 | 
				12 | 
			 
			
				| 
				  | 
				MASSAI 
				du Banc des Hermelles | 
				BBM M | 
				PAQUAY 
				Marie-Cécile | 
				CC 
				ROQUEBRUNOIS | 
				SC 
				MIDI COTE D'AZUR | 
				187,88 | 
				144,00 | 
				158,63 | 
				13 | 
			 
			
				| 
				  | 
				JAFAR 
				des Lycans d'Arget | 
				BBM M | 
				NOBLIA 
				JEAN-MARIE | 
				CC ST 
				ROCH LAND'S | 
				ACT 
				LANDES | 
				193,95 | 
				132,00 | 
				152,65 | 
				14 | 
			 
			
				| 
				  | 
				EVA du 
				Domaine de la Salvoniere | 
				BBT F | 
				
				MERCURIALI PIERRE | 
				TCC 
				MOYEUVRE-GRANDE | 
				SC 
				LORRAINE | 
				188,08 | 
				130,00 | 
				149,36 | 
				15 | 
			 
			
				| 
				invite | 
				L'KOBA 
				du Domaine de Chanez | 
				ROTT M | 
				BICHET 
				JORIS | 
				SCIV 
				VESOUL | 
				SC 
				FRANCHE COMTE | 
				178,63 | 
				176,00 | 
				176,88 | 
				  | 
			 
			
				| 
				invite | 
				
				GENIOUS OPTIMUS PRIME de l'Ange Gardien de Faujus | 
				BBS M | 
				
				DEBRUYNE ANTOINE | 
				AC 
				GRANDE SYNTHE | 
				ST 
				HUBERT DU NORD | 
				162,48 | 
				127,00 | 
				138,83 | 
				  | 
			 
			
				| 
				invite  | 
				GIMLI 
				des Mauves Bruyères | 
				BCOLLIE 
				M | 
				
				DELAHAYE ALISON | 
				CC 
				GIRONDIN | 
				ACT 
				GIRONDE | 
				185,63 | 
				Forfait | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				CB  | 
				I'KIM 
				des Gardiens de la Morerie | 
				BBM M | 
				
				LAFONTAINE  MURIEL | 
				ESC 
				PRUNAY CASSEREAU | 
				ACT 
				CENTRE VAL DE LOIRE | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
		 
		   | 
         
      
         | 
         | 
         | 
         | 
       
      
        |   | 
                     | 
          | 
                     | 
       
     
     |