10ème CHAMPIONNAT
DU MONDE MONDIORING
7 au 10 octobre 2004 Espagne (BILBAO)
CHAMPION DU MONDE
M. R. TOUSSAINT
avec son chien RONY
Classement par Equipe
|
||
France
|
Belgique
|
Suisse
|
362
|
345
|
334
|
355
|
331
|
319
|
311
|
320
|
310
|
1028
|
996
|
963
|
Merci pour l'envoi
de ces photos
|
Réagissez
sur le forum, vos réactions, vos encouragements, vos félicitations, etc... Forum cliquez ici >> |
||||
Classe III (Championnat du Monde) | |||||
Nom | Pays | Nom du chien | Race | S | Pts |
TOUSSAINT. R | FRANCE | RONY | BBM | M | 362 |
BEYEART. M | FRANCE | NESTOR du Clos des Sublières | BBM | M | 355 |
DEBAL. K | BELGIQUE | SIBLACKY van Joefarm | BBM | M | 345 |
LOPEZ. D | SUISSE | O'DRAK de la Lorelei | BBM | M | 334 |
VANDEBREDEN. J-J | BELGIQUE | BOBY | BBM | M | 331 |
LEHMANN. J | BELGIQUE | XINUS du Boscaille | BBM | M | 320 |
JUDWIG. P | SUISSE | S’ARRAS de Vulcain | BBM | M | 319 |
JUNOT. T | FRANCE | ORCK du Clos des Sublières | BBM | M | 311 |
FRISCHKNECHT. M | SUISSE | PEDRO des Clans de la Pleine Lune | BBM | M | 310 |
STOMBOLI. D |
ESPAGNE | PUB des Tommyknockers | BBM | M | 310 |
OLMOS JORGE. L | ESPAGNE | PIN´S des Contes D´Hoffman | BBM | M | 304 |
BERNEUIL. D | FRANCE | OBELIX du Val des Hurlevents | BA | M | 301 |
SALAZAR. R | ESPAGNE | XEUS du Pre D´amite | BBM | M | 295 |
LANGLOIS. W | FRANCE | ROCCO « dit RICKY | BBM | M | 280 |
COUPE. J | BELGIQUE | XDEBBER of the Silver Rails | BBM | M | 271 |
RUMBLE. J | ANGLETERRE | JOTUNHEIM HULAN | BBM | M | 269 |
FROGNET. A | BELGIQUE | ZORROH of the Silver Rails | BBM | M | 268 |
PRUDENTE. M | ITALIE | ECIACK DELLA VALLE INCANTATA | BBM | M | 264 |
RÄTZO. D | SUISSE | OPIUM de Ducs de Justemont | BBM | M | 260 |
WALLIS. N | NORVEGE | LYN Ak av Nangijala (Nikita | BBM | F | 255 |
CABENET. C | FRANCE | OXO « dit MITCH » | BBM | M | 251 |
KEHL. R | SUISSE | ELGOS du Colombophile | BBM | M | 251 |
DEFILIPPIS. A | SUISSE | URAL La Cour d'Agibert | BBM | M | 246 |
MATTIUZZI. G | ITALIE | PATT DU HAUT DE L’ARIZE | BBM | M | 239 |
PICARIELLO. P | PORTUGAL | DOLLY della Valle Incantata | BBM | F | 198 |
ROCHAT. S | SUISSE | IORGA la Cour d'Agibert | BBM | F | 160 |
FERNANDEZ. V | ESPAGNE | JARO deArrabi | BBM | M | 137 |
BARBERA. J | ESPAGNE | YUHO | BBM | M | 135 |
Classe II (Grand Prix) | |||||
Nom | Prénom | Nom du chien | Race | S | Pts |
KOHLER. U | SUISSE | PACO du Domaine du Tittisee | BBM | M | 273 |
SEYNAEVE. B | BELGIQUE | PEDRO | BBM | M | 259 |
SERVANT. J | FRANCE | PRAXI des légendaires Vanova | BA | M | 254 |
ALVES. C | PORTUGAL | RARA du Scialet VIncet | BBM | F | 253 |
ZANABONI. A | ITALIE | RASCASSE DE LA AILZALLERIE | BBM | F | 238 |
RASCON. M | ESPAGNE | CAIN de Wlaamse Leevw | BBM | M | 234 |
SUMAN. G | ITALIE | GHEN DELLA VALLE INCANTATA | BBM | M | 229 |
BAUDIZZONE. S | ITALIE | KAMIART | BBM | M | 229 |
Classe I (Grand Prix) | |||||
Nom | Prénom | Nom du chien | Race | S | Pts |
CUNHA. I | PORTUGAL | ARIANA |
BBM
|
F | 191.5 |
PICARIELLO. P | PORTUGAL | TENNESSEE du Chemin des Lusitaines |
BBM
|
M | 185.5 |
MOLINARI. R | FRANCE | TENNESSEE « dit JENKO |
BBT
|
M | 181.0 |
HARDING. G | ANGLETERRE | JOTUNHEIM QUILL |
BBM
|
M | 180.0 |
MEMBRANO. A | ESPAGNE | LUNA |
BBM
|
F | 163.5 |
MAZZA. V | ITALIE | IAN DELLO ZIO |
BA
|
M | 162.0 |
SEGURA. J | ESPAGNE | SANDRA de Vrunhof |
BBM
|
F | 159.5 |
PICARIELLO.P | PORTUGAL | BLADERUNNER by Free Half |
DOB
|
M | 155.0 |
VERBUNT. K | BELGIQUE | ZEP |
BBM
|
M |
150.0 |
PUTERIAT. A | USA | OCAR du ciel rouge |
BBM
|
M | 147.0 |
GALE. J | SLOVENIE | WALTER-KEN Crveni Mayestoso |
BA
|
M | 136.0 |
ALVAREZ. J | ESPAGNE | CARCASON DE SUSAN DE KISH |
BBM
|
M | 135.0 |
TUR GUASSH .A | ESPAGNE | DANANG DE VRUNHOF |
BBM
|
M | 127.0 |
LEAL. P | PORTUGAL | MOOZAT |
Rott.
|
M | 80.0 |
Retour vers le plan du site >> Retour vers les archives mondioring >>