Sélectif
ILE NAPOLEON-SAUSHEIM Jury : Michel GUILLOU (Résultats transmis par Nelly PAYEUR que nous remercions)
Réagissez sur le forum, vos réactions. |
Conducteur | Chien |
Affixe | Race | S | Régionale | |
BRIGEL Bertrand | A'BROUCK |
DES POINTS CARDINAUX | BBM | M | Alsace | 285.50 |
ALLARY Christiane | ADOCK | DE CONTRESCARPE | BBT | M | Rhône-Alpes | 281.50 |
LEBOIS Laurent | ADES | DE LA VALLEE DE LUVRY | BBT | M | Nord-Picardie | 271.50 |
ERRAES Bruno | SOLEIL | DU CLAN DES TOISONS D'OR | BBT | M | Lorraine | 265.50 |
FELT Maurice | TARA | Bor.C. | F | Lorraine | 254.00 | |
ALVES Pascale | VERY HOT TEMPER | DU PAYS DE BOHEME | G. Ret. | M | Alsace | 244.50 |
MARQUET Charles | BLITZ | DES LEGENDAIRES VANOVA | BA | M | Ile de France | 236.00 |
CLERQUIN Brigitte | VODKA | BBM | F | St Hubert du Nord | 234.50 | |
DUVERNAY Michèle | VOLKAN | BBM | F | Rhône-Alpes | 232.00 | |
MEYER Anne | FAUST | DU FOND DES CAMPS | B.Beau. | M | Alsace | 225.50 |
CLERQUIN Brigitte | ZHENA | BBM | F | St Hubert du Nord | 225.00 | |
DIDELOT Hervé | CHARLY | DU RIVAGE DES MILLE ETANGS | B.Aus. | M | Lorraine | 225.00 |
GOLDAU Amandine | BRISKA | DU ROYAUME DE JESSICA | BBM | F | Franche Comté | 208.50 |
CATENNE Philippe | VADIAN | DU BOIS DES TERRES | BBS | M | Ardennes | 208.00 |
SCHITTECATTE Alain | BALBOA | BBT | M | Franche Comté | 201.00 | |
SCHRANZ Pierre |
ARKANE | DU DOMAINE N'KENIA | BBM | F | Alsace | 199.00 |
LAMBERT Monique | VAHINE | DU MAS DES LAVANDES | BBM | F | Rhône Alpes | 187.00 |
CORDELLE Jean-Pierre | ANDIE | DE LA TOUR DES PECHEURS | B.Beau | F | Franche Comté | 187.00 |
LANE Sonia | TRIXY | DES JARDINS D'EBENE | BBG | M | Alsace | 179.50 |
LALLOZ Lucien | TELL ME WHY | OF SAINT HILAIRE'S PARK | Welsh | F | Franche Comté | 175.50 |
MARCHAND Martine | TITEUF | DU ROCHER DE CANDERON | BBT | M | Ardennes | 169.50 |
ROBERT Bernard | AVALLON | DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBT | M | Ile de France | 166.50 |
PETEUL Bernard | ULTRA | DU CREUX TATCHER | BBM | M | Bourgogne | 110.00 |
RUBY Albert | VENUS | DES NAIADES DE L'ETANG ROI | BBT | F | Lorraine | 108.50 |