|
Championnat de France GP SCC
épône (78) 5
et 6 Mai 2018
|
![]() |
|||||||
| CHAMPIONNAT DE France | |||||||
| Juge : Maria BRANDEL (Suède) Viktoria VARSANI (Allemagne) Alain PAIN (France) Christine RIVAL (France | |||||||
| Conducteur | Chien | Club | Race | Samedi | Dimanche | Total | Place |
| GRISET Léa | IROS de la Nouvelle Demeure | C.C.D. de Lyon | B.B. Tervueren | 260,00 | 263,38 | 523,38 | 1 |
| DOLIBOIS Cécile | HROX’STAR | A.C. Villers Saint Paul | Border Collie | 263,50 | 247,50 | 511,00 | 2 |
| BELLEGUIC Mickael | INWE des Ducs de Bar | C.C. Champ Chevalier | Border Collie | 252,75 | 242,75 | 495,50 | 3 |
| LE GUEN Brigitte | JAILLI NESHAMA SHELI des Contrées de l’Autan | C.C. Auxerrois | B.B. Malinois | 219,75 | 256,75 | 476,50 | 4 |
| CHARRIER Caroline | IDYLLE du Musher | C.C. Basse Goulaine | B.B. Tervueren | 242,50 | 231,50 | 474,00 | 5 |
| CARRASCO Tino | HIGHLANDER de la Plaine des Geais | T.C.C. de Florange | Border Collie | 252,75 | 203,25 | 456,00 | 6 |
| MAIROT Joël | ECO du Clos du Bruaysis | E.S.C. Châlon-Givry | Bouvier des Flandres | 248,75 | 206,50 | 455,25 | 7 |
| ANDRIEU Sabrina | IZIA de la Ferme des Forestiers | Club Bouguenais | Border Collie | 250,25 | 204,13 | 454,38 | 8 |
| SAUVAGNAT Christian | JONAH Kyalito’s | S.C. Arpajonnais | Border Collie | 211,25 | 238,88 | 450,13 | 9 |
| SICRE Patrice | GARTH NIA | E.C. Geispolsheim | Border Collie | 212,50 | 234,00 | 446,50 | 10 |
| CHOUAN Isabelle | J’HALONA du Clan des Helvètes | C.C. Axois | Bouvier de l’Enttlebuch | 236,75 | 208,13 | 444,88 | 11 |
| BENSALEM Myriam | NUTTY du Fil du Temps | C.C. Villeneuvois | Border Collie | 247,25 | 196,00 | 443,25 | 12 |
| RABOT-PINARD Nathalie | GRIMOIRE des Légendes Lorraines | T.C.C. Thionville | B.B. Groenendael | 205,50 | 232,63 | 438,13 | 13 |
| RICHARD Michel | JAFAR | C.U.E.C. Bois Guillaume | Border Collie | 217,50 | 220,13 | 437,63 | 14 |
| ERVERWYN Catherine | EVER | C.C. Carcassonnais | Border Collie | 226,00 | 206,75 | 432,75 | 15 |
| ESPIRISANTO Philippe | DARKEN-DUST de l’Escane Crabe | Perpignan S.C. | Staffordshire Bull Terrier | 229,75 | 190,88 | 420,63 | 16 |
| NOMINE Christelle | HORPHEE de la Croisée des Loups | C.C. Saint Roch | B.B. Tervueren | 209,00 | 210,00 | 419,00 | 17 |
| FAVRE Jean-Noël | GUCCI of Black Mystic River | C.C. Champ Chevalier | Border Collie | 227,00 | 180,88 | 407,88 | 18 |
| SICRE Patrice | GLEE du Domaine de Baschberri | E.C. Geispolsheim | Border Collie | 210,50 | 176,13 | 386,63 | 19 |
| BEAUFRETON Stéphanie | HALYA des Gardiens de la Vallée | Cholet E.C. | B. de Beauce | 223,75 | 138,88 | 362,63 | 20 |
| DESCAT Fleur | GLAZ du Ar Glaskerien Roudou | C.C. Laurentin | B. de Brie | CB | |||
![]() |
|||||
| COUPE DE France | |||||
| Juge : Maria BRANDEL (Suède) Viktoria VARSANI (Allemagne) Alain PAIN (France) Christine RIVAL (France | |||||
| Conducteur | Chien | Club | Race | Dimanche | Place |
| GRISET Léa | IROS de la Nouvelle Demeure | C.C.D. de Lyon | B.B. Tervueren | 263,38 | 1 |
| LE GUEN Brigitte | JAILLI NESHAMA SHELI des Contrées de l’Autan | C.C. Auxerrois | B.B. Malinois | 256,75 | 2 |
| DOLIBOIS Cécile | HROX’STAR | A.C. Villers Saint Paul | Border Collie | 247,50 | 3 |
| BELLEGUIC Mickael | INWE des Ducs de Bar | C.C. Champ Chevalier | Border Collie | 242,75 | 4 |
| SAUVAGNAT Christian | JONAH Kyalito’s | S.C. Arpajonnais | Border Collie | 238,88 | 5 |
| SICRE Patrice | GARTH NIA | E.C. Geispolsheim | Border Collie | 234,00 | 6 |
| RABOT-PINARD Nathalie | GRIMOIRE des Légendes Lorraines | T.C.C. Thionville | B.B. Groenendael | 232,63 | 7 |
| CHARRIER Caroline | IDYLLE du Musher | C.C. Basse Goulaine | B.B. Tervueren | 231,50 | 8 |
| RICHARD Michel | JAFAR | C.U.E.C. Bois Guillaume | Border Collie | 220,13 | 9 |
| NOMINE Christelle | HORPHEE de la Croisée des Loups | C.C. Saint Roch | B.B. Tervueren | 210,00 | 10 |
| CHOUAN Isabelle | J’HALONA du Clan des Helvètes | C.C. Axois | Bouvier de l’Enttlebuch | 208,13 | 11 |
| ERVERWYN Catherine | EVER | C.C. Carcassonnais | Border Collie | 206,75 | 12 |
| MAIROT Joël | ECO du Clos du Bruaysis | E.S.C. Châlon-Givry | Bouvier des Flandres | 206,50 | 13 |
| ANDRIEU Sabrina | IZIA de la Ferme des Forestiers | Club Bouguenais | Border Collie | 204,13 | 14 |
| CARRASCO Tino | HIGHLANDER de la Plaine des Geais | T.C.C. de Florange | Border Collie | 203,25 | 15 |
| BENSALEM Myriam | NUTTY du Fil du Temps | C.C. Villeneuvois | Border Collie | 196,00 | 16 |
| ESPIRISANTO Philippe | DARKEN-DUST de l’Escane Crabe | Perpignan S.C. | Staffordshire Bull Terrier | 190,88 | 17 |
| FAVRE Jean-Noël | GUCCI of Black Mystic River | C.C. Champ Chevalier | Border Collie | 180,88 | 18 |
| SICRE Patrice | GLEE du Domaine de Baschberri | E.C. Geispolsheim | Border Collie | 176,13 | 19 |
| BEAUFRETON Stéphanie | HALYA des Gardiens de la Vallée | Cholet E.C. | B. de Beauce | 138,88 | 20 |
| DESCAT Fleur | GLAZ du Ar Glaskerien Roudou | C.C. Laurentin | B. de Brie | CB | |
| QUALIFICATIONS | |||||
| Juge : Maria BRANDEL (Suède) Viktoria VARSANI (Allemagne) Alain PAIN - Christine RIVAL (France) | |||||
| Conducteur | Chien | Club | Race | Samedi | Place |
| DOLIBOIS Cécile | HROX’STAR | A.C. Villers Saint Paul | Border Collie | 263,50 | 1 |
| GRISET Léa | IROS de la Nouvelle Demeure | C.C.D. de Lyon | B.B. Tervueren | 260,00 | 2 |
| BELLEGUIC Mickael | INWE des Ducs de Bar | C.C. Champ Chevalier | Border Collie | 252,75 | 3 |
| CARRASCO Tino | HIGHLANDER de la Plaine des Geais | T.C.C. de Florange | Border Collie | 252,75 | 4 |
| ANDRIEU Sabrina | IZIA de la Ferme des Forestiers | Club Bouguenais | Border Collie | 250,25 | 5 |
| MAIROT Joël | ECO du Clos du Bruaysis | E.S.C. Châlon-Givry | Bouvier des Flandres | 248,75 | 6 |
| BENSALEM Myriam | NUTTY du Fil du Temps | C.C. Villeneuvois | Border Collie | 247,25 | 7 |
| CHARRIER Caroline | IDYLLE du Musher | C.C. Basse Goulaine | B.B. Tervueren | 242,50 | 8 |
| CHOUAN Isabelle | J’HALONA du Clan des Helvètes | C.C. Axois | Bouvier de l’Enttlebuch | 236,75 | 9 |
| ESPIRISANTO Philippe | DARKEN-DUST de l’Escane Crabe | Perpignan S.C. | Staffordshire Bull Terrier | 229,75 | 10 |
| FAVRE Jean-Noël | GUCCI of Black Mystic River | C.C. Champ Chevalier | Border Collie | 227,00 | 11 |
| ERVERWYN Catherine | EVER | C.C. Carcassonnais | Border Collie | 226,00 | 12 |
| BEAUFRETON Stéphanie | HALYA des Gardiens de la Vallée | Cholet E.C. | B. de Beauce | 223,75 | 13 |
| LE GUEN Brigitte | JAILLI NESHAMA SHELI des Contrées de l’Autan | C.C. Auxerrois | B.B. Malinois | 219,75 | 14 |
| RICHARD Michel | JAFAR | C.U.E.C. Bois Guillaume | Border Collie | 217,50 | 15 |
| SICRE Patrice | GARTH NIA | E.C. Geispolsheim | Border Collie | 212,50 | 16 |
| SAUVAGNAT Christian | JONAH Kyalito’s | S.C. Arpajonnais | Border Collie | 211,25 | 17 |
| SICRE Patrice | GLEE du Domaine de Baschberri | E.C. Geispolsheim | Border Collie | 210,50 | 18 |
| NOMINE Christelle | HORPHEE de la Croisée des Loups | C.C. Saint Roch | B.B. Tervueren | 209,00 | 19 |
| RABOT-PINARD Nathalie | GRIMOIRE des Légendes Lorraines | T.C.C. Thionville | B.B. Groenendael | 205,50 | 20 |
| DESCAT Fleur | GLAZ du Ar Glaskerien Roudou | C.C. Laurentin | B. de Brie | 204,25 | 21 |
| ROLLAND Olivier | GIBSON de la Plume de la Bergerie | C.E.S.C. Berjallien | Border Collie | 202,00 | 22 |
| FOURNET Myriam | JIMINY CROKETTE des Terrs d’Earwen | C.C. de l’Auxerrois | Border Collie | 199,75 | 23 |
| CARPENTIER Lysiane | HEVER | C.E.C. d’Abeville | B.B. Tervueren | 189,25 | 24 |
| MEUDEC Olivier | ICE du Bois de Belsoleil | C.C. Carcassonnais | B.B. Malinois | 189,25 | 25 |
| VACON Valérie | GALACK des Ducs de Bar | C.C. Bar le Duc | Border Collie | 186,00 | 26 |
| BLANCHARD-MOINDRE Rita | EDJAY de la Bergerie de Morgane | C.C. Vallée de la Bièvre | Border Collie | 183,75 | 27 |
| GOLDAU Françoise | ELANE du Royaume de Jessica | A.E.C. Lamarchoise | B.B. Malinois | 182,00 | 28 |
| MENORET Thierry | FLEAM | C.C. de Saint Doulcard | Border Collie | 177,50 | 29 |
| BEDEL Claude | FICO du Cœur de Caro | S.C.C. du Revest | B.B. Tervueren | 176,25 | 30 |
| GROUTEL Anne | FAMAS du Musher | C.C. Pessacais-Illacais | B.B. Tervueren | 172,75 | 31 |
| ACHER Richard | FIDJY I | Club Senlisien | Border Collie | 171,50 | 32 |
| DELCROIX Fabrice | ENGIE | C.C. Villeneuvois | B.B. Tervueren | 163,00 | 33 |
| PETEUIL Bernard | HOXHANE des Loups du Levant | Creusot E.S.C. | B.B. Malinois | 159,50 | 34 |
| LE GUELLENEC Claudine | IZISSBLUE | C.C. Saint André | Border Collie | 158,25 | 35 |
| ALLARY Christiane | FURIA du Domaine du Bois de a garde | C.C.D.P. Lyon | B.B. Tervueren | 156,50 | 36 |
| DESMERGES Pascale | H’IBLISS North’n Explorer’s | A.C. Lascoise | B. Allemand | 147,00 | 37 |
| GUILHAMOU Marine | FINISH BLUE CARTOON du Rocher Florin | A.C. d’Aubenas | B. Australien | 146,75 | 38 |
| BOUFIGI Carole | IVOIRE du Domaine Saint Martin | Les Mordus du Douaisis | Terrier Jack Russel | 145,25 | 39 |
| CHOUAN Isabelle | JACKPOT du Clan des Hélvètes | C.C. Axois | Bouvier de l’Enttlebuch | 143,50 | 40 |
| DONNEAU Jean-Noël | ERMINE | A.C. de Villers Allerand | Border Collie | 138,25 | 41 |
| POTFER Jocelyne | EDEXE de la Garrigue d’Ingris | E.C. du Dardaillon | B.B. Malinois | 130,50 | 42 |
| BLANCHARD-MOINDRE Rita | HENJOY de la Bergerie de Morgane | C.C. Vallée de la Bièvre | Border Collie | 128,50 | 43 |
| CASTREC Gaelle | H’AVEL Mac Khalahann's | C.C. Guipavas | Mac Khalahann’s | 125,00 | 44 |
| PHILLIPEAU Nicole | GRIM | C.E.C. Amboisien | Border Collie | 110,00 | 45 |
| LANE Sonia | FIDJI de l’Aube des Perséides | C.U.C.C. Frontalier | B.B. Groenendael | 89,50 | 46 |
| BOUQUET Marion | HELIOS | C.E.C. d’Abos | B. Australien | CB | |
![]() |
||||
| GP2 SCC | ||||
| Juge : Brigitte CLERQUIN | ||||
| Nom du chien | Propriétaire | Club | Résult. | Place |
| GOMORRA DE LA TERRE SACREE DE MARIUS | Mme ROUQUETTE VERONIQUE | CLUB D’EDUCATION CANINE DES PAYS DE L’ADOUR | 205,0 | 1 |
| FLIP FLAP | M. GORDO MARC | TREBES SPORTS CANINS | 204,0 | 2 |
| JAVA BLEU DES TEMPLIERS DE MONTFORT | Mme BARGE LAURENCE | ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | 165,5 | 3 |
| LEEROY DU DOMAINE DE LA SALVONIERE | Mme PORCHERAY STEPHANIE | CLUB D’EDUCATION CANINE DE DISTROFF | 265,5 | 4 |
| JADE DU DOMAINE DE L’ECAILLON | M. FLAHAUT JEAN MICHEL | CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY | 164,5 | 5 |
| YIPPIE VON DER HEINRICHBURG | Mme HOSY MURIEL | ASSOCIATION LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | 178,5 | 6 |
| GINNY DU ROYAUME DE JESSICA | M. LEGRAND JACKY | CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | 222,5 | 7 |
| FLUFF DES NEWZANTHYNES | Mme EVRARD NATHALIE | SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | 256,0 | 8 |
| JOYCE DES TERRES ROUGES D’UBAYA | Mme SEGUIN CORALIE | CLUB CANIN DE RILLANS | 258,5 | 9 |
| ICE KA DE L’EAU DU SHAI HULUD | Mme GADEAU VALERIE | CLUB CANIN CHAFFAUDIEN | 277,5 | 10 |
| GARMIN DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURG | Mme THIRY GILDA | TRAINING CLUB CANIN SARREWERDEN | 162,0 | 11 |
| LOL DE LA NOUVELLE DEMEURE | Mme BESQUENT MICHELLE | CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | 212,0 | 12 |
| HETAN DES QUATRE GRIFFES NOIRES | M. BUFFARD NOELLE | EDUCATION CANINE DE VIENNE | 181,5 | 13 |
| EOS FROM THE STONE OF SCONE | M. KERN JEAN NOEL | ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM | 262,5 | 14 |
| LAW DE LA TANIERE DE SAINT LOUP | Mme LESUR ANNE | LES MORDUS DU DOUAISIS | 251,5 | 15 |
| FIGARO DU PRE DE L'OSERAIE | M. CAILA BRUNO | CLUB DES AMIS DU CHIEN EDUCATION CANINE DE VIGNEUX | CB | |
![]() |
||||
| GP1 SCC | ||||
| Juge : Brigitte CLERQUIN | ||||
| Nom du chien | Propriétaire | Club | Résult. | Place |
| LOGAN DES CROCS D’IVRY | Mme DEGROLARD NADINE | CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | 254,5 | 1 |
| JINKO | Mme SCHEID ELISABETH | CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | 258,0 | 2 |
| JUNA DU CLAN DES GUEULES NOIRES | M. CHAPUT QUENTIN | CLUB D’EDUCATION CANINE ISSOLDUNOIS | 254,0 | 3 |
| LOGAN DES CROCS D’IVRY | Mme DEGROLARD NADINE | CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | 254,5 | 4 |
| MAET BERKANA | Mme BARTOLOMEU LOUISE-MARIE | CLUB IDFIX LEZOUX AGILITY | 250,0 | 5 |
| LAXY | M. CARRAS FLORIAN | EDUCATION CANINE DE VIENNE | 246,0 | 6 |
| OURAL DU FIL DU TEMPS | M. OBERLINGER GUY | CLUB CANIN CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY | 244,0 | 7 |
| LAIKA | M. DELABY JEAN – MICHEL | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS | 244,0 | 8 |
| FOCHKA DU CHRISYDO | Mme MARTIN SYLVIE | EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | 242,5 | 9 |
| HELIUM NOIR DE LA COMBE BERAIL | Mme ROUMAGNAC DELPHINE | CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | 242,0 | 10 |
| DINGUE DE TOI DU DOMAINE DE SEUGIDOR | Mme DUMOUCHEL CECILE | CLUB DES AMIS DU CHIEN – CAC CIVRIEUX | 240,5 | 11 |
| JINCKA DU SECRET DES MASQUES NOIRS | Mme SEVERIN ISABELLE | CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | 238,5 | 12 |
| ILKA DU MUSHER | Mme CORREA PATRICIA | CLUB D’EDUCATION CANINE DE SOURZAC | 237,0 | 13 |
| JENGO DU ROZ DE KERHAS | Mme BARTOLOMEU LOUISE-MARIE | CLUB IDFIX LEZOUX AGILITY | 236,5 | 14 |
| JENNA DU DOMAINE SAINT-LOUP | M. TELLIER SEBASTIEN | TRAINING CLUB ILE NAPOLEON | 211,0 | 15 |
| HABBY DE LERILUD | Mme ROBERT CAROLE | CERCLE CANIN DE L’ISLE DE LA SERRE | 208,5 | 16 |
| JAKXS DES BERGERS DU FRANC REGARD | M. PASCAL CEDRIC | CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | 194,5 | 17 |
| GIN | M. TURINA FLORIAN | :;n | 189,5 | 18 |
| HEAVEN DE LA SELUNE AU LISON | M. MONTOYA JOSÉ | CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | 188,0 | 19 |
| LITTLE STORM DU SENTIER DES SAVANNES | Mme PAMERLON CHRISTELLE | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE ST ARNOULT-LONGVILLIERS | 162,0 | 20 |
| LYLOO | M. GUEGUEN GUILLAUME | SPORT CANIN LANNIONNAIS | 161,0 | 21 |
| M. RICROS ALAIN | M. RICROS ALAIN | SAKAPUSS CENTRE SPORTIF CANIN DU THOUET | CB | |