Jury : TAGLIAFICO Jean-Louis - ROLAND Georges - CHAUMILLON Didier |
||
Championnat
Qual | Pts | Nom du Chien | Race | Conducteur | Club | Régionale | Moy | Pts Sai | Coupe | Nbre | |
1 | EXC | 97,375 | MALOU DU VOID DE LA BURE | BBM/F | MR DENIS | C.C DU PERCHE | BASSE NORMANDIE | 97,375 | 1363 | 195 | 14 |
2 | EXC | 97,281 | OLA DE LA SOURCE DES BOIS | BA/F | MR GISSELBRECHT | TCC ERSTEIN | ALSACE | 97,281 | 1366,5 | 190 | 14 |
3 | EXC | 97,094 | NIMITZ DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/M | MR QUARTESAN | CC90 DANJOUTIN | FRANCHE COMTÉ | 97,094 | 1364,5 | 189 | 14 |
4 | EXC | 95,906 | SAGNOL DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/M | MR MEYER | HAGUENAU | ALSACE | 95,906 | 1340,5 | 194 | 14 |
5 | EXC | 92,861 | MOUSTIQUE DIT MALIK | BBM/M | MR JEGARD | PLESCOP | BRETAGNE | 92,861 | 1485 | 186,5 | 16 |
6 | EXC | 92,583 | PAKO DES MALISTAFFS | BBM/M | MR GODFROY | CC THIONVILLE | EST | 92,583 | 1502 | 164,5 | 16 |
7 | EXC | 90,944 | NICKO DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/M | MR BERNHARDT | BETSCHDORF | ALSACE | 90,944 | 1448,5 | 188,5 | 16 |
8 | EXC | 90,773 | SHEBA DE LA FONTAINE DE L'ORME | BBM/F | MR OLIVIER | C.E.C VAUX LE PENIL | ILE DE France | 90,773 | 1816 | 181 | 20 |
9 | EXC | 90,306 | TARA VOM BAUMGARTENFELD | BA/F | MR GISSELBRECHT | TCC ERSTEIN | ALSACE | 90,306 | 1434 | 191,5 | 16 |
10 | EXC | 90,175 | RHODES DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/F | MME MARCONI | CC90 DANJOUTIN | FRANCHE COMTÉ | 90,175 | 1617 | 186,5 | 18 |
11 | EXC | 88,406 | OUILLY | BOR/M | MR SOUBESTE | C.C AUDOIS | LANGUEDOC ROUSSILLON | 88,406 | 1315,5 | 99 | 14 |
12 | EXC | 88,250 | NIL DES WALLABIES | BA/M | MR ROUCH | C.C AUDOIS | LANGUEDOC ROUSSILLON | 88,250 | 1278 | 134 | 14 |
13 | EXC | 87,750 | NELSON DU BANC DES HERMELLES | BBM/M | MR CHENEL | CEC BOCAGE NORMAND | BASSE NORMANDIE | 87,750 | 1575 | 180 | 18 |
14 | EXC | 87,538 | RENA DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/F | MME PETITE | CC PONTISSALIEN | FRANCHE COMTÉ | 87,538 | 2111,5 | 164,5 | 24 |
15 | EXC | 87,295 | LLOYD | BORD/F | MME BREARD | CC MELUSIN | POITOU-CHARENTES | 87,295 | 1747 | 173,5 | 20 |
16 | EXC | 85,667 | NEWTON | BA/M | MR HOULLIER | COULOMMIERS | ILE DE France | 85,667 | 1873 | 183 | 22 |
17 | EXC | 85,500 | NERVENN DES GARDIENS DE L'AME CELTE | BBM/F | MR DUBIN | CC ANGEVIN | PAYS DE LOIRE | 85,500 | 2206 | 188 | 26 |
18 | EXC | 85,146 | DERRICK VOM BERGWERKSTALE | BA/M | MR CLEMENT | SAINT-DIE | EST | 85,146 | 1855 | 188,5 | 22 |
19 | EXC | 85,025 | SANDY DE CELIUS | BA/F | MR DELATTRE | TCC CERNAY | ALSACE | 85,025 | 1524 | 176,5 | 18 |
20 | EXC | 84,350 | TINKO DU PLAREAU DU VAL D'OR | BA/M | MR LAGALIS | C.C AUXERROIS | BOURGOGNE | 84,350 | 1510 | 177 | 18 |
21 | EXC | 83,021 | PRINCE II DU VAL DES HURLES VENT | BA/M | MR CHENILLAT | VALENTIGNEY | FRANCHE COMTÉ | 83,021 | 1827,5 | 165 | 22 |
22 | EXC | 82,708 | MAÏKA DE LA REGINA | BA/F | MR PELLEMOINE | Club TOURANGEAU | CENTRE | 82,708 | 1901,5 | 83,5 | 22 |
23 | EXC | 81,950 | OX DES LEGENDAIRES VANOVA | BA/M | MR POTHIER | C.C SAINT GIRONS | QUERCY-ROUERGUE-PYR | 81,950 | 1467,5 | 171,5 | 18 |
24 | TB | 78,636 | POISON DE KANTPHANIA | BA/F | MLLE GAUD | C.C SARREGUEMINES | EST | 78,636 | 1633,5 | 96,5 | 20 |
Coupe de France
Cl | Qual | Pts | Nom du Chien | Race | Conducteur | Club | Régionale | TOTAL | C | TLS |
1 | EXC | 195 | MALOU DU VOID DE LA BURE | BBM/F | MR DENIS | C.C DU PERCHE | BASSE NORMANDIE | 195 | 98,5 | 96,5 |
2 | EXC | 194 | SAGNOL DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/M | MR MEYER | HAGUENAU | ALSACE | 194 | 98 | 96 |
3 | EXC | 191,5 | TARA VOM BAUMGARTENFELD | BA/F | MR GISSELBRECHT | TCC ERSTEIN | ALSACE | 191,5 | 97 | 94,5 |
4 | EXC | 190 | OLA DE LA SOURCE DES BOIS | BA/F | MR GISSELBRECHT | TCC ERSTEIN | ALSACE | 190 | 96 | 94 |
5 | EXC | 189 | NIMITZ DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/M | MR QUARTESAN | CC90 DANJOUTIN | FRANCHE COMTÉ | 189 | 99,5 | 89,5 |
6 | EXC | 188,5 | DERRICK VOM BERGWERKSTALE | BA/M | MR CLEMENT | SAINT-DIE | EST | 188,5 | 96,5 | 92 |
6 | EXC | 188,5 | NICKO DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/M | MR BERNHARDT | BETSCHDORF | ALSACE | 188,5 | 97,5 | 91 |
8 | EXC | 188 | NERVENN DES GARDIENS DE L'AME CELTE | BBM/F | MR DUBIN | CC ANGEVIN | PAYS DE LOIRE | 188 | 94 | 94 |
9 | EXC | 186,5 | MOUSTIQUE DIT MALIK | BBM/M | MR JEGARD | PLESCOP | BRETAGNE | 186,5 | 95 | 91,5 |
9 | EXC | 186,5 | RHODES DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/F | MME MARCONI | CC90 DANJOUTIN | FRANCHE COMTÉ | 186,5 | 94 | 92,5 |
11 | EXC | 183 | NEWTON | BA/M | MR HOULLIER | COULOMMIERS | ILE DE France | 183 | 97,5 | 85,5 |
12 | EXC | 181 | SHEBA DE LA FONTAINE DE L'ORME | BBM/F | MR OLIVIER | C.E.C VAUX LE PENIL | ILE DE France | 181 | 96 | 85 |
13 | EXC | 180 | NELSON DU BANC DES HERMELLES | BBM/M | MR CHENEL | CEC BOCAGE NORMAND | BASSE NORMANDIE | 180 | 82,5 | 97,5 |
14 | EXC | 177 | TINKO DU PLAREAU DU VAL D'OR | BA/M | MR LAGALIS | C.C AUXERROIS | BOURGOGNE | 177 | 97 | 80 |
15 | EXC | 176,5 | SANDY DE CELIUS | BA/F | MR DELATTRE | TCC CERNAY | ALSACE | 176,5 | 88 | 88,5 |
16 | EXC | 173,5 | LLOYD | BORD/F | MME BREARD | CC MELUSIN | POITOU-CHARENTES | 173,5 | 82,5 | 91 |
17 | EXC | 171,5 | OX DES LEGENDAIRES VANOVA | BA/M | MR POTHIER | C.C SAINT GIRONS | QUERCY-ROUERGUE-PYR | 171,5 | 83 | 88,5 |
18 | EXC | 165 | PRINCE II DU VAL DES HURLES VENT | BA/M | MR CHENILLAT | VALENTIGNEY | FRANCHE COMTÉ | 165 | 81 | 84 |
19 | EXC | 164,5 | RENA DU PLATEAU DU VAL D'OR | BA/F | MME PETITE | CC PONTISSALIEN | FRANCHE COMTÉ | 164,5 | 97 | 67,5 |
19 | EXC | 164,5 | PAKO DES MALISTAFFS | BBM/M | MR GODFROY | CC THIONVILLE | EST | 164,5 | 96,5 | 68 |
21 | B | 134 | NIL DES WALLABIES | BA/M | MR ROUCH | C.C AUDOIS | LANGUEDOC ROUSSILLON | 134 | 84 | 50 |
22 | NC | 99 | OUILLY | BOR/M | MR SOUBESTE | C.C AUDOIS | LANGUEDOC ROUSSILLON | 99 | 99 | 0 |
23 | NC | 96,5 | POISON DE KANTPHANIA | BA/F | MLLE GAUD | C.C SARREGUEMINES | EST | 96,5 | 0 | 96,5 |
24 | NC | 83,5 | MAÏKA DE LA REGINA | BA/F | MR PELLEMOINE | Club TOURANGEAU | CENTRE | 83,5 | 0 | 83,5 |
25 | NC | 55 | SQUALE DU CHAMP DES NOYERS | BOX/M | MR BLOUIN | CC ANGEVIN | PAYS DE LOIRE | 55 | 0 | 55 |