La page des sélectifs | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
12 et 13 Juin 2010 CHAMPIONNAT Dom-Tom |
||||
Classement officiel
GR | Nom du chien | Race | Conducteur | Club | Régionale | Moyenne | Coupe | Champ. | |
1 | 3 | THOR | BBMM | HEGO JEAN MARC | CEC AUBERTOIS | ST HUBERT DU NORD | 364,192 | 389.400 | 753.592 |
2 | 3 | COLT AU PARADIS D'ORSY | BBMM | FOUCAULT PATRICE | NOTRE DAME DE L'ISLE | EURE | 372,687 | 387.225 | 759.912 |
3 | 7 | ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR | BBMM | SOUVEMBRIE FABIEN | CC DU VAL DE SAONE | SCRA | 387,379 | 382.437 | 769.816 |
4 | 4 | AKIM DES BERGERS D'ECOUVE | BBMM | CORBIN SEBASTIEN | ST NAZAIRE | SHO | 368,333 | 379.225 | 747.558 |
5 | 6 | BELFAST DU BANC DE HERMELLES | BBMM | BARNIER CLAUDE | ALLAUCH | S.C.M.C.A. | 366,858 | 378.637 | 744.679 |
6 | 4 | BAKARI | BBMM | SERVANT ERIC | FLEURY SUR ORNE | BASSE NORMANDIE | 372,354 | 378.587 | 750.941 |
7 | 6 | ATOS DU CLOS DE CHAMPCHENY | BBMM | ESPITALIER PIERRE | EUROCOPTER | S.C.M.C.A. | 367,558 | 376.750 | 753.500 |
8 | 7 | VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR | BBMM | SAUVAGE AIME | CCT FRONTENAS | SCRA | 366,912 | 374.550 | 741.462 |
9 | 3 | BOSS DES PLAINES DU SCARDON | BBMM | PRUVOST GAETAN | CC ROOST WARENDIN | ST HUBERT DU NORD | 369,050 | 372.350 | 741.400 |
10 | 5 | C'NAJA DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE | BBMM | PRULHIERE FREDERIC | ORLEAT-THIERS | ABV | 376,354 | 369.724 | 746.078 |
11 | 2 | BALTAZAR | BBMM | QUINCHON CHRISTOPHE | DRAVEIL | SCIF | 364,071 | 369.800 | 733.871 |
12 | Dom | CERDAN DES DEUX SABRES | BBMM | CERTAIN MAX | CCT MARINOIS | MARTINIQUE | 374,125 | 366.500 | 740.625 |
13 | 3 | VICKY | BBMM | HUGUENIN DAVID | CEC BEUVRY | ST HUBERT DU NORD | 367,341 | 364.650 | 731.991 |
14 | 6 | BOB DES LEGENDAIRES VANOVA | BAM | BALIAN NOEL | EUROCOPTER | S.C.M.C.A. | 369,825 | 358.435 | 728.260 |
15 | 3 | US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBMM | VILAIN MARC | BRUAY /ESCAULT | ST HUBERT DU NORD | 368,042 | 356.825 | 724.867 |
16 | 4 | VADIE DU BANC DES HERMELLES | BBMF | NICOLAU JEAN-CHRISTOPHE | LA BAZOGE | SHO | 365,233 | 355.949 | 721.182 |
17 | 4 | BERRY DES CONTES D'HOFFMAN | BBMM | PRIGENT YVON | CC REDENE | BRETAGNE | 365,542 | 355.850 | 721.392 |
18 | 1 | UNIK DU DOMAINE D'ORCA | BBMM | Mlle BODEAU ALEXANDRA | CC DOLE | FRANCHE COMTE | 364,600 | 354.387 | 718.987 |
19 | 4 | VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES | BBMM | BOUTONNET BERNARD | LA BAZOGE | SARTHE | 364,196 | 353.211 | 717.407 |
20 | 4 | CAPLAN DES DEUX SABRES | BBMM | QUERO-BASNIER FABRICE | SP LOUDEAC | BRETAGNE | 367,525 | 351.450 | 718.975 |
21 | 7 | V'USHER DU CREUX DE TATCHER | BBMM | AVOLA JEAN-PIERRE | EC DU VAL DE GELON | SCRA | 375,900 | 350.900 | 726.800 |
22 | 5 | BARRY DIT BALKAN DU TISON D'ARGENCE | BBMM | MATUSZAK FREDERIC | BISCANI-CLUB | LANDES | 364,100 | 350.750 | 714.850 |
23 | 2 | CLEEPER DES MALICAIRN | BBMM | BOSCH MICHEL | SUCY EN BRIE | SCIF | 362,995 | 348.700 | 711.695 |
24 | Dom | BOURBON DE GUETALI | BBMM | HOARAU | LA REUNION | 348.524 | |||
25 | 5 | VIPER DE LA MEUTE DE L'INDIEN | BBMM | LIONEL FERREIRA | CLUB CANIN QUERCY BLANC | PYRENEES GASCOGNE | 362,954 | 346.775 | 709.729 |
26 | 2 | CARA DU VAL DU TONKIN | BBMF | AUZOU LJ-AUZOU GUILLAUME | CEC VERSAILLES | SCIF | 365,446 | 344.850 | 710.296 |
27 | 6 | VOGHAR DU CLOS DE CHAMPCHENY | BBMM | VANDREBECQ STEPHANE | MAUGUIO | S.C.L.C.R. | 364,046 | 337.150 | 701.196 |
Chiens en blanc | |||||||||
2 | BINGO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | RENAUD STEPHANE | OLLAINVILLE | SCIF | 362,692 | |||
1 | U'SYSKO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE | BBMM | HILT MICHEL | TCC MONDELANGE | LORRAINE | 361,050 |
Exercices |
Sauts |
En avant |
Refus d'appâts |
Suite muselée |
Objet lancé |
Absence A |
Objet à l'insu |
Positions D ADCACD |
Objet au vu |
Suite en laisse |
Fuyante |
Garde d'objet |
Garde au ferme |
Défense |
Face |
Recherche |
Arrêtée |