SELECTIF
BOURG EN BRESSE
6 et 7 MAI 2006
Jury:
MALAISE Maurice
Les Hommes Assistants :
BOURDY - MOGUEZ
Un merci à M. T DEVE pour sa complicité.
Visitez notre Sponsor !
BREVET |
|||
Nom du chien |
Race/S
|
Conducteur |
Pts |
UROS (dit UGO) PETITE RENARDIERE | BBM M |
GARCIA José | 145.50 |
ECHELON 1 |
|||
Nom du chien |
Race/S
|
Conducteur |
Pts |
URAEUS DE LA PETITE RENARDIERE | BBM M |
GLEREAN Jeanique | 184.00 |
SOCRATE DU GRAND REVOYET | BA M |
AMIOT Gilbert | 176.00 |
VIP DE LA SOURCE DES JAUNETS | BBM M |
BERTHEZENE Nathalie | 162.00 |
UGO DU DOMAINE DE SEUGIDOR | BBM M |
BOURDY Fabrice | 154.00 |
THALIE DU CLAIR VAILLANT | BBM M |
SANSONI Christian | 144.50 |
ECHELON 2 |
|||
Nom du chien |
Race/S
|
Conducteur |
Pts |
SARONE DE KANTPHANIA | BA F |
PUVIS DE CHAVANNES Brigitte | 296.00 |
REEANN DU GAVO | BBM F |
ALLENNE Joceline | 286.00 |
RANGERS DES LEGENDAIRES VANOVA | BA M |
HELLEISZ Lydia | 265.50 |
ECHELON 3 |
|||
Nom du chien |
Race/S
|
Conducteur |
Pts |
POLAIRE DU VAL D AUZON | BA M |
BLACHE Patrick | 435.50 |
PEN-DUICK DU MUSHER | BBT M |
LHERMITE Georges | 427.00 |
TAXI DE VULCAIN | BBM M |
DEVE Thierry | 426.50 |
NATTY du CLOS de YANERVIN | BBM F |
SIMON Eric | 425.00 |
SEGA DU GAVO | BBM F |
COURTEILLE Jean Luc | 422.00 |
SIRKAN DU VAL DE VERGY | BA M |
PUVIS DE CHAVANNES Brigitte | 419.50 |
RUSTY DU FANON D'OR | BBM M |
HUBER Roland | 391.50 |
RUMBA DU CLOS DES SUBLIERES | BBM F |
ERB Marie Paule | 386.00 |
ONYX DES LEGENDAIRES VANOVA | BBM M |
TEULE Jean Marc | 381.00 |
S'ICARE du VAL de VERGY |
BBM M |
FEITZ Jean Claude | 380.50 |
NAC DE LA PIECE DE L'ASSAUT | BBM M |
SIMON Patrick | 375.50 |
SIRAH LEONE DE LA FORET VILCENA | Beau. F |
MONICAULT Yves | 370.50 |
SHARON DES LEGENDAIRES VANOVA | BA F |
GAGLIARDI Franck | 291.00 |