WUSV 2016
à MEPPEN (Allemagne) du 05 au 09 octobre
 
JURY: (A) Hans GRAF  Suisse -  (B) Haruo MASUDA  Japon  - ( C) Toine JUNKERS  Pays-Bas
 
  Pays-Bas CONDUCTEUR NOM DU CHIEN A B C TOTAL
1 Rép. Tchèque Vaclav Ouska  Qvido Vepeden  93 98 98 289
2 Slovaquie Jozef Adamuscin  Harysson Ad-Gür  97 93 98 288
3 Pays-Bas Sjack Cnossen  Pablo v. Hamersslag  96 89 98 283
4 Allemagne Tanja Scholl  Sa-Ina's Jil  96 95 91 282
5 Rép. Tchèque Martin Pejsa  Zea Aritar Bastet  91 94 96 281
6 Finlande Tommi Tapio Vanhala  Nadir von der Mausebreede  92 97 92 281
7 Etats-Unis Debra Zappia  Iron von den Wölfen  97 89 94 280
8 Belgique Ronny van den Berghe  Lucipher Galan Nalag 94 92 93 279
9 Ukraine Vadym Lysak  Nitro v. Haus Ming  97 90 90 277
10 Etats-Unis Sean O'Kane  Dexter vom Eisernen Kreuz  97 83 96 276
11 Rép. Tchèque Jitka Duffkova  Alex z Kristova  92 91 93 276
12 Autriche Hannes Braunhofer  Wotan vom Haus Pixner  94 85 96 275
13 Etats-Unis Jim Alloway  Neo vom Grenzlager 96 84 95 275
14 Jersey Csaba Szasz  Airwolf Asko  94 89 92 275
15 Danemark John Jabina  Jabina Zlatan  99 90 86 275
16 Danemark Thomas Jörgensen  Jabina Liara 89 95 90 274
17 Belgique Luc Vanderhulst  Mats le Petit Fouilleur 86 94 93 273
18 Etats-Unis Katie Gillies  Ari v. Gilbach  94 81 96 271
19 Etats-Unis Beth Bradley  Fyte v. d. Staatsmacht 80 96 95 271
20 Slovaquie Eva Smädova  Fox Carovna Lampa  85 91 95 271
21 Rép. Tchèque Marek Cerny  Extreme Orex Aykmar  84 90 96 270
22 Pays-Bas Jos Timmer  Xando v. d. Moezenbulte  93 83 94 270
23 Autriche Maria Kogler  Unik von der Lobdeburg  86 96 88 270
24 Hongrie Diana Zubercsany  Davo von der Yezo  87 95 88 270
25 Danemark Benny Schytt Jensen  C-You vom Spektefeld  90 86 93 269
26 Rép. Tchèque Patrik Heinzke  Dorota Anilorak  90 87 92 269
27 Russie Elena Vasilyeva  Allemandrus Shiva  93 89 87 269
28 Hongrie Attila Lovasz  Boris von der Yezo  83 90 95 268
29 Suède Mikael Malmebo  Rixdivan's Allan  92 84 92 268
30 Autriche Mona Delic  Ynox vom Weinbergblick  90 87 91 268
31 Allemagne Winfried Schuster  Uriah von MaKeRa  93 87 88 268
32 Italie Antonio Spadafino  Gighen  87 89 91 267
33 Malaisie Peng Leong Liew  Zeus Vikar  88 90 89 267
34 Suède Monica Holmgren  Cixo del Lupo Nero  89 93 85 267
35 Slovaquie Matus Balun  Original Maly Lumpik  83 90 93 266
36 Slovaquie Lukas Vanta  Passat Eqidius  84 90 92 266
37 Espagne Manuel Mata Soria  Yanni de Parayas  89 86 90 265
38 Allemagne Mirko Dreissig  Horax vom Wolfsheim  89 88 88 265
39 Pays-Bas Falco Schoemaker  Jago v. Haus Sevens  98 70 96 264
40 Mexique Edgard Mendoza Barrera  Xeno Kvero  95 84 85 264
41 Pays-Bas Jo van Schijndel  Paco v. Hamersslag 84 88 91 263
42 Grde-Bretagne Anastasios Koskinas  Dajana vom Lausaer Stern  83 92 88 263
43 Irlande Sinead O'Connor  Legend v. Alten Kanal  94 81 88 263
44 Suisse Theo Dannacher  Manto vom Gsiberger  96 83 84 263
45 Allemagne Jeannette Seefeld  Kalimero von Kap Karthago  89 91 83 263
46 France Jacques Rodriguez  Gallack d' Herrera del Alcantara  96 86 81 263
47 Autriche Gerhard Erlmoser  Henri vom Weinbergblick  83 88 91 262
48 Belgique Frans Hannes  House Challege King  91 81 90 262
49 Suisse Gabriele Locher-Kuster  Ira v. Schloss Forstegg  85 92 85 262
50 Danemark Vibeke Molgaard Nielsen  Alonso 89 90 83 262
51 Allemagne Peter Rohde  Vucan von Peroh  91 90 81 262
52 Autriche Eugen Finzgar  Spider vom Timmelsjoch  94 90 77 261
53 Suisse Edith Jenni  Ken v.d. Daelenberghütte  77 90 92 259
54 Danemark Jacob Christiansen  Geo 82 86 91 259
55 Indonésie Fransiskus Liman  Nexo vom Leineholz 81 91 87 259
56 Canada Russell Ernest Fox  Brisko v. Schiefergrund  85 90 84 259
57 France Pierre Fendt  Hawax des Orckis de l'Adret  93 86 80 259
58 Finlande Janne Tapio Saari  Grauenfeld Nick 80 90 88 258
59 Italie Nury Illia Albachiaro Nick Vikar  89 87 82 258
60 Suède Elina Malmebo  Imzedrift's Zaga 88 90 79 257
61 Corée du Sud Yoon Jinseok  Karus of Tino kennel  87 83 86 256
62 Italie Luigi Della Contrada  Jack vom Gsiberger  92 78 86 256
63 Etats-Unis Mark Saccoccio  Ali vom Hofe Schumacher 78 94 84 256
64 Espagne Vicente Arevalo  Noxx von der Donauvorstadt  85 87 84 256
65 Suède Sandra Noren  Jurrasic Qida 89 86 81 256
66 Irlande Peter McKenna  Alphachica v. Murakamie  84 80 91 255
67 Corée du Sud Shin Dong Chan  Legolas v. Hermes  72 93 90 255
68 Espagne David Rico  Yago III de Parayas  74 92 89 255
69 Hongrie Zsolt Kotogan  Steinhart Dragon  87 83 85 255
70 Finlande Anu Elina Laaksolehto  Bacteroides Jabo  88 73 92 253
71 Russie Sergey Zhirkevich  Zigan Eqidius  94 77 82 253
72 Russie Aleksandr Sapsay  Kaspertakiy  83 83 86 252
73 France Olivier Geiss  Gipsy du Niclausenholz  87 81 84 252
74 Israël Sharon Ronen  Skusterhusets Karlo  87 83 82 252
75 Taiwan Chen Chun-Chieh  Rotze vom Fluchtweg  81 89 81 251
76 Canada Karen Jane Sinclair  Iska v. d. Eisspitzen  83 77 90 250
77 Italie Andrea Izzo  Leonida  88 82 80 250
78 Argentine Hector Osvaldo De Martini  Crack v. Haus Schlottmann 88 86 76 250
79 Suède Emma Lindström  Turbaz Usso  82 91 75 248
80 Suisse Isabelle Stock  Agent VD Schwarzen Timber Wölfen  78 77 92 247
81 Israël Shany Dror  Mitos Roei Hakfar  86 78 82 246
82 Italie Luca Ganzerla  Conner vom dunklen Zwinger  85 76 84 245
83 Turquie Refik Can Gün  Cassi an der Wörnitz-Quelle  84 80 80 244
84 Ukraine Ihor Ziskant  Ulfi v. Richting Weg  80 87 77 244
85 Luxembourg Alfred Wirth  Xanuk v. grauen Star  78 78 87 243
86 Hongrie Katalin Szücs  Donator Indigo  77 84 82 243
87 Irlande Clare Weir  Wolfhaus Joe Black 84 78 80 242
88 Pérou Maria Monica Harrisson Terry  Auggie del Fundo Tulasi  95 73 74 242
89 France Guy Fritsch  Elliot des Orckis de l'Adret  74 84 81 239
90 Espagne Jose Antonio Rey  Uran do Sorribas  78 83 76 237
91 Pologne Slawomir Malyska  Xbox Alta Escuela  80 86 71 237
92 Australie Susanne Pedersen  Jabina Nala 73 77 85 235
93 Russie Zorkin Pavel  Komanch s Putilovoy Gory  70 85 79 234
94 Slovénie Simona Ziberna  Eysa Primozi Slo. Vojska  76 76 81 233
95 Norvège Dag Harald Hanssen  Björnulvs Ramp  80 76 73 229
96 Japon Riko Katsunaga  Bumblebee v. Kyoto Masuda  72 82 70 224
97 Hongrie Csilla Bagi  Hartvig vom Teichblick  70 71 82 223
98 Pays-Bas Erik van der Haas  Ivar v. Falorie  55 87 93 nc
99 Russie Irina Pugacheva  Kyran v. Ratsenheim  90 76 65 nc
100 Finlande Pekka Johannes Kuitunen  Bacteroides Furioso  45 92 93 nc
101 Canada Shanon Rawlinson  Checker vom Speedteam Bodensee  51 87 87 nc
102 Espagne Pedro Luis Gutierrez-Rebolledo  Ianko de Parayas  61 84 91 nc
103 Pologne Joanna Bozek  Shina Apanta rei 90 64 90 nc
104 Belgique Mia Kielbaey  Kato von Haus Targa  39 92 90 nc
105 Finlande Ari Tomi Juhani Alanen  Thiarco Extra-Terrestrial 46 77 91 nc
106 Japon Mai Sasaki  Decade-Luna of Sacred Wolf  52 87 70 nc
107 Ukraine Anna Kunichik  Kurt Zoterhof  83 62 62 nc
108 Brésil Anderson Wollmann Soares  Drago da Lagoa Grande  48 77 81 nc
109 Pologne Marcel Zimmerman  Crazy Team Let' s Go  74 70 62 nc
110 Canada Stephen Ernest Kemick  Cutulus Laban  48 71 84 nc
111 Japon Kakuhisa Takeda  Dolf v. S.K. Lieben  48 85 70 nc
112 Slovaquie Mica Bohus  Urri z Kurimskeho haje  10 91 93 nc
113 Brésil Marcos Rangel Rocha e Coelho  Prinz Comary  4 89 88 nc
114 Belgique Johan Vangerven  Jetrho Orrylordblack  12 80 88 nc
  Ukraine Olexandr Koschelev  Judge Kiridesja  74 82   blessé
  France Jerome Robert  Gulli du Normont      84 blessé
  Malaisie Siva Ananthan  Igor von den Wölfen        blessé
  Brésil Priscila Ognibene Guimaraes  Oggun do Titantoptrek        disq.
  Brésil Sergio Voscaboinik  Micha do Sadonana       disq.
  Canada Lance R. Collins  Haakon vom Mörfelder Land        disq.
  Chili Franco Leon Silva  Max v. Haus Valkenplatz        disq.
  Chine Fei Long  Cherry-Lee vom Alten Försterhaus        disq.
  Chine Qing Hong  Giovanni vom Steinteich        disq.
  Grde-Bretagne Henriette Bohnstedt  Argonne Hawk        disq.
  Japon Tomoyuki Iura  Astra Kikyo v. Kariyushi Chokou        disq.
  Mexique Gilberto Trevino Fuerte  Satoris Esto        disq.
  Mexique Jose Luis Perez Espino  Boscko       disq.
  Afrique du Sud Iain Wardle  Kondor von der Brandachschneise        disq.
  Suisse Susi Müller  Champ v. Ruinenblick        disq.