Réagissez sur le forum, vos réactions.
Vos encouragements, vos félicitations, etc... >>


Le site officiel >>>
Championnat du Monde Union Mondiale du Berger Allemand WUSV-WM 2012 
à STEYR - Autriche
du 3 au 8 octobre 2012
JURY : (A) Pierre Wahlström  (B) Walter Lenk en remplacement de Günter Diegel  (C) Josef Vonarburg
               
Clas. Pays Conducteur Nom du chien       Total
        A B C
1 Allemagne Huber Helmut Hank vom Weinbergblick 98 97 96 291
2 Slovaquie Vnencak Jaroslav  Witz Eqidius 98 95 97 290
3 Slovaquie Lengvarský Jozef  Geischa Eqidius 99 90 96 285
4 Pays-Bas De Jong Robbie  Glenn vom Haus Valkenplatz 94 93 97 284
5 Suisse Leuzinger Heinz Onja Fliesenstein 92 97 95 284
6 Espagne Moreda Juan Carlos  Teo de Togaricha 93 96 95 284
7 Angleterre Foster Travis Kai Vongalanberg 99 91 93 283
8 Espagne Ruano Daniel  Troll vom Fissenberg 95 96 92 283
9 Pays-Bas Veth Joeri  Onta von Karthago 93 94 95 282
10 Finlande Wallius Tuomas  Fluss-Strand Agila 99 88 95 282
11 Irlande Flanagan Padraig  Sepp von Haus Silma 95 93 94 282
12 Belgique Vander Elst Benny  Fado von Giliannes 98 96 88 282
13 Belgique Vandebon Frederic  Halk van de Y' Ancy Hoeve 95 90 96 281
14 USA O'Kane Sean  Max ze Stribrneho kamene 96 88 96 280
15 Finlande Kukkonen Tuomas  Filou vom Rio Negro 94 88 97 279
16 Belgique Leemans Dirk  Gucci du Triangle Magique 95 89 95 279
17 Finlande Parviainen Teemu  Maise`s Bonifatius 96 93 90 279
18 Tchéquie Tichá Miroslava  Sorbona Favory Cross 89 93 96 278
19 Norvège Wold Henning  Izzat von der Daelenberghütte 94 88 96 278
20 Allemagne Diegel Birgit Vaja von den Wölfen 96 88 94 278
21 Allemagne Höfer Sabrina Quiche vom Löwenwappen 93 95 89 277
22 USA Southern Rhonda Bac von der Siebengebirgsperle 95 85 95 275
23 Allemagne Zank Jürgen Moses Fluchtweg 84 98 93 275
24 Slovaquie Nagyova Adriana  Zero Betkin Dvor 92 87 95 274
25 Autriche Falkner Manfred Gera vom Timmelsjoch 97 84 93 274
26 Espagne Gutierrez Pedro Luis  Blitz von der Eichendorfschule 96 86 92 274
27 Finlande Saine Kati  Troyens Tuska 97 85 92 274
28 Norvège Gjersvik Odd-Ivar  Fighter av Oddvarg 96 87 91 274
29 Japon Masuda Tsukishiro Haruo  Top von Kyoto Masuda 92 88 93 273
30 Hongrie Szilasi Gábor  Frodo van de Biezenhoeve 93 92 88 273
31 Hongrie Szücs Katalin  Satoris Raiko 92 94 87 273
32 Danemark Mouridsen Claus  Bakki Patriot 97 80 95 272
33 Belgique Boons Marc  Greg vom Waldkieferhütte 95 83 94 272
34 Chili Verachtert Peter  Bart z Lukyho Dvora 85 94 93 272
35 Danemark Jabina John  Grit von der Döllenwiese 96 86 90 272
36 Irlande Murphy Tommy  Tyson Staatsmacht 93 86 92 271
37 Hongrie Suszter Ferenc  Sentinel Pike 86 92 92 270
38 Thailande Sophacharoenwattana Satidporn  Kuba Fluchtweg 90 89 91 270
39 Ukraine Babenko Oleksandr  Bamber * 95 85 90 270
40 Russie Mukhanova Liudmila  Charly vom Rio Negro 95 87 88 270
41 Angleterre Bohnstedt Henriette  Casper Beckenberry 100 82 88 270
42 Russie Starovoytov Sergey  Baxi Cartagena 90 96 84 270
43 Danemark Ejlertsen Claus Asbis Enzo 95 92 83 270
44 Suisse Gander Marc  Dasty vom Schloss Birkenstein 94 85 90 269
45 Autriche Hangler Ernst Kim vom Trauntor 89 92 88 269
46 USA Dang Clement  Fox van't Enclavehof 95 87 87 269
47 Taiwan Huang Te-Kuang  Chagall Teichblick 93 93 82 268
48 Pays-Bas Van der Torren Wilma  Harvey vom Oostweg 95 82 90 267
49 Tchéquie Górecki Zbigniew  Yucci Vikar 92 90 85 267
50 Chili Jara Cabrera Luis Alejandro  Boris Solid Black 91 90 85 266
51 USA Gillies Thomas  Figo vom Fuchsgraben 95 87 84 266
52 Autriche Johann Pronebner Eyk VD Siegerstrasse 96 81 88 265
53 Grèce Balakas - Vasileiou Vasileios  Kajou vom Haus Endrikat 94 84 87 265
54 Suède Erman Göran  Rasko Gråmanns 94 86 85 265
55 Danemark Mortensen Peter Gammelgård  Jabina Fanta 89 95 81 265
56 Italie Ilmer Michael  Questa vom Kammberg 80 93 91 264
57 Taiwan Shao Hsiu-Lan  Patty von der Mohnwiese 94 80 90 264
58 Mexique Victor Alvarado Mendoza Cak Ben-Ju 79 89 95 263
59 Espagne Ferré Vicente  Quanta de Jardines del Real 89 88 86 263
60 Pays-Bas Van Dijk Wim  Zamp vom Weinbergblick 95 83 85 263
61 Tchéquie Pufrová Milena  Jaro Ja-He 90 89 84 263
62 Slovénie Kosuta Arcon Elizabeta  Sancho Leomegy 93 80 89 262
63 France Fritsch Guy  Elliot des Orckis des L´Adret 90 86 85 261
64 USA Riess-Mundry Sigrid Maria  Ayro vom Vogelbergblick 95 81 85 261
65 Corée Lee Taewon  Iwan of Bosung Wolf 90 80 90 260
66 Suède Larsson Mikael  Drago Kustmarken´s 92 80 88 260
67 France Hacquard Sebastien  Maica von der Mohnwiese 86 82 91 259
68 Slovaquie Kadlecajová Andrea Ing.  Adonis Betkin Dvor 79 93 87 259
69 Brésil Rangel Rocha Coelho Marcos  Dax Spitzbubezwinger 94 80 85 259
70 Tchéquie Skrenek Martin  Jerry z Daskonu 89 86 84 259
71 Vietnam Pham Ha  Lilo von Heidhof 86 93 80 259
72 Norvège Veening Morten  Didrik av Oddvarg 93 78 87 258
73 Canada McEniry Frank  Heck vom Haus TTH 89 86 83 258
74 Slovaquie Chylka Jaroslav  Picco Va-Pe 99 84 75 258
75 Suède Winquist Willi  Ådi Kustmarken´s 83 88 86 257
76 Suède Backelin Johanna  Jeena Entrés 92 80 85 257
77 Argentine Lucero Osvaldo  Bono vom Haus Valkenplatz 86 88 83 257
78 Espagne Torreblanca Manel  Ryo van de Moezenbulte 84 85 87 256
79 Russie Lysenkov Yury  Oliver Val-bella-dog 84 84 87 255
80 Japon Ishihara Yoko  Miran von Kyoto Masuda 92 85 78 255
81 Suisse Fischer Marco  Gismo vom Ratsenheim 96 84 75 255
82 Italie Greco Giovanni  Fato z Elisu 98 87 70 255
83 Russie Kuzyutin Roman  Oleg von Karthago 91 82 81 254
84 Ukraine Pavlenko Karyna  Eblub von den Spoorlanden 96 73 84 253
85 Canada Sinclair Karen  Griff TeMar 87 83 83 253
86 Autriche Hauck Wolfgang Unio vom Haus Pixner 95 84 74 253
87 Japon Tanabe Hisashi  Walter von Kyoto Masuda 82 88 82 252
88 Suisse Locher Gabi Elit von Schloss Forstegg 87 84 81 252
89 Grèce Ioannidis Nikolaos  Grace vom Gsiberger 90 76 85 251
90 Jersey Zsolt Erdei  Mitch Pan-Pan 87 80 84 251
91 Hongrie Molnár Zsolt  Cenzo Kampftrieb 84 86 81 251
92 Canada Bernard Maurice  Haik Esblokhof 90 88 73 251
93 Suisse Aeberhard Bruno  Flora vom Wolfsblut 94 84 72 250
94 Hongrie Kotogán Zsolt  Steinhart Condor 94 77 78 249
95 Autriche Wöginger Thomas Kai VD Schwarzen Natter 82 75 90 247
96 Brésil Da Silva Jose Revanil  Gismo von der Schiffslache 86 85 76 247
97 Taiwan Kuo Chien-Liang  Thor von Kyoto Masuda 92 70 83 245
98 Mexique Treviño Fuerte Gilberto Ramón Jabina Orry 77 86 80 243
99 Ukraine Volgin Andriy  Jangster vom Salztalblick 89 78 76 243
100 Slovénie Sergo Bogdan  Fenja vom Weißeritztal 80 78 84 242
101 Argentine Blanco Gonzalo Agustin  Bily Team Haus Lohre 82 79 80 241
102 Israël Gelman Oleg  Carlo von der Goldenen Stadt Prag 79 88 73 240
103 Mexique Dávalos Batres Carlos Jabina Becca 83 78 77 238
104 Brésil Ognibene Guimaraes Priscila Zor de Parayas 82 70 85 237
105 Turquie Bakachan Cem  Hades von der Schwarzen Natter 87 75 74 236
106 Argentine Rodriguez Luciano  Brack von Haus Schlottmann 70 80 85 235
107 Taiwan Chen Chun-Chieh  Jago Spod Mazlova 84 80 70 234
108 Japon Nango Makiko  Willi von Kyoto Masuda 79 72 82 233
109 Japon Mochizuki Toshihiko  Davids of S. Wistaria 70 73 88 231
110 Serbie Lazic Dejan  Ela von Neusaddrache 70 78 83 231
111 Canada Stewart Sylvie  Yanka von den Wölfen 86 70 75 231
112 Canada Flügge Raino  Kofi vom Kiebitzende 72 84 73 229
113 Ukraine Lavrynenko Andrii  Aslan das Studium 78 78 70 226
  Tchéquie Kupka Radomir  Cox Vikar 0 76 94 170
  Italie Ganzerla Luca  Iti vom Timmelsjoch nc 82 90 nc
  Irlande Cussen Colm  Vongraf Levi nc 73 89 nc
  France Rohmer Jean-Marie  Gun vom Weinbergblick nc 83 88 nc
  Angleterre Nye Thomas  Asko Vytensa nc 87 87 nc
  Angleterre Phillips Carol  Flint Haus Bailey nc 82 85 nc
  Israël Berg Milik  Flash vom Salztalblick 76 nc 84 nc
  Pologne Barjak Magda  Black Lutolu 88 nc 83 nc
  Taiwan Wang Fu-Hsien  Alona of Dong Yang Land nc 91 81 nc
  Chili León Sepúlveda Victor Manuel Erick Solid Black nc 80 81 nc
  Chili Del Fierro Gonzàles Victor  Gina von Getevallei 87 nc 81 nc
  Ukraine Levytskyi Lurii  Jabina Ursa nc 76 80 nc
  Argentine Rodriguez Carlos  Pampa de la Senda nc 75 80 nc
  Italie Magnati Vincenzo  Aiko von der Horloffquelle nc 83 78 nc
  Norvège Vaage Torodd  Inox van de Biezenhoeve nc 84 71 nc
  Corée Shin Dongchan  Galileo Schwarz Wald nc 82 70 nc
  Serbie Kovac Silvia  Akira Devil Garden nc 70 70 nc
  Finlande Vanhala Tommi  Troyens Yrmy 97 95 0 Ab.
  Norvège Albriktsen Vidar  Grizly Wildhearted 94 80 0 Ab.
  Allemagne Dreyer Marco Erk Waliboer Land       disk
  Angleterre Wight Eric  Yanka Teufelsgrund       disk
  Belgique Troonen Geert  Goran van Serburus       disk
  Brésil Dos Santos Rodrigues Caio Alexandre  Fury van het Groot Wezenland       disk
  Brésil Mandelbaum Voscaboinik Sergio  Irkus do Rio Araguaia       disk
  Corée Hong Ki Lyong  Glory vom Lytle       disk
  Corée Oh Eunsook  Nino of Bosung Wolf       disk
  Danemark Skov Hugo  Macho Ottilienstein       disk
  Italie Bellato Maurizio  Benje *       disk
  Suède Svedberg Anders  Pax Skaybackens       disk
  Jersey Pallot Jarmila Maria  Dandy z Milberku       disk
  Jersey Magassy Laszlo Dr.  Jaro Eselsburg       disk
  Pays-Bas Hamers Jan  Karzan van Hamersslag       disk
  Trinidad/Tobago Seeyave Christopher  Glen vom Hexenkeller       disk