Conducteur Pays Chien A B C Total Class.
131 Erin O'Shea USA Joker von der Beizjagd 98 92 96 286 1
104 Jozef Nemec Slovaquie Idol Hanmark 96 90 98 284 2
13 Peter Rohde (SV)  Allemagne Chapa vom Drachenwolf 94 93 94 281 3
121 Martin Pejša République Tchèque Chuck Felones 97 86 97 280 4
94 Natalie Finke Suède Imzedrifts Liit 97 90 93 280 5
17 Klaus Gedicke  Allemagne Anton von der lichten Tanne 96 93 90 279 6
111 Marcos Ferre Espagne Xavi de Jardines del Real 97 84 96 277 7
139 Bence Somoskövy Hongrie Ulrich von der Winterschal 93 96 88 277 8
110 Sergio González Betrán Espagne Léon von der Labach 96 85 95 276 9
25 Janne Vaara  Finlande Airasuden Irck 95 87 94 276 10
122 Libor Kostera République Tchèque Dagger Czech Legendary 96 87 93 276 11
60 luca mazzucco Canada Imzedrift´s Nick 95 89 92 276 12
108 Marek Slámka Slovaquie Darwy Portov dvor 98 89 89 276 13
106 Matus Balun Slovaquie Bono Extreme Arakon Land 97 88 90 275 14
138 Diana Zubercsány Hongrie Cor von Starker Wille 92 96 85 273 15
55 Makiko Nango  Japon Arod von Yokohama Nango 92 89 91 272 16
50 Taddei Angelo  Italie Haider Tempesta del Nord Est 93 92 87 272 17
109 Francisco Javier Lopez Rico Espagne Boomer de la Vieja Encina 94 82 95 271 18
15 Harald Mürdel  Allemagne Peersy von der Lobdeburg 96 85 90 271 19
100 Tanja Lutz Suisse Chicca vom Haus Vax 95 88 88 271 20
140 Nagy Nikoletta Hongrie Wanda von Erdhainerland 93 92 86 271 21
128 Gregory Doud USA Axel Lucaty 93 94 84 271 22
107 Eva Panáková Slovaquie Ares spod Čerenca 93 83 93 269 23
75 Victoria Baines Norvège Qhaleesi vom Falkay's Hof 95 81 93 269 24
77 Vegard Sund Norvège Atenagårdens Xo 95 83 91 269 25
20 Vibeke Mølgaard  Danemark Haska vom Wolfsmoor 96 90 83 269 26
96 Malin Erlandsson Suède Hesselballe K'Zodd 98 90 81 269 27
51 tonino benassi  Italie Axel 88 90 90 268 28
83 Malyska Slawomir Pologne D-Tox Alta Escuela 96 81 90 267 29
19 Michelle Jønsson  Danemark Hesselballe Hugo Junior 91 83 92 266 30
53 cristian mosconi  Italie Oktan del Camino Duro 89 88 89 266 31
6 Anouck Wijgaerts  Belgique Tika van Arne's Hoeve 91 90 85 266 32
49 Luca Mario De Gerone  Italie Iron von Pike's Spirit 96 89 81 266 33
56 Ikuko Mitani  Japon Vondarcor V Tatsu 93 82 88 263 34
27 Jusa Koivisto  Finlande Ricky del Lupo Nero 95 80 88 263 35
130 Frank Phillips USA Asko von der Siegermacht 90 78 94 262 36
72 Rutger Meems Pays Bas Google van het Chainpark 94 86 82 262 37
112 Pedro Luis Gutierrez Rebolledo Espagne Peter de Parayas 91 90 81 262 38
28 Tommi Vanhala  Finlande WillaCasan Aarre 86 81 94 261 39
102 Constantin seretis Suisse Puhma von der Lobdeburg 90 84 87 261 40
36 Alan wood Grande Bretagne Vrochas cami at shangay 90 88 83 261 41
129 Bogdan kawa USA Chase Rilyn 86 86 88 260 42
101 René Hasler Suisse Malik vom Herrenhaus 88 86 86 260 43
113 Bruno maza Espagne Yanki vom Zugvogel 90 85 85 260 44
97 Jens Broström Suède Red Cherry's Pippi 89 89 82 260 45
141 Tibor János Sipos Hongrie Atos von der Evex 92 83 84 259 46
80 Hannes braunhofer Autriche Axl vom Traunsteinblick 93 82 84 259 47
38 Bethan Allen Grande Bretagne Westmac DdraigKahlan 91 89 79 259 48
9 Roger Scheelen  Belgique Perle van den Balkendreef 90 80 88 258 49
123 Jan Sedlák République Tchèque Unique Provocativo 85 77 95 257 50
127 Theresa Currier USA Airick Wiki Isabela 89 78 90 257 51
98 Theo Dannacher Suisse Freggel van het Pioniersland 87 82 88 257 52
64 Saud Karam Koweït Brocks vom KDK 82 90 85 257 53
134 Gleb Ozhoga-Maslovskiy Ukraine Argos Ditin Dvor 95 80 82 257 54
8 Anke Van der Smissen  Belgique Sienna von Cedkaley 89 82 85 256 55
90 cristian borcanescu Roumanie Icer Boca Bohemia 82 81 92 255 56
87 Miguel Martins Portugal Giddo Vom Federsee 87 84 84 255 57
7 Dirk Leemans  Belgique Una van Blutsenhof 88 78 88 254 58
81 Martin Küchel Autriche Theo vom Schopperweg 89 78 87 254 59
76 Thomas Lindahl Norvège Fado av Heldenhaft 88 80 86 254 60
71 S.K Cnossen Pays Bas Luca von Djipys Haus 86 84 84 254 61
58 Lance Collins Canada Keiko von der Edermündung 93 88 73 254 62
99 Petr Nevečeřal Suisse Diktator Nirreterrit 91 76 86 253 63
120 Fu hsien wang Taiwan Boomer vom Wolfsdreieck 83 86 84 253 64
69 Velia Irai Zavala Perez  Mexico Leon Valle Verde 91 80 82 253 65
21 Allan Maindal  Danemark Wilcken Aron 90 90 73 253 66
22 Benny Boesen  Danemark Kongeskoven's Yari 89 77 85 251 67
3 Osvaldo Lucero  Argentine Facón fortis lupus 89 81 81 251 68
40 Jennifer Fincham Grande Bretagne Finchpark Ella 91 90 70 251 69
37 Ross Heron Grande Bretagne Harcos von Peroh 90 83 77 250 70
133 Oleksandr Babenko Ukraine Loza Hundehaus Sandgrube 89 76 84 249 71
23 Søren Petersen  Danemark Team Gamedog Anton 92 81 75 248 72
86 Patryk Piotrowicz Pologne Ciro Hari-Ambro 93 83 72 248 73
82 Johannes Eitler Autriche Yoggi Aus Der Könishöhle 81 78 88 247 74
34 Maryse Peytavin  France Orphée des Orckis de l'Adret 86 74 87 247 75
52 Vincenzo magnati  Italie Brand vom Haus Dexel 96 70 81 247 76
35 Markos Ioannidis  Grèce Channe Moravia Klenot 93 76 78 247 77
16 Joanna Kariusz  Allemagne Imalla vom Haus Mink 70 85 91 246 78
68 Gilberto Ramon Trevino Fuerte  Mexico Orex du Château du Paradis 70 86 89 245 79
125 Michal Eliáš République Tchèque Rebel z Berounské bašty 84 70 90 244 80
84 MONIKA Przybysz-Górska Pologne Xalta Alta Escuela 87 77 79 243 81
43 Clare Higgins Irlande Willow Z Gargamellu 77 81 84 242 82
29 Riikka Byckling  Finlande Yumbone's Breakingbad 95 70 75 240 83
47 Oleg Gelman  Israel August Vom Team Wieratal 90 80 70 240 84
1 Ali Alshamsi Emirats arabes Unis Moorschloss Farell-Wieratal 71 83 85 239 85
14 Julia Schwabe  Allemagne Fräulein Fibi vom Alten Bernauer Heerweg 89 71 77 237 86
117 Ami Woo Corée du Sud Elan Greymary 86 76 75 237 87
31 Jean-Luc et Céline Ruch  France Oxy de la Source des Bois 79 76 80 235 88
4 Fernando Laita  Argentine Logan von Laita 70 84 80 234 89
57 Yoko Ishihara  Japon Umiaq of Fond Verite 86 70 78 234 90
5 Walter Chavarria  Argentine Tina v. Virginia 85 79 70 234 91
66 Skirmantas Rocka Lituanie Calipso Plienine iltis 80 73 80 233 92
74 Jan van Roessel Pays Bas Indy van de Lievensbergh 86 74 71 231 93
30 Jerome robert  France Popeye du Normont 77 81 72 230 94
116 junho bae Corée du Sud Barley Provocativo 70 84 75 229 95
79 Robert Diesenreither Autriche Life vom Kämpferherz 57 90 89 236 NC
46 Shahar Grinbaum  Israel Tokyo von Berg Israel 65 81 82 228 NC
39 Bernard James Grande Bretagne Odin-Pablo VD Ybajo Hoeve 60 81 86 227 NC
33 Lea Torras  France Ostine du Domaine de Fontblanche 58 97 71 226 NC
2 Giuseppe, Riccardo Risica Emirats arabes Unis Arak Blue Rock Ranch 82 76 64 222 NC
62 Gabi Hoffmann Canada Covid vom Friedewälder Schloß 33 93 85 211 NC
26 Mika Leskelä  Finlande Thiarco Mika 57 83 70 210 NC
119 SHAO HsiuLan Taiwan Enrique Hnědoočko 43 79 86 208 NC
78 Florian Eberl Autriche Oetzi aus der Königshöhle 32 87 88 207 NC
32 Jean-Marie Rohmer  France O'Neal du château de Werde 70 60 75 205 NC
59 An Le Hong Canada Bond vom Haus Le 34 82 85 201 NC
92 Chirovan Bogdan Roumanie Iannys z Lomeckeho polesi 75 48 75 198 NC
61 Ralph Gilby Canada Datty Fatymona 2 90 89 181 NC
63 Julian David Penagos Perez Colombie Amboss von der eisernen Festung 18 78 83 179 NC
135 Yurii Nesterchuk Ukraine Impact vom Haus Vax 32 70 77 179 NC
67 Alfred Wirth Luxembourg Vax vom Erdbeerlord 17 77 83 177 NC
105 radomir liptak Slovaquie Chuck Lipov dvor 0 84 92 176 NC
70 Ruben Romeijn Pays Bas Wesco van Hamersslag 98 78 176 NC
44 Liam O keeffe Irlande Invictus von Pike's Spirit 2 85 87 174 NC
137 Tünde Rónaszéki Hongrie Blondy von Starker Wille 87 86 0 173 NC
95 Zimone Iwarsson Suède Demonen's Xtrasalt 92 78 0 170 NC
93 Cristian popescu Roumanie Cheno Vikar 25 65 77 167 NC
10 Vandewaetere Patrick  Belgique Qira van Arne's Hoeve 2 87 74 163 NC
85 Krzysztof Ziemniewicz Pologne Juwe Ben-Ju 19 66 76 161 NC
118 Shin Dong Chan Corée du Sud Diva Greymary 8 77 73 158 NC
115 Jinseok Yoon Corée du Sud Dooly of Dog training 39 73 112 NC
11 Leonel andres Cortez leon  Chili Urco de Santa Logy 0
12 Alberto Soto Phillips  Costa Rica Lord vom Friedrichsfelder Eck 0
18 Vincenzo Piroso  Allemagne Dana von der Wittelsburg 0
24 Steen Pedersen  Danemark Jabina Haley 0
41 Chris Bows Grande Bretagne Vomtholou Drago 0
42 Raymond Breslin Irlande Quaint aus der Königshöhle 0
45 Michael O Brien Irlande Dynamo vom Haus Vortkamp 0
48 Milik berg  Israel Night vom Waldfurter-Wald 0
54 Haruo Masuda  Japon IQ of Sacred Wolf 0
65 Ismael Bin Bakheet Abdulaziz Koweït Quaff von der Eichendorfschule 0
73 johan Koeleman Pays Bas Wicky van Hamersslag 0
88 Gonçalo Guerreiro Portugal Achiles Iveron 0
89 Steve Soares Portugal Grifit de Parayas 0
91 Flavius-Bogdan Cherascu Roumanie Wild Iris Hannah 0
103 Antonia Huber Suisse Eivy vom grauen Indianer 0
114 David Rico Blanco Espagne Dyson de Grinesa 0
124 Cerny Marek République Tchèque Uschi Aykmar 0
126 Iva Lžičařová République Tchèque Dara Abalio 0
132 Carina Sweeney (Wagner) USA Kobe vom tapferen Krieger 0
136 Lena Protopopova Ukraine Caia z Kristova 0